Core i9-14900KF
インテル ¥74,980
VS
+ 追加
商品名 | Core i9-14900KF |
---|---|
メーカー | インテル |
金額 | 74,980円 |
最安候補 | |
10日変動 | -0.4%値下り |
コスパ | 79.23 |
性能 (PassMark) | 59,404 |
1スレッド性能 (PassMark) | 4,706 |
スレッド数 | 32 |
コア数 | 24コア Pコア:8+Eコア:16 |
ソケット形状 | LGA1700 |
世代 | 第14世代 Core プロセッサー |
TDP~MPT | 125~253 |
動作クロック | 3.2 |
最大動作クロック | 6 |
マルチスレッド | ○ |
三次キャッシュ | 36MB |
二次キャッシュ | 32MB |
グラフィックス | |
発売から | 12ヵ月 |
リリース日 | 2023-10-17 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください