Core i9-14900KF
インテル ¥70,712
VS
+ 追加
商品名 | Core i9-14900KF |
---|---|
メーカー | インテル |
金額 | 70,712円 |
最安候補 | |
10日変動 | -1%値下り |
コスパ | 84.24 |
性能 (PassMark) | 59,566 |
1スレッド性能 (PassMark) | 4,710 |
スレッド数 | 32 |
コア数 | 24コア Pコア:8+Eコア:16 |
ソケット形状 | LGA1700 |
世代 | 第14世代 Core プロセッサー |
TDP~MTP | 125~253 |
MTP | 253W |
クロック周波数 | 3.2GHz |
最大動作クロック周波数 | 6GHz |
スレッド数 | 32 |
マルチスレッド | ○ |
三次キャッシュ | 36MB |
二次キャッシュ | 32MB |
グラフィックス | |
NPU | |
発売から | 17ヵ月 |
リリース日 | 2023-10-17 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください