UN1245W-32 1T-W11Pro 12450H 12450H
MINISFORUM ¥81,979
VS
UN1245W-32 1T-W11Pro 12450H 12450H
MINISFORUM ¥81,979
UN1245W-32 1T-W11Pro 12450H 12450H
MINISFORUM ¥81,979
UN1245W-32 1T-W11Pro 12450H 12450H
MINISFORUM ¥81,979
UN1245W-32 1T-W11Pro 12450H 12450H
MINISFORUM ¥81,979
UN1245W-32 1T-W11Pro 12450H 12450H
MINISFORUM ¥81,979
UN1245W-32 1T-W11Pro 12450H 12450H
MINISFORUM ¥81,979
UN1245W-32 1T-W11Pro 12450H 12450H
MINISFORUM ¥81,979
UN1245W-32 1T-W11Pro 12450H 12450H
MINISFORUM ¥81,979
UN1245W-32 1T-W11Pro 12450H 12450H
MINISFORUM ¥81,979
UN1245W-32 1T-W11Pro 12450H 12450H
MINISFORUM ¥81,979
UN1245W-32 1T-W11Pro 12450H 12450H
MINISFORUM ¥81,979
UN1245W-32 1T-W11Pro 12450H 12450H
MINISFORUM ¥81,979
UN1245W-32 1T-W11Pro 12450H 12450H
MINISFORUM ¥81,979
UN1245W-32 1T-W11Pro 12450H 12450H
MINISFORUM ¥81,979
UN1245W-32 1T-W11Pro 12450H 12450H
MINISFORUM ¥81,979
UN1245W-32 1T-W11Pro 12450H 12450H
MINISFORUM ¥81,979
UN1245W-32 1T-W11Pro 12450H 12450H
MINISFORUM ¥81,979
UN1245W-32 1T-W11Pro 12450H 12450H
MINISFORUM ¥81,979
UN1245W-32 1T-W11Pro 12450H 12450H
MINISFORUM ¥81,979
UN1245W-32 1T-W11Pro 12450H 12450H
MINISFORUM ¥81,979
UN1245W-32 1T-W11Pro 12450H 12450H
MINISFORUM ¥81,979
UN1245W-32 1T-W11Pro 12450H 12450H
MINISFORUM ¥81,979
+ 追加
| 商品名 | UN1245W-32 1T-W11Pro(12450H) 12450H | UN1245W-32 1T-W11Pro(12450H) 12450H | UN1245W-32 1T-W11Pro(12450H) 12450H | UN1245W-32 1T-W11Pro(12450H) 12450H | UN1245W-32 1T-W11Pro(12450H) 12450H | UN1245W-32 1T-W11Pro(12450H) 12450H | UN1245W-32 1T-W11Pro(12450H) 12450H | UN1245W-32 1T-W11Pro(12450H) 12450H | UN1245W-32 1T-W11Pro(12450H) 12450H | UN1245W-32 1T-W11Pro(12450H) 12450H | UN1245W-32 1T-W11Pro(12450H) 12450H | UN1245W-32 1T-W11Pro(12450H) 12450H | UN1245W-32 1T-W11Pro(12450H) 12450H | UN1245W-32 1T-W11Pro(12450H) 12450H | UN1245W-32 1T-W11Pro(12450H) 12450H | UN1245W-32 1T-W11Pro(12450H) 12450H | UN1245W-32 1T-W11Pro(12450H) 12450H | UN1245W-32 1T-W11Pro(12450H) 12450H | UN1245W-32 1T-W11Pro(12450H) 12450H | UN1245W-32 1T-W11Pro(12450H) 12450H | UN1245W-32 1T-W11Pro(12450H) 12450H | UN1245W-32 1T-W11Pro(12450H) 12450H | UN1245W-32 1T-W11Pro(12450H) 12450H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | MINISFORUM | MINISFORUM | MINISFORUM | MINISFORUM | MINISFORUM | MINISFORUM | MINISFORUM | MINISFORUM | MINISFORUM | MINISFORUM | MINISFORUM | MINISFORUM | MINISFORUM | MINISFORUM | MINISFORUM | MINISFORUM | MINISFORUM | MINISFORUM | MINISFORUM | MINISFORUM | MINISFORUM | MINISFORUM | MINISFORUM |
| 金額 | 81,979円 | 81,979円 (-) | 81,979円 (-) | 81,979円 (-) | 81,979円 (-) | 81,979円 (-) | 81,979円 (-) | 81,979円 (-) | 81,979円 (-) | 81,979円 (-) | 81,979円 (-) | 81,979円 (-) | 81,979円 (-) | 81,979円 (-) | 81,979円 (-) | 81,979円 (-) | 81,979円 (-) | 81,979円 (-) | 81,979円 (-) | 81,979円 (-) | 81,979円 (-) | 81,979円 (-) | 81,979円 (-) |
| 最安候補 | |||||||||||||||||||||||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
| コスパ | 410 | 392 (-18) | 392 (-18) | 392 (-18) | 392 (-18) | 392 (-18) | 392 (-18) | 392 (-18) | 392 (-18) | 392 (-18) | 392 (-18) | 392 (-18) | 392 (-18) | 392 (-18) | 392 (-18) | 392 (-18) | 392 (-18) | 392 (-18) | 392 (-18) | 392 (-18) | 392 (-18) | 392 (-18) | 392 (-18) |
| 総合性能 | 17,611 | 16,133 (-1,478) | 16,133 (-1,478) | 16,133 (-1,478) | 16,133 (-1,478) | 16,133 (-1,478) | 16,133 (-1,478) | 16,133 (-1,478) | 16,133 (-1,478) | 16,133 (-1,478) | 16,133 (-1,478) | 16,133 (-1,478) | 16,133 (-1,478) | 16,133 (-1,478) | 16,133 (-1,478) | 16,133 (-1,478) | 16,133 (-1,478) | 16,133 (-1,478) | 16,133 (-1,478) | 16,133 (-1,478) | 16,133 (-1,478) | 16,133 (-1,478) | 16,133 (-1,478) |
| CPU性能 | 16,129 | 16,133 (+4) | 16,133 (+4) | 16,133 (+4) | 16,133 (+4) | 16,133 (+4) | 16,133 (+4) | 16,133 (+4) | 16,133 (+4) | 16,133 (+4) | 16,133 (+4) | 16,133 (+4) | 16,133 (+4) | 16,133 (+4) | 16,133 (+4) | 16,133 (+4) | 16,133 (+4) | 16,133 (+4) | 16,133 (+4) | 16,133 (+4) | 16,133 (+4) | 16,133 (+4) | 16,133 (+4) |
| CPU種類 | 第12世代 インテル Core i5 12450H | 第12世代 インテル Core i5 12450H | 第12世代 インテル Core i5 12450H | 第12世代 インテル Core i5 12450H | 第12世代 インテル Core i5 12450H | 第12世代 インテル Core i5 12450H | 第12世代 インテル Core i5 12450H | 第12世代 インテル Core i5 12450H | 第12世代 インテル Core i5 12450H | 第12世代 インテル Core i5 12450H | 第12世代 インテル Core i5 12450H | 第12世代 インテル Core i5 12450H | 第12世代 インテル Core i5 12450H | 第12世代 インテル Core i5 12450H | 第12世代 インテル Core i5 12450H | 第12世代 インテル Core i5 12450H | 第12世代 インテル Core i5 12450H | 第12世代 インテル Core i5 12450H | 第12世代 インテル Core i5 12450H | 第12世代 インテル Core i5 12450H | 第12世代 インテル Core i5 12450H | 第12世代 インテル Core i5 12450H | 第12世代 インテル Core i5 12450H |
| GPU性能 | 1,482 | ||||||||||||||||||||||
| ビデオチップ | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
| ビデオメモリ | |||||||||||||||||||||||
| CPU周波数 | |||||||||||||||||||||||
| コア数 | 8コア | 8コア | 8コア | 8コア | 8コア | 8コア | 8コア | 8コア | 8コア | 8コア | 8コア | 8コア | 8コア | 8コア | 8コア | 8コア | 8コア | 8コア | 8コア | 8コア | 8コア | 8コア | 8コア |
| 筐体 | |||||||||||||||||||||||
| ゲーミングPC | ミニPC・スティック | ミニPC・スティック | ミニPC・スティック | ミニPC・スティック | ミニPC・スティック | ミニPC・スティック | ミニPC・スティック | ミニPC・スティック | ミニPC・スティック | ミニPC・スティック | ミニPC・スティック | ミニPC・スティック | ミニPC・スティック | ミニPC・スティック | ミニPC・スティック | ミニPC・スティック | ミニPC・スティック | ミニPC・スティック | ミニPC・スティック | ミニPC・スティック | ミニPC・スティック | ミニPC・スティック | ミニPC・スティック |
| 水冷パソコン | |||||||||||||||||||||||
| メモリ容量 | 32 | 32 (-) | 32 (-) | 32 (-) | 32 (-) | 32 (-) | 32 (-) | 32 (-) | 32 (-) | 32 (-) | 32 (-) | 32 (-) | 32 (-) | 32 (-) | 32 (-) | 32 (-) | 32 (-) | 32 (-) | 32 (-) | 32 (-) | 32 (-) | 32 (-) | 32 (-) |
| メモリ最大容量 | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB |
| メモリ種類 | DDR4 PC4-25600 | DDR4 PC4-25600 | DDR4 PC4-25600 | DDR4 PC4-25600 | DDR4 PC4-25600 | DDR4 PC4-25600 | DDR4 PC4-25600 | DDR4 PC4-25600 | DDR4 PC4-25600 | DDR4 PC4-25600 | DDR4 PC4-25600 | DDR4 PC4-25600 | DDR4 PC4-25600 | DDR4 PC4-25600 | DDR4 PC4-25600 | DDR4 PC4-25600 | DDR4 PC4-25600 | DDR4 PC4-25600 | DDR4 PC4-25600 | DDR4 PC4-25600 | DDR4 PC4-25600 | DDR4 PC4-25600 | DDR4 PC4-25600 |
| 全メモリスロット数 | |||||||||||||||||||||||
| 空メモリスロット数 | |||||||||||||||||||||||
| NPU | |||||||||||||||||||||||
| ストレージ容量 | M.2 SSD:1TB | M.2 SSD:1TB | M.2 SSD:1TB | M.2 SSD:1TB | M.2 SSD:1TB | M.2 SSD:1TB | M.2 SSD:1TB | M.2 SSD:1TB | M.2 SSD:1TB | M.2 SSD:1TB | M.2 SSD:1TB | M.2 SSD:1TB | M.2 SSD:1TB | M.2 SSD:1TB | M.2 SSD:1TB | M.2 SSD:1TB | M.2 SSD:1TB | M.2 SSD:1TB | M.2 SSD:1TB | M.2 SSD:1TB | M.2 SSD:1TB | M.2 SSD:1TB | M.2 SSD:1TB |
| ドライブ | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし | ドライブなし |
| ドライブ詳細 | |||||||||||||||||||||||
| OS | Windows 11 Pro 64bit | Windows 11 Pro 64bit | Windows 11 Pro 64bit | Windows 11 Pro 64bit | Windows 11 Pro 64bit | Windows 11 Pro 64bit | Windows 11 Pro 64bit | Windows 11 Pro 64bit | Windows 11 Pro 64bit | Windows 11 Pro 64bit | Windows 11 Pro 64bit | Windows 11 Pro 64bit | Windows 11 Pro 64bit | Windows 11 Pro 64bit | Windows 11 Pro 64bit | Windows 11 Pro 64bit | Windows 11 Pro 64bit | Windows 11 Pro 64bit | Windows 11 Pro 64bit | Windows 11 Pro 64bit | Windows 11 Pro 64bit | Windows 11 Pro 64bit | Windows 11 Pro 64bit |
| Office | |||||||||||||||||||||||
| 電源 | |||||||||||||||||||||||
| ディスプレイ | |||||||||||||||||||||||
| 解像度 | |||||||||||||||||||||||
| タッチパネル | |||||||||||||||||||||||
| モニタ接続 | |||||||||||||||||||||||
| ワイド画面 | |||||||||||||||||||||||
| スピーカー | |||||||||||||||||||||||
| インターフェース | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen2 Type-A/Type-C | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen2 Type-A/Type-C | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen2 Type-A/Type-C | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen2 Type-A/Type-C | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen2 Type-A/Type-C | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen2 Type-A/Type-C | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen2 Type-A/Type-C | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen2 Type-A/Type-C | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen2 Type-A/Type-C | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen2 Type-A/Type-C | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen2 Type-A/Type-C | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen2 Type-A/Type-C | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen2 Type-A/Type-C | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen2 Type-A/Type-C | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen2 Type-A/Type-C | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen2 Type-A/Type-C | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen2 Type-A/Type-C | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen2 Type-A/Type-C | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen2 Type-A/Type-C | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen2 Type-A/Type-C | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen2 Type-A/Type-C | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen2 Type-A/Type-C | HDMI端子 DisplayPort USB3.2 Gen2 Type-A/Type-C |
| マウス・キーボード | |||||||||||||||||||||||
| Webカメラ | |||||||||||||||||||||||
| 生体認証 | |||||||||||||||||||||||
| LAN | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000/2500Mbps | 10/100/1000/2500Mbps |
| 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 |
| 地上デジタルチューナー | |||||||||||||||||||||||
| BSデジタルチューナー | |||||||||||||||||||||||
| 110度CSデジタルチューナー | |||||||||||||||||||||||
| BS4Kチューナー | |||||||||||||||||||||||
| 110度CS4Kチューナー | |||||||||||||||||||||||
| サイズ | 129.6 × 127.8 × 54.3 mm (D×W×H) | 129.6 × 127.8 × 54.3 mm (D×W×H) (-) | 129.6 × 127.8 × 54.3 mm (D×W×H) (-) | 129.6 × 127.8 × 54.3 mm (D×W×H) (-) | 129.6 × 127.8 × 54.3 mm (D×W×H) (-) | 129.6 × 127.8 × 54.3 mm (D×W×H) (-) | 129.6 × 127.8 × 54.3 mm (D×W×H) (-) | 129.6 × 127.8 × 54.3 mm (D×W×H) (-) | 129.6 × 127.8 × 54.3 mm (D×W×H) (-) | 129.6 × 127.8 × 54.3 mm (D×W×H) (-) | 129.6 × 127.8 × 54.3 mm (D×W×H) (-) | 129.6 × 127.8 × 54.3 mm (D×W×H) (-) | 129.6 × 127.8 × 54.3 mm (D×W×H) (-) | 129.6 × 127.8 × 54.3 mm (D×W×H) (-) | 129.6 × 127.8 × 54.3 mm (D×W×H) (-) | 129.6 × 127.8 × 54.3 mm (D×W×H) (-) | 129.6 × 127.8 × 54.3 mm (D×W×H) (-) | 129.6 × 127.8 × 54.3 mm (D×W×H) (-) | 129.6 × 127.8 × 54.3 mm (D×W×H) (-) | 129.6 × 127.8 × 54.3 mm (D×W×H) (-) | 129.6 × 127.8 × 54.3 mm (D×W×H) (-) | 129.6 × 127.8 × 54.3 mm (D×W×H) (-) | 129.6 × 127.8 × 54.3 mm (D×W×H) (-) |
| 重量 | 約543 g | 約543 g | 約543 g | 約543 g | 約543 g | 約543 g | 約543 g | 約543 g | 約543 g | 約543 g | 約543 g | 約543 g | 約543 g | 約543 g | 約543 g | 約543 g | 約543 g | 約543 g | 約543 g | 約543 g | 約543 g | 約543 g | 約543 g |
| エコマーク | |||||||||||||||||||||||
| 認定番号 | |||||||||||||||||||||||
| カラー | ホワイト系 | ホワイト系 | ホワイト系 | ホワイト系 | ホワイト系 | ホワイト系 | ホワイト系 | ホワイト系 | ホワイト系 | ホワイト系 | ホワイト系 | ホワイト系 | ホワイト系 | ホワイト系 | ホワイト系 | ホワイト系 | ホワイト系 | ホワイト系 | ホワイト系 | ホワイト系 | ホワイト系 | ホワイト系 | ホワイト系 |
| 発売から | 26ヵ月 | 26ヵ月 (-) | 26ヵ月 (-) | 26ヵ月 (-) | 26ヵ月 (-) | 26ヵ月 (-) | 26ヵ月 (-) | 26ヵ月 (-) | 26ヵ月 (-) | 26ヵ月 (-) | 26ヵ月 (-) | 26ヵ月 (-) | 26ヵ月 (-) | 26ヵ月 (-) | 26ヵ月 (-) | 26ヵ月 (-) | 26ヵ月 (-) | 26ヵ月 (-) | 26ヵ月 (-) | 26ヵ月 (-) | 26ヵ月 (-) | 26ヵ月 (-) | 26ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 2023-09-30 |
| 自作した場合 | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> | このPCを自作した場合 >> |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください