ビジネスインクジェット PX-S382
EPSON ¥26,791
VS
LaserJet Enterprise P3015dn CE528A ABJ
HP ¥26,700
PIXUS TS8630 ブラック
CANON ¥26,533
TR163
CANON ¥27,219
SP 2300SFL
リコー ¥26,020
Smart Tank 5105 1F3Y3A0-AAAA グレー
HP ¥25,910
カラリオ EP-885AB ブラック
EPSON ¥26,800
カラリオ EP-885AR レッド
EPSON ¥26,800
カラリオ EP-885AW ホワイト
EPSON ¥26,800
カラリオ EP-886AR レッド
EPSON ¥26,980
カラリオ EP-982A3
EPSON ¥27,118
+ 追加
商品名 | ビジネスインクジェット PX-S382 | LaserJet Enterprise P3015dn CE528A#ABJ | PIXUS TS8630 [ブラック] | TR163 | SP 2300SFL | Smart Tank 5105 1F3Y3A0-AAAA [グレー] | カラリオ EP-885AB [ブラック] | カラリオ EP-885AR [レッド] | カラリオ EP-885AW [ホワイト] | カラリオ EP-886AR [レッド] | カラリオ EP-982A3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | EPSON | HP | CANON | CANON | リコー | HP | EPSON | EPSON | EPSON | EPSON | EPSON |
金額 | 26,791円 | 26,700円 (-91) | 26,533円 (-258) | 27,219円 (+428) | 26,020円 (-771) | 25,910円 (-881) | 26,800円 (+9) | 26,800円 (+9) | 26,800円 (+9) | 26,980円 (+189) | 27,118円 (+327) |
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 1.1%値上り (+1) | 0% (-) | -3.6%値下り (-4) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | -2%値下り (-2) | -1.7%値下り (-2) |
複合機 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
タイプ | インクジェット | モノクロレーザー | インクジェット | インクジェット | モノクロレーザー | インクジェット | インクジェット | インクジェット | インクジェット | インクジェット | インクジェット |
解像度 | 2400x1200dpi | 1200x1200dpi | 4800x1200dpi | 4800x1200dpi | 1200x1200dpi | 4800x1200dpi | 5760x1440dpi | 5760x1440dpi | 5760x1440dpi | 5760x1440dpi | 5760x1440dpi |
消費電力 | 25W | 780W | 27W | 42W | 900W | 20W | 20W | 20W | 20W | 17W | |
モバイルプリンタ | ○ | ||||||||||
スキャナ解像度 | 2400dpi×4800dpi(主走査×副走査) | 原稿ガラス:1200dpi×1200dpi ADF:600dpi×600dpi | 1200dpi×1200dpi | 1200dpi×4800dpi(主走査×副走査) | 1200dpi×4800dpi(主走査×副走査) | 1200dpi×4800dpi(主走査×副走査) | 1200dpi×4800dpi(主走査×副走査) | 1200dpi×4800dpi(主走査×副走査) | |||
インク形状 | トナー | 独立 | トナー | 独立 | 独立 | 独立 | 独立 | 独立 | 独立 | ||
インクタイプ | カートリッジ式 | カートリッジ式 | タンク式 | カートリッジ式 | カートリッジ式 | カートリッジ式 | カートリッジ式 | カートリッジ式 | |||
インク色数 | 1色 | 6色 | 5色 | 4色 | 6色 | 6色 | 6色 | 6色 | 6色 | ||
インク種類 | 顔料 | 染料+顔料 | 染料+顔料 | 染料+顔料 | 染料 | 染料 | 染料 | 染料 | 染料 | ||
インク滴サイズ | |||||||||||
カラー速度/分 | 10枚 | 5.5枚 | 5枚 | ||||||||
モノクロ速度/分 | 25枚 | 15枚 (-10) | 9枚 (-16) | 12枚 (-13) | |||||||
インク・用紙コスト | 25.7円 | 31.5円 | 31.5円 | 31.5円 | 31.5円 | ||||||
最大用紙サイズ | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A3 |
前面給紙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
背面給紙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
普通紙給紙数 | 330枚 | 600枚 | 200枚 | 50枚 | 360枚 | 100枚 | 101枚 | 101枚 | 101枚 | 101枚 | 101枚 |
ハガキ給紙数 | 80枚 | 40枚 | 20枚 | 30枚 | 61枚 | 61枚 | 61枚 | 61枚 | 61枚 | ||
スマホ対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
スマートスピーカー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
クラウドプリント | Epson Connect | PIXUSクラウドリンク | Epson Connect | Epson Connect | Epson Connect | Epson Connect | Epson Connect | ||||
AirPrint対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
WiFi Direct | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
NFC対応 | |||||||||||
無線LAN規格 | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11a/b/g/n/ac | ||
WiFi周波数 | 2.4/5GHz | 2.4/5GHz | 2.4/5GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4/5GHz | ||
液晶モニタ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
タッチパネル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
コピー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
FAX | ○ | ||||||||||
スキャナ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
その他機能 | ネットワーク印刷 自動両面印刷 | ダイレクト印刷 ネットワーク印刷 自動両面印刷 | ダイレクト印刷 ネットワーク印刷 自動両面印刷 フチなし印刷 レーベル印刷 カードリーダー | ネットワーク印刷 フチなし印刷 | ネットワーク印刷 自動両面印刷 自動原稿送り装置(ADF) | ネットワーク印刷 フチなし印刷 | ダイレクト印刷 ネットワーク印刷 自動両面印刷 フチなし印刷 レーベル印刷 カードリーダー | ダイレクト印刷 ネットワーク印刷 自動両面印刷 フチなし印刷 レーベル印刷 カードリーダー | ダイレクト印刷 ネットワーク印刷 自動両面印刷 フチなし印刷 レーベル印刷 カードリーダー | ダイレクト印刷 ネットワーク印刷 自動両面印刷 フチなし印刷 レーベル印刷 カードリーダー | ダイレクト印刷 ネットワーク印刷 自動両面印刷 フチなし印刷 レーベル印刷 カードリーダー |
大容量インクタンク | ○ | ||||||||||
自動電源オン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
自動電源オフ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
インターフェイス | USB2.0 有線LAN 無線LAN(Wi-Fi) | USB USB2.0 有線LAN | USB2.0 無線LAN(Wi-Fi) | USB2.0 無線LAN(Wi-Fi) | USB2.0 有線LAN | USB2.0 無線LAN(Wi-Fi) | USB2.0 無線LAN(Wi-Fi) | USB2.0 無線LAN(Wi-Fi) | USB2.0 無線LAN(Wi-Fi) | USB2.0 無線LAN(Wi-Fi) | USB2.0 有線LAN 無線LAN(Wi-Fi) IrDA |
幅x高さx奥行 | 425x357x535mm | 448x316x412mm | 372x142x345mm | 322x66x185mm | 405x420x392mm | 434.7x157.3x361.5mm | 349x142x340mm | 349x142x340mm | 349x142x340mm | 349x142x340mm | 479x148x356mm |
重さ | 14.7kg | 15.9kg | 6.6kg | 2.1kg | 18kg | 5.03kg | 6.7kg | 6.7kg | 6.7kg | 6.7kg | 8.5kg |
エコマーク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
認定番号 | 23 155 011 | 22 155 018 | 18 155 006 | 18 155 025 | 18 155 025 | 18 155 025 | 18 155 025 | 16 155 008 | |||
カラー | ホワイト系 | グレー系 | ブラック | ブラック系 | ホワイト系 | グレー | ブラック | レッド | ホワイト | レッド | ホワイト系 |
発売から | 18ヵ月 | 133ヵ月 (+115) | 29ヵ月 (+11) | 1ヵ月 (-17) | 80ヵ月 (+62) | 12ヵ月 (-6) | 30ヵ月 (+12) | 30ヵ月 (+12) | 30ヵ月 (+12) | 18ヵ月 (-) | 69ヵ月 (+51) |
リリース日 | 2023-09-29 | 2014-05-08 | 2022-11-10 | 2025-03-15 | 2018-09-14 | 2024-04-18 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2023-10-19 | 2019-08-01 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください