FreeSpace FS2C ブラック ペア
Bose ¥27,720
VS
FreeSpace FS2C ホワイト ペア
Bose ¥27,720
Signature Elite ES10 ブラウン ペア
Polk Audio ¥27,630
Signature Elite ES10 ブラック ペア
Polk Audio ¥27,630
Signature Elite ES10 ホワイト ペア
Polk Audio ¥27,630
SPEKTOR2 ウォルナット ペア
DALI ¥27,090
NS-C500 B ブラック 単品
ヤマハ ¥27,800
SC-T37-K ブラック 単品
DENON ¥27,891
SC-T37-M 木目 単品
DENON ¥27,891
PSW10 単品
Polk Audio ¥28,134
TD307MK3BK ブラック 単品
イクリプス ¥28,314
+ 追加
商品名 | FreeSpace FS2C [ブラック ペア] | FreeSpace FS2C [ホワイト ペア] | Signature Elite ES10 [ブラウン ペア] | Signature Elite ES10 [ブラック ペア] | Signature Elite ES10 [ホワイト ペア] | SPEKTOR2 [ウォルナット ペア] | NS-C500(B) [ブラック 単品] | SC-T37-K [ブラック 単品] | SC-T37-M [木目 単品] | PSW10 [単品] | TD307MK3BK [ブラック 単品] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | Bose | Bose | Polk Audio | Polk Audio | Polk Audio | DALI | ヤマハ | DENON | DENON | Polk Audio | イクリプス |
金額 | 27,720円 | 27,720円 (-) | 27,630円 (-90) | 27,630円 (-90) | 27,630円 (-90) | 27,090円 (-630) | 27,800円 (+80) | 27,891円 (+171) | 27,891円 (+171) | 28,134円 (+414) | 28,314円 (+594) |
最安値候補 | |||||||||||
10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
タイプ | ステレオ | ステレオ | ステレオ | ステレオ | センター | ステレオ | ステレオ | ウーハー | ステレオ | ||
形状 | ブックシェルフ型 | ブックシェルフ型 | ブックシェルフ型 | ブックシェルフ型 | トールボーイ型 | トールボーイ型 | ブックシェルフ型 | ||||
WAY | 2WAY | 2WAY | 2WAY | 2WAY | 2WAY | 2WAY | 2WAY | 1WAY | |||
搭載ユニット数 | 1 | 1 (-) | 2 (+1) | 2 (+1) | 2 (+1) | 2 (+1) | 3 (+2) | 3 (+2) | 3 (+2) | 1 (-) | 1 (-) |
出力音圧レベル(2.83V/m) | 84dB | 84dB | 84dB | 84.5dB (+84) | 87dB | ||||||
出力音圧レベル(W/m) | 86dB | 86dB | 83dB | 83dB | 80dB | ||||||
インピーダンス | 16Ω | 16Ω (-) | 4Ω (-12) | 4Ω (-12) | 4Ω (-12) | 6Ω (-10) | 6Ω (-10) | 6Ω (-10) | 6Ω (-10) | 8Ω (-8) | |
許容入力 | 40W | 12.5W (+12) | |||||||||
ハイレゾ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
再生周波数帯域 | 78Hz〜40kHz | 78Hz〜40kHz | 78Hz〜40kHz | 54Hz〜26kHz | 55Hz〜100KHz | 30Hz〜60KHz | 30Hz〜60KHz | 35Hz〜200Hz | 80Hz〜25kHz | ||
幅x高さx奥行 | 182x182x132mm | 182x182x132mm | 137x213x157mm | 137x213x157mm | 137x213x157mm | 170x292x238mm | 445x158x159mm | 224x942x248mm | 224x942x248mm | 135x212x184mm | |
重量 | 1.63kg | 1.63kg | 2.7kg | 2.7kg | 2.7kg | 4.2kg | 4.7kg | 10kg | 10kg | 11.8kg | 2kg |
カラー | ブラック系 | ホワイト系 | 木目系 | ブラック系 | ホワイト系 | 木目系 | ブラック系 | ブラック系 | 木目系 | 木目系/ブラック系 | ブラック系 |
発売から | 18ヵ月 | 18ヵ月 (-) | 44ヵ月 (+26) | 44ヵ月 (+26) | 44ヵ月 (+26) | 83ヵ月 (+65) | 176ヵ月 (+158) | 103ヵ月 (+85) | 103ヵ月 (+85) | 37ヵ月 (+19) | 49ヵ月 (+31) |
リリース日 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2018-05-28 | 2010-10-05 | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 2022-03-09 | 2021-04-01 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください