Warning: Undefined variable $strHTML in /home/benzo/2tom.jp/public_html/vs.php on line 289
HD2-MBTC10000WH
HI-DISC ¥1,480
VS
HD2-MBTC10000BK
HI-DISC ¥1,480
HD-MB10000TABK
HI-DISC ¥1,369
EC-C39BK
エレコム ¥3,890
EC-C39WF
エレコム ¥3,890
HD-MB10000TAWH-PP
HI-DISC ¥1,538
MPC-CB5000PBK
マクセル ¥500
AMB-UC300P
Abee ¥3,980
HD-MB10000TAWH
HI-DISC ¥1,274
HD-PD20W20000BTWH
HI-DISC ¥2,254
GH-BTX100-WH
グリーンハウス ¥1,430
+ 追加
商品名 | HD2-MBTC10000WH | HD2-MBTC10000BK | HD-MB10000TABK | EC-C39BK | EC-C39WF ] | HD-MB10000TAWH-PP | MPC-CB5000PBK | AMB-UC300P パソコン工房限定モデル | HD-MB10000TAWH | HD-PD20W20000BTWH | GH-BTX100-WH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | HI-DISC | HI-DISC | HI-DISC | エレコム | エレコム | HI-DISC | マクセル | Abee | HI-DISC | HI-DISC | グリーンハウス |
金額 | 1,480円 | 1,480円 (-) | 1,369円 (-111) | 3,890円 (+2,410) | 3,890円 (+2,410) | 1,538円 (+58) | 500円 (-980) | 3,980円 (+2,500) | 1,274円 (-206) | 2,254円 (+774) | 1,430円 (-50) |
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
コスパ | 68.21 | 68.21 (-) | 65.59 (-2.62) | 65.24 (-2.97) | 65.24 (-2.97) | 65.19 (-3.02) | 69.44 (+1.23) | 69.41 (+1.20) | 70.48 (+2.27) | 71.45 (+3.24) | 71.43 (+3.22) |
バッテリー容量 | 10,000 | 10,000 (-) | 10,000 (-) | 20,000 (+10,000) | 20,000 (+10,000) | 10,000 (-) | 5,000 (-5,000) | 30,000 (+20,000) | 10,000 (-) | 20,000 (+10,000) | 10,000 (-) |
USBポート数 | USB Type-A×2 | USB Type-A×2 USB Type-C×1 | USB Type-A×2 USB Type-C×1 | USB Type-A×2 | USB Type-A×2 | USB Type-A×2 | |||||
推定最大出力W | |||||||||||
最大出力電圧 | USB-A:DC 5V/2.1A※出力合計最大:2.1A USB-A:DC 5V/1A | 単独:5V 2ポート同時(USB-C+A1・USB-C+A2・USB-A1+A2):5V/3A(最大15W) 3ポート同時:5V/3A(最大15W) | 単独:5V 2ポート同時(USB-C+A1・USB-C+A2・USB-A1+A2):5V/3A(最大15W) 3ポート同時:5V/3A(最大15W) | Type-A:5V 2.1A | USB-A:DC 5V/2.1A※出力合計最大:2.1A USB-A:DC 5V/1A | 5V/2.1A(2ポート合計) | |||||
最大出力電流 | |||||||||||
Qi(チー)規格 | |||||||||||
Smart IC | |||||||||||
複数同時充電 | 3台 | 3台 | 2台 | 3台 | 3台 | 2台 | 2台 | 2台 | 3台 | 2台 | |
充電時間 | ○ | ○ | |||||||||
ケーブル内蔵 | 約6時間 | 約6時間 | 約6時間 | 約6時間 | 約8.5時間(0→80%)、約11時間(0→100%) | 約12時間 | 約6時間 | 約7時間(Type-C PD18W) | 約6時間 | ||
急速充電対応 | |||||||||||
USB PD | |||||||||||
Quick Charge対応(充電時) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
接続端子 | |||||||||||
重量 | 1回 | 1回 (-) | 1回 (-) | 1~2回 (-) | 1~2回 (-) | 1回 (-) | 2~3回 (+1) | 1回 (-) | 1~2回 (-) | 1回 (-) | |
発売から | 17ヵ月 | 17ヵ月 (-) | 26ヵ月 (+9) | 1ヵ月 (-16) | 1ヵ月 (-16) | 17ヵ月 (-) | 52ヵ月 (+35) | 24ヵ月 (+7) | 26ヵ月 (+9) | 36ヵ月 (+19) | 16ヵ月 (-1) |
リリース日 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2022-12-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2023-09-04 | 2020-11-02 | 2023-02-09 | 2022-12-06 | 2022-02-09 | 2023-10-17 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください