GH-VRHA-BK
グリーンハウス ¥1,508
VS
VRG-S01BK ブラック
エレコム ¥1,364
ボッツニューライト EDG-VRG001
エレコム ¥795
HRN-513
平野商会 ¥770
GH-VRHC-BK
グリーンハウス ¥1,616
VRG-M02BK ブラック
エレコム ¥1,855
VRG-X03BK ブラック
エレコム ¥1,899
MED-VRG1
サンワサプライ ¥2,400
E-6637
エツミ ¥2,500
+ 追加
商品名 | GH-VRHA-BK | VRG-S01BK [ブラック] | ボッツニューライト EDG-VRG001 | HRN-513 | GH-VRHC-BK | VRG-M02BK [ブラック] | VRG-X03BK [ブラック] | MED-VRG1 | E-6637 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | グリーンハウス | エレコム | エレコム | 平野商会 | グリーンハウス | エレコム | エレコム | サンワサプライ | エツミ |
金額 | 1,508円 | 1,364円 (-144) | 795円 (-713) | 770円 (-738) | 1,616円 (+108) | 1,855円 (+347) | 1,899円 (+391) | 2,400円 (+892) | 2,500円 (+992) |
最安候補 | |||||||||
10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0.1%値上り (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
タイプ | VRゴーグル | VRゴーグル | VRゴーグル | VRゴーグル | VRゴーグル | VRゴーグル | VRゴーグル | VRゴーグル | VRゴーグル |
対応機器 | 3.5〜6.1インチ スマートフォン | 4〜6.5インチスマートフォン | 4〜6インチ スマートフォン | 各種スマートフォン(80×160mmまで) | 3.5〜6.5インチ スマートフォン | 4.8〜7インチスマートフォン | 4.7〜7インチスマートフォン | 4.7〜6インチ スマートフォン | 4〜5.5インチ スマートフォン |
ディスプレイタイプ | |||||||||
ディスプレイ解像度 | |||||||||
視野角 | 95度 | 100度 | 110度 | ||||||
リフレッシュレート | |||||||||
搭載センサー | |||||||||
接続端子 | |||||||||
対応インチ | 3.5〜6.1インチ | 4〜6.5インチ | 4〜6インチ | 3.5〜6.5インチ | 4.8〜7インチ | 4.7〜7インチ | 4.7〜6インチ | 4〜5.5インチ | |
最大対応サイズ | 幅58〜78mm | 85x165x13mm | 80×160mmまで | 80x160x12mm | 85x170x14mm | 90x170x11mm | 78x158x10mm | 78x160x10mm | |
本体サイズ | 178x96x135mm | 170x170x100mm | 190x105x135mm | 220x110x130mm | 182x94x130mm | 183x94x130mm | 178x94.5x120mm | 193x108x120mm | |
本体重量 | 345g | 248g | 125g | 320g | 345g | 280g | 260g | 232g | 350g |
発売から | 105ヵ月 | 72ヵ月 (-33) | 108ヵ月 (+3) | 54ヵ月 (-51) | 71ヵ月 (-34) | 42ヵ月 (-63) | 25ヵ月 (-80) | 80ヵ月 (-25) | 89ヵ月 (-16) |
リリース日 | 2016-08-10 | 2019-04-15 | 2016-05-19 | 2020-10-16 | 2019-05-20 | 2021-10-15 | 2023-02-14 | 2018-09-06 | 2017-12-01 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください