PIXUS TS5030 ブラック
CANON ¥0
VS
+ 追加
商品名 | PIXUS TS5030 [ブラック] |
---|---|
メーカー | CANON |
金額 | |
最安候補 | |
10日変動 | 0% |
複合機 | |
タイプ | インクジェット |
解像度 | 4800x1200dpi |
消費電力 | 12W |
モバイルプリンタ | |
スキャナ解像度 | 1200dpi×2400dpi(主走査×副走査) |
インク形状 | 独立 |
インクタイプ | カートリッジ式 |
インク色数 | 5色 |
インク種類 | 染料+顔料 |
インク滴サイズ | |
カラー速度/分 | 9枚 |
モノクロ速度/分 | 12.6枚 |
インク・用紙コスト | 22円 |
最大用紙サイズ | A4 |
前面給紙 | |
背面給紙 | ○ |
普通紙給紙数 | 100枚 |
ハガキ給紙数 | 40枚 |
スマホ対応 | ○ |
スマートスピーカー | ○ |
クラウドプリント | PIXUSクラウドリンク |
AirPrint対応 | ○ |
WiFi Direct | ○ |
NFC対応 | |
無線LAN規格 | IEEE802.11b/g/n |
WiFi周波数 | 2.4GHz |
液晶モニタ | ○ |
タッチパネル | |
コピー | ○ |
FAX | |
スキャナ | ○ |
その他機能 | ダイレクト印刷 ネットワーク印刷 フチなし印刷 カードリーダー |
大容量インクタンク | |
自動電源オン | ○ |
自動電源オフ | ○ |
インターフェイス | USB USB2.0 無線LAN(Wi-Fi) |
幅x高さx奥行 | 372x126x315mm |
重さ | 5.5kg |
エコマーク | ○ |
認定番号 | 16 155 040 |
カラー | ブラック |
発売から | 100ヵ月 |
リリース日 | 2016-09-24 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください