U2H-SN4NBF3GN
エレコム ¥1,479
VS
U2H-CA4003BBK
エレコム ¥1,455
USB-S2TCH23MS
サンワサプライ ¥1,347
Digio2 UH-2614BL
ナカバヤシ ¥1,464
Digio2 UH-2364BK
ナカバヤシ ¥1,460
Digio2 UH-2364W
ナカバヤシ ¥1,460
SAD-CH04 WH
ミヨシ ¥1,480
U3HC-H042BK E
エレコム ¥1,290
Digio2 UH-C2562GY
ナカバヤシ ¥1,490
UH-3014BK
ナカバヤシ ¥1,490
UH-3014W
ナカバヤシ ¥1,490
+ 追加
金額
商品名 | U2H-SN4NBF3GN | U2H-CA4003BBK | USB-S2TCH23MS | Digio2 UH-2614BL | Digio2 UH-2364BK | Digio2 UH-2364W | SAD-CH04/WH | U3HC-H042BK/E | Digio2 UH-C2562GY | UH-3014BK | UH-3014W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | エレコム | エレコム | サンワサプライ | ナカバヤシ | ナカバヤシ | ナカバヤシ | ミヨシ | エレコム | ナカバヤシ | ナカバヤシ | ナカバヤシ |
金額 | 1,479円 | 1,455円 (-24) | 1,347円 (-132) | 1,464円 (-15) | 1,460円 (-19) | 1,460円 (-19) | 1,480円 (+1) | 1,290円 (-189) | 1,490円 (+11) | 1,490円 (+11) | 1,490円 (+11) |
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | 0% | -6.1%値下り (-6) | -2.7%値下り (-3) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
重量 | 23.8g | 30g | 21g | 38g | 30g | 30g | 36g | 12g | 37g | 37g | |
USBポート数 | 4系統 | 4系統 (-) | 4系統 (-) | 4系統 (-) | 4系統 (-) | 4系統 (-) | 1系統 (-3) | 4系統 (-) | 2系統 (-2) | 4系統 (-) | 4系統 (-) |
タイプ | USBハブ | USBハブ | USBハブ | USBハブ | USBハブ | USBハブ | USBハブ | USBハブ | USBハブ | USBハブ | USBハブ |
電源供給 | バスパワー | バスパワー | バスパワー | バスパワー | バスパワー | バスパワー | バスパワー | バスパワー | バスパワー | バスパワー | |
USB PD | |||||||||||
ケーブル長さ | 7cm | 7cm | 6cm | 120cm | 15cm | 15cm | 7cm | 15cm | 7cm | 30cm | 30cm |
幅x高x奥行 | 87x12x22mm | 87x12x22mm | 90.6x7.8x15mm | 22x19x65mm | 23x93x15mm | 23x93x15mm | 39.5x11x40mm | 100x10x31mm | 60x7.4x15mm | 90x14x22mm | 90x14x22mm |
PC接続コネクタ | USB Type-A | USB Type-A | USB Type-C | USB Type-A | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | ||||
増設ポート | USB_Type-A | USB_Type-A | USB_Type-A | USB_Type-A | USB_Type-A | USB_Type-A | USB_Type-A | ||||
発売から | 106ヵ月 | 12ヵ月 (-94) | 21ヵ月 (-85) | 22ヵ月 (-84) | 106ヵ月 (-) | 106ヵ月 (-) | 28ヵ月 (-78) | 2ヵ月 (-104) | 21ヵ月 (-85) | 134ヵ月 (+28) | 134ヵ月 (+28) |
リリース日 | 2016-07-28 | 2024-04-05 | 2023-07-13 | 2023-06-21 | 2016-08-08 | 2016-08-08 | 2022-12-28 | 2025-02-20 | 2023-07-18 | 2014-03-31 | 2014-03-31 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください