AirStation WSR-1800AX4P-BK ブラック
バッファロー ¥8,197
VS
ZenWiFi AX XT8 ホワイト
ASUS ¥20,645
Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4
NEC ¥4,237
Atlas 6 MX2001-JP
LINKSYS ¥14,082
AirStation WNR-5400XE6 D ホワイト
バッファロー ¥20,012
WN-TX4266GR E
IODATA ¥8,401
Deco XE75 1パック
TP-Link ¥15,196
AirStation WSR-2533DHPLS DW ホワイト
バッファロー ¥8,760
Archer AX90
TP-Link ¥24,286
WRC-X6000XST-G グレー
エレコム ¥23,999
HUAWEI WiFi AX3 NEW プリセット版 ホワイト
HUAWEI ¥8,780
+ 追加
商品名 | AirStation WSR-1800AX4P-BK [ブラック] | ZenWiFi AX (XT8) [ホワイト] | Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4 | Atlas 6 MX2001-JP | AirStation WNR-5400XE6/D [ホワイト] | WN-TX4266GR/E | Deco XE75(1パック) | AirStation WSR-2533DHPLS/DW [ホワイト] | Archer AX90 | WRC-X6000XST-G [グレー] | HUAWEI WiFi AX3 NEW プリセット版 [ホワイト] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | バッファロー | ASUS | NEC | LINKSYS | バッファロー | IODATA | TP-Link | バッファロー | TP-Link | エレコム | HUAWEI |
金額 | 8,197円 | 20,645円 (+12,448) | 4,237円 (-3,960) | 14,082円 (+5,885) | 20,012円 (+11,815) | 8,401円 (+204) | 15,196円 (+6,999) | 8,760円 (+563) | 24,286円 (+16,089) | 23,999円 (+15,802) | 8,780円 (+583) |
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | -4.1%値下り | 0% (+4.1) | 0% (+4.1) | 0.4%値上り (+4.5) | 0% (+4.1) | 0% (+4.1) | -0.3%値下り (+3.8) | 0% (+4.1) | 0% (+4.1) | 0% (+4.1) | 0% (+4.1) |
TEST | 0.85000000 | 0.51666667 | 0.54166667 | 0.83333333 | 0.74166667 | 0.48333333 | 0.76666667 | 0.66666667 | 0.58333333 | 0.78333333 | 0.83333333 |
コスパ | 135.15 | 134.8500000087 (-0.30) | 132.1666666748 (-2.98) | 132.5000000106 (-2.65) | 132.7583333393 (-2.39) | 129.0500000178 (-6.10) | 135.7000000059 (+0.55) | 137.3333333402 (+2.18) | 136.5000000156 (+1.35) | 137.8666666784 (+2.72) | 140.8333333446 (+5.68) |
利用台数 | 14 | 90 (+76) | 15 (+1) | 25 (+11) | 30 (+16) | 36 (+22) | 18 (+4) | 100 (+86) | 42 (+28) | ||
戸建て | 2階建て | 3階建て | 3階建て | 3階建て | 3階建て | 3階建て | 3階建て | ||||
マンション間取り | 3LDK | 4LDK | 4LDK | 4LDK | 3LDK | 4LDK | 4LDK | ||||
WiFi6GHz速度 | 2401Mbps | 2402Mbps | |||||||||
WiFi5GHz速度 | 1201Mbps | 4804Mbps | 867Mbps | 2402Mbps | 2401Mbps | 1733Mbps | 2402Mbps | 1733Mbps | 4804Mbps | 4804Mbps | 2402Mbps |
WiFi2.4GHz速度 | 573Mbps | 574Mbps | 300Mbps | 574Mbps | 573Mbps | 600Mbps | 574Mbps | 800Mbps | 574Mbps | 1147Mbps | 574Mbps |
アンテナ数 | 5GHz:2本/2.4GHz:2本 | 内蔵アンテナ×6 5GHz-1帯:2x2/5GHz-2帯:4x4/2.4GHz帯:2x2 | 2×2(5GHz帯)/2×2(2.4GHz帯) | 3x high performance internal antennas | 6GHz:2本、5GHz/2.4GHz:2本 | 内蔵アンテナ×8 2.4GHz&5GHz(W52/W53)送受信用×4 5GHz(W56)送受信用×4 | ハイゲイン内蔵アンテナ×4(6GHzアンテナ×2、5GHz&2.4GHzデュアルバンドアンテナ×2) | 5GHz/2.4GHz共通アンテナ:4本 | 高性能固定アンテナ×8 | 5GHz帯:送信4x受信4/2.4GHz帯:送信4x受信4 | 2.4GHz 2×2/5GHz 2×2 |
ストリーム数 | 5GHz:2本/2.4GHz:2本 | 内蔵アンテナ×6 5GHz-1帯:2x2/5GHz-2帯:4x4/2.4GHz帯:2x2 | 2×2(5GHz帯)/2×2(2.4GHz帯) | 3x high performance internal antennas | 6GHz:2本、5GHz/2.4GHz:2本 | 内蔵アンテナ×8 2.4GHz&5GHz(W52/W53)送受信用×4 5GHz(W56)送受信用×4 | ハイゲイン内蔵アンテナ×4(6GHzアンテナ×2、5GHz&2.4GHzデュアルバンドアンテナ×2) | 5GHz/2.4GHz共通アンテナ:4本 | 高性能固定アンテナ×8 | 5GHz帯:送信4x受信4/2.4GHz帯:送信4x受信4 | 2.4GHz 2×2/5GHz 2×2 |
ストリーム数 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | |
有線LAN(HUB)速度 | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps(LAN/WAN切替ポート) | 10/100/1000Mbps | 1000Mbps 1000Mbps(LAN/WAN切替ポート) 2500Mbps(LAN/WAN切替ポート) | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps(LAN/WAN切替ポート) |
有線LAN(HUB)ポート数 | 4 | 3 (-1) | 3 (-1) | 3 (-1) | 3 (-1) | 4 (-) | 3 (-1) | 3 (-1) | 5 (+1) | 4 (-) | 4 (-) |
IPv6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
NAS | USB端子x1 | USB端子x2 | |||||||||
メッシュWi-Fi | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ビームフォーミング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
MU-MIMO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
MIMO | ○ | ○ | ○ | ||||||||
4K通信対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
中継機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
バンドステアリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
DLNA | |||||||||||
ゲストポート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ホームネットワークセキュリティ対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
引越し機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
USBアダプタ付属 | |||||||||||
セキュリティ機能 | VPN | VPN | VPN | ||||||||
セキュリティ規格 | WPA WPA2 WPA3 WEP | WPA WPA2 WPA3 | WPA WPA2 WPA3 WEP | WPA2 WPA3 | WPA WPA2 WPA3 WEP | WPA WPA2 WEP | WPA WPA2 WPA3 | WPA WPA2 WPA3 WEP | WPA WPA2 WPA3 | WPA WPA2 WPA3 | WPA3 |
WPS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
AOSS2 | |||||||||||
AOSS | ○ | ○ | ○ | ||||||||
らくらく無線スタート | ○ | ||||||||||
幅x高さx奥行 | 36.5x160x160mm | 160x161x75mm | 33x146x97mm | 86.36x185.42x86.36mm | 140x217x75mm | 270x218x67mm | 105x169x105mm | 36.5x160x160mm | 310.9x173.7x206.9mm | 49x220.3x194mm | 225x39.7x159.2mm |
重量 | 373g | 716g | 200g | 526.16g | 610g | 690g | 360g | 570g | 387g | ||
発売から | 18ヵ月 | 58ヵ月 (+40) | 55ヵ月 (+37) | 20ヵ月 (+2) | 31ヵ月 (+13) | 62ヵ月 (+44) | 28ヵ月 (+10) | 40ヵ月 (+22) | 50ヵ月 (+32) | 26ヵ月 (+8) | 20ヵ月 (+2) |
リリース日 | 2023-09-28 | 2020-06-26 | 2020-10-08 | 2023-08-16 | 2022-09-13 | 2020-03-12 | 2022-12-14 | 2021-12-09 | 2021-03-05 | 2023-02-21 | 2023-08-10 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください