50U78K 50インチ
ハイセンス ¥69,800
VS
+ 追加
| 商品名 | 50U78K [50インチ] |
|---|---|
| メーカー | ハイセンス |
| 金額 | 69,800円 |
| 最安候補 | |
| 10日変動 | -0.6%値下り |
| サイズ+解像度 コスパ | 57.31 |
| 1インチ価格 | 17,450 |
| 種類 | 4K液晶テレビ |
| 画面サイズ | 0.9m |
| 画素数 | 50V型(インチ) |
| パネル種類 | 3840x2160 |
| 映像処理エンジン | VAパネル |
| バックライト | HI-VIEWエンジン |
| 量子ドット | 直下型LEDバックライト |
| 画面分割(2画面機能) | ○ |
| Ultra HD Premium | |
| HDR方式 | ○ |
| 倍速機能 | ○ |
| 124/128度CS4K(スカパープレミアム)対応チューナー | ○ |
| BS 8K | ○ |
| BS 4K/110度CS 4K | ○ |
| 地上デジタル | ○ |
| BSデジタル/110度CSデジタル | ○ |
| 録画機能 | ○ |
| 自動録画機能 | ○ |
| 2番組同時録画 | ○ |
| ドライブ内蔵 | ○ |
| 早見再生 | |
| Android TV | |
| YouTube | |
| Amazonプライム・ビデオ | 外付けHDD |
| Netflix | |
| Disney+ | ○ |
| DAZN | |
| FOD | 1.3倍速 |
| ABEMA | 倍速パネル |
| TVer | |
| Lemino | x2 |
| Hulu | x3 |
| U-NEXT | x3 |
| Rakuten TV | HDR10 HDR10+ HDR10+ ADAPTIVE ドルビービジョン ドルビービジョンIQ HLG |
| TELASA | 4端子 ARC対応 |
| Dolby Atmos | eARC対応、VRR、ALLM、4K120P |
| 音声実用最大出力 | 1(録画専用)1(AV周辺用) |
| スピーカー数 | 1 |
| ゲームモード | 1 |
| リモコン(音声操作) | ○ |
| スマホ連携 | ○ |
| スマートスピーカー連携 | 40W |
| 回転式スタンド | |
| 有線LAN | ○ |
| 無線LAN | ○ |
| Bluetooth | AnyviewCast AirPlay AirPlay 2 |
| Wi-Fi Direct対応 | |
| ホームネットワーク機能 | |
| DTCP-IP | ○ |
| HDMI端子 | ○ |
| HDMI2.1規格対応機能 | ○ |
| USB端子 | |
| D端子入力 | ○ |
| 光デジタル音声出力端子 | ○ |
| LAN端子 | 1116x686x298mm |
| ヘッドホン出力端子 | 11.9kg |
| PC入力端子 | 1.8 |
| 幅x高さx奥行 | 67%(2026年度) |
| 重量 | |
| 多段階評価点 | 4455円 |
| 省エネ基準達成率 | |
| 省エネ性マーク(緑) | |
| 年間電気代 | |
| 発売から | 26ヵ月 |
| リリース日 | 2023-08-24 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください