TOUGHBOOK CF-33UEPAZAJ
パナソニック ¥0
VS
TOUGHBOOK CF-33UEPAZAJ
パナソニック ¥0
+ 追加
| 商品名 | TOUGHBOOK CF-33UEPAZAJ | TOUGHBOOK CF-33UEPAZAJ |
|---|---|---|
| メーカー | パナソニック | パナソニック |
| 金額 | ||
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0.00 | 0.00 (-) |
| CPU性能 | 13,419 | |
| CPU | Core i5 1245U | Core i5 1245U |
| コア数 | 10コア | 10コア |
| 画面サイズ | 12インチ | 12インチ |
| 画面種類 | 液晶 | 液晶 |
| パネル種類 | ||
| 画面解像度 | 2160x1440 | 2160x1440 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| ストレージ容量 | 512GB | 512GB |
| メモリ容量 | 16GB | 16GB |
| センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー 照度センサー 地磁気センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー 照度センサー 地磁気センサー |
| 防水機能 | IPX5 | IPX5 |
| 防塵機能 | IP6X | IP6X |
| タッチペン付属 | デジタイザーペン | デジタイザーペン |
| GPS | ||
| その他機能 | キーボード | キーボード |
| Office詳細 | ||
| 重量 | タブレット部のみ:約1.55kg キーボード部含む:約2.81kg | タブレット部のみ:約1.55kg キーボード部含む:約2.81kg |
| 幅x高さx奥行 | 308x21.6x243.6mm | 308x21.6x243.6mm |
| カラー | シルバー系 | シルバー系 |
| 本体カードスロット | SDカード | SDカード |
| microSDXCカード | ||
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB USB Type-C HDMI | USB USB Type-C HDMI |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | Bluetooth5.1 | Bluetooth5.1 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ||
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | 顔認証 | 顔認証 |
| 生体認証 | レーザーAF付きカメラ | レーザーAF付きカメラ |
| 背面カメラ | 800万画素 | 800万画素 |
| 背面カメラ画素数 | 顔認証対応IRカメラ | 顔認証対応IRカメラ |
| 前面カメラ | 200万画素 | 200万画素 |
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | リチウムイオン 3980mAh 駆動時間:13.5時間 | リチウムイオン 3980mAh 駆動時間:13.5時間 |
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 28ヵ月 | 28ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2023-08-23 | 2023-08-23 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください