RT-AX59U
ASUS ¥0
VS
+ 追加
| 商品名 | RT-AX59U |
|---|---|
| メーカー | ASUS |
| 金額 | |
| 最安候補 | |
| 10日変動 | 0% |
| TEST | 0.76666667 |
| コスパ | 0 |
| 利用台数 | 80 |
| 戸建て | 3階建て |
| マンション間取り | 4LDK |
| WiFi6GHz速度 | |
| WiFi5GHz速度 | 3603Mbps |
| WiFi2.4GHz速度 | 574Mbps |
| アンテナ数 | 内蔵アンテナ×5 5GHz帯:3x3/2.4GHz帯:2x2 |
| ストリーム数 | 内蔵アンテナ×5 5GHz帯:3x3/2.4GHz帯:2x2 |
| ストリーム数 | 3 |
| 有線LAN(HUB)速度 | 10/100/1000Mbps |
| 有線LAN(HUB)ポート数 | 3 |
| IPv6 | ○ |
| NAS | USB端子x2 |
| メッシュWi-Fi | ○ |
| ビームフォーミング | ○ |
| MU-MIMO | ○ |
| MIMO | |
| 4K通信対応 | |
| 中継機能 | |
| バンドステアリング | ○ |
| DLNA | |
| ゲストポート | ○ |
| ホームネットワークセキュリティ対応 | ○ |
| 引越し機能 | |
| USBアダプタ付属 | |
| セキュリティ機能 | VPN |
| セキュリティ規格 | WPA WPA2 WPA3 |
| WPS | ○ |
| AOSS2 | |
| AOSS | |
| らくらく無線スタート | |
| 幅x高さx奥行 | 61.19x203x151.76mm |
| 重量 | 476g |
| 発売から | 28ヵ月 |
| リリース日 | 2023-08-25 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください