SPARKLE SPARKLE Intel Arc A750 ORC OC Edition SA750C-8GOC
SPARKLE ¥25,970
VS
SPARKLE SPARKLE Intel Arc A750 ORC OC Edition SA750C-8GOC
SPARKLE ¥25,970
SPARKLE SPARKLE Intel Arc A750 ORC OC Edition SA750C-8GOC
SPARKLE ¥25,970
SPARKLE SPARKLE Intel Arc A750 ORC OC Edition SA750C-8GOC
SPARKLE ¥25,970
SPARKLE SPARKLE Intel Arc A750 ORC OC Edition SA750C-8GOC
SPARKLE ¥25,970
SPARKLE SPARKLE Intel Arc A750 ORC OC Edition SA750C-8GOC
SPARKLE ¥25,970
SPARKLE SPARKLE Intel Arc A750 ORC OC Edition SA750C-8GOC
SPARKLE ¥25,970
SPARKLE SPARKLE Intel Arc A750 ORC OC Edition SA750C-8GOC
SPARKLE ¥25,970
SPARKLE SPARKLE Intel Arc A750 ORC OC Edition SA750C-8GOC
SPARKLE ¥25,970
SPARKLE SPARKLE Intel Arc A750 ORC OC Edition SA750C-8GOC
SPARKLE ¥25,970
SPARKLE SPARKLE Intel Arc A750 ORC OC Edition SA750C-8GOC
SPARKLE ¥25,970
SPARKLE SPARKLE Intel Arc A750 ORC OC Edition SA750C-8GOC
SPARKLE ¥25,970
SPARKLE SPARKLE Intel Arc A750 ORC OC Edition SA750C-8GOC
SPARKLE ¥25,970
SPARKLE SPARKLE Intel Arc A750 ORC OC Edition SA750C-8GOC
SPARKLE ¥25,970
SPARKLE SPARKLE Intel Arc A750 ORC OC Edition SA750C-8GOC
SPARKLE ¥25,970
SPARKLE SPARKLE Intel Arc A750 ORC OC Edition SA750C-8GOC
SPARKLE ¥25,970
SPARKLE SPARKLE Intel Arc A750 ORC OC Edition SA750C-8GOC
SPARKLE ¥25,970
SPARKLE SPARKLE Intel Arc A750 ORC OC Edition SA750C-8GOC
SPARKLE ¥25,970
SPARKLE SPARKLE Intel Arc A750 ORC OC Edition SA750C-8GOC
SPARKLE ¥25,970
SPARKLE SPARKLE Intel Arc A750 ORC OC Edition SA750C-8GOC
SPARKLE ¥25,970
SPARKLE SPARKLE Intel Arc A750 ORC OC Edition SA750C-8GOC
SPARKLE ¥25,970
SPARKLE SPARKLE Intel Arc A750 ORC OC Edition SA750C-8GOC
SPARKLE ¥25,970
SPARKLE SPARKLE Intel Arc A750 ORC OC Edition SA750C-8GOC
SPARKLE ¥25,970
+ 追加
| 商品名 | SPARKLE SPARKLE Intel Arc A750 ORC OC Edition SA750C-8GOC | SPARKLE SPARKLE Intel Arc A750 ORC OC Edition SA750C-8GOC | SPARKLE SPARKLE Intel Arc A750 ORC OC Edition SA750C-8GOC | SPARKLE SPARKLE Intel Arc A750 ORC OC Edition SA750C-8GOC | SPARKLE SPARKLE Intel Arc A750 ORC OC Edition SA750C-8GOC | SPARKLE SPARKLE Intel Arc A750 ORC OC Edition SA750C-8GOC | SPARKLE SPARKLE Intel Arc A750 ORC OC Edition SA750C-8GOC | SPARKLE SPARKLE Intel Arc A750 ORC OC Edition SA750C-8GOC | SPARKLE SPARKLE Intel Arc A750 ORC OC Edition SA750C-8GOC | SPARKLE SPARKLE Intel Arc A750 ORC OC Edition SA750C-8GOC | SPARKLE SPARKLE Intel Arc A750 ORC OC Edition SA750C-8GOC | SPARKLE SPARKLE Intel Arc A750 ORC OC Edition SA750C-8GOC | SPARKLE SPARKLE Intel Arc A750 ORC OC Edition SA750C-8GOC | SPARKLE SPARKLE Intel Arc A750 ORC OC Edition SA750C-8GOC | SPARKLE SPARKLE Intel Arc A750 ORC OC Edition SA750C-8GOC | SPARKLE SPARKLE Intel Arc A750 ORC OC Edition SA750C-8GOC | SPARKLE SPARKLE Intel Arc A750 ORC OC Edition SA750C-8GOC | SPARKLE SPARKLE Intel Arc A750 ORC OC Edition SA750C-8GOC | SPARKLE SPARKLE Intel Arc A750 ORC OC Edition SA750C-8GOC | SPARKLE SPARKLE Intel Arc A750 ORC OC Edition SA750C-8GOC | SPARKLE SPARKLE Intel Arc A750 ORC OC Edition SA750C-8GOC | SPARKLE SPARKLE Intel Arc A750 ORC OC Edition SA750C-8GOC | SPARKLE SPARKLE Intel Arc A750 ORC OC Edition SA750C-8GOC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | SPARKLE | SPARKLE | SPARKLE | SPARKLE | SPARKLE | SPARKLE | SPARKLE | SPARKLE | SPARKLE | SPARKLE | SPARKLE | SPARKLE | SPARKLE | SPARKLE | SPARKLE | SPARKLE | SPARKLE | SPARKLE | SPARKLE | SPARKLE | SPARKLE | SPARKLE | SPARKLE |
| 金額 | 25,970円 | 25,970円 (-) | 25,970円 (-) | 25,970円 (-) | 25,970円 (-) | 25,970円 (-) | 25,970円 (-) | 25,970円 (-) | 25,970円 (-) | 25,970円 (-) | 25,970円 (-) | 25,970円 (-) | 25,970円 (-) | 25,970円 (-) | 25,970円 (-) | 25,970円 (-) | 25,970円 (-) | 25,970円 (-) | 25,970円 (-) | 25,970円 (-) | 25,970円 (-) | 25,970円 (-) | 25,970円 (-) |
| 最安候補 | |||||||||||||||||||||||
| 10日変動 | -8.2%値下り | -8.2%値下り (-) | -8.2%値下り (-) | -8.2%値下り (-) | -8.2%値下り (-) | -8.2%値下り (-) | -8.2%値下り (-) | -8.2%値下り (-) | -8.2%値下り (-) | -8.2%値下り (-) | -8.2%値下り (-) | -8.2%値下り (-) | -8.2%値下り (-) | -8.2%値下り (-) | -8.2%値下り (-) | -8.2%値下り (-) | -8.2%値下り (-) | -8.2%値下り (-) | -8.2%値下り (-) | -8.2%値下り (-) | -8.2%値下り (-) | -8.2%値下り (-) | -8.2%値下り (-) |
| コスパ | 508.97 | 0.00 (-508.97) | 0.00 (-508.97) | 0.00 (-508.97) | 0.00 (-508.97) | 0.00 (-508.97) | 0.00 (-508.97) | 0.00 (-508.97) | 0.00 (-508.97) | 0.00 (-508.97) | 0.00 (-508.97) | 0.00 (-508.97) | 0.00 (-508.97) | 0.00 (-508.97) | 0.00 (-508.97) | 0.00 (-508.97) | 0.00 (-508.97) | 0.00 (-508.97) | 0.00 (-508.97) | 0.00 (-508.97) | 0.00 (-508.97) | 0.00 (-508.97) | 0.00 (-508.97) |
| ベンダー | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel |
| 搭載チップ | Arc A750 | Arc A750 | Arc A750 | Arc A750 | Arc A750 | Arc A750 | Arc A750 | Arc A750 | Arc A750 | Arc A750 | Arc A750 | Arc A750 | Arc A750 | Arc A750 | Arc A750 | Arc A750 | Arc A750 | Arc A750 | Arc A750 | Arc A750 | Arc A750 | Arc A750 | Arc A750 |
| 性能 (PassMark) | 13,218 | ||||||||||||||||||||||
| スパイク電力率 | 1.37 | ||||||||||||||||||||||
| CUDAコア数 | |||||||||||||||||||||||
| SP数 | |||||||||||||||||||||||
| メモリ | 8,000,000,000 | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) | 8,000,000,000 (-) |
| メモリクロック | 16Gbps | 16Gbps | 16Gbps | 16Gbps | 16Gbps | 16Gbps | 16Gbps | 16Gbps | 16Gbps | 16Gbps | 16Gbps | 16Gbps | 16Gbps | 16Gbps | 16Gbps | 16Gbps | 16Gbps | 16Gbps | 16Gbps | 16Gbps | 16Gbps | 16Gbps | 16Gbps |
| メモリバス | 256bit | 256bit | 256bit | 256bit | 256bit | 256bit | 256bit | 256bit | 256bit | 256bit | 256bit | 256bit | 256bit | 256bit | 256bit | 256bit | 256bit | 256bit | 256bit | 256bit | 256bit | 256bit | 256bit |
| バスインターフェイス | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 |
| ロープロファイル対応 | |||||||||||||||||||||||
| 冷却タイプ | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 |
| ファン数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ラジエータファン数 | |||||||||||||||||||||||
| 消費電力 | 225W | 225W | 225W | 225W | 225W | 225W | 225W | 225W | 225W | 225W | 225W | 225W | 225W | 225W | 225W | 225W | 225W | 225W | 225W | 225W | 225W | 225W | 225W |
| 補助電源 | 8pin x2 | 8pin x2 | 8pin x2 | 8pin x2 | 8pin x2 | 8pin x2 | 8pin x2 | 8pin x2 | 8pin x2 | 8pin x2 | 8pin x2 | 8pin x2 | 8pin x2 | 8pin x2 | 8pin x2 | 8pin x2 | 8pin x2 | 8pin x2 | 8pin x2 | 8pin x2 | 8pin x2 | 8pin x2 | 8pin x2 |
| スロットサイズ | 2.2スロット | 2.2スロット | 2.2スロット | 2.2スロット | 2.2スロット | 2.2スロット | 2.2スロット | 2.2スロット | 2.2スロット | 2.2スロット | 2.2スロット | 2.2スロット | 2.2スロット | 2.2スロット | 2.2スロット | 2.2スロット | 2.2スロット | 2.2スロット | 2.2スロット | 2.2スロット | 2.2スロット | 2.2スロット | 2.2スロット |
| ファンレス | |||||||||||||||||||||||
| セミファンレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4K対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| モニタ端子 | HDMI x1 DisplayPort2.0 x3 | HDMI x1 DisplayPort2.0 x3 | HDMI x1 DisplayPort2.0 x3 | HDMI x1 DisplayPort2.0 x3 | HDMI x1 DisplayPort2.0 x3 | HDMI x1 DisplayPort2.0 x3 | HDMI x1 DisplayPort2.0 x3 | HDMI x1 DisplayPort2.0 x3 | HDMI x1 DisplayPort2.0 x3 | HDMI x1 DisplayPort2.0 x3 | HDMI x1 DisplayPort2.0 x3 | HDMI x1 DisplayPort2.0 x3 | HDMI x1 DisplayPort2.0 x3 | HDMI x1 DisplayPort2.0 x3 | HDMI x1 DisplayPort2.0 x3 | HDMI x1 DisplayPort2.0 x3 | HDMI x1 DisplayPort2.0 x3 | HDMI x1 DisplayPort2.0 x3 | HDMI x1 DisplayPort2.0 x3 | HDMI x1 DisplayPort2.0 x3 | HDMI x1 DisplayPort2.0 x3 | HDMI x1 DisplayPort2.0 x3 | HDMI x1 DisplayPort2.0 x3 |
| HDMI端子 | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート |
| DisplayPort | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート |
| 本体(幅x高さx奥行) | 222x101x40.9mm | 222x101x40.9mm | 222x101x40.9mm | 222x101x40.9mm | 222x101x40.9mm | 222x101x40.9mm | 222x101x40.9mm | 222x101x40.9mm | 222x101x40.9mm | 222x101x40.9mm | 222x101x40.9mm | 222x101x40.9mm | 222x101x40.9mm | 222x101x40.9mm | 222x101x40.9mm | 222x101x40.9mm | 222x101x40.9mm | 222x101x40.9mm | 222x101x40.9mm | 222x101x40.9mm | 222x101x40.9mm | 222x101x40.9mm | 222x101x40.9mm |
| ラジエータ(幅x高さx奥行) | |||||||||||||||||||||||
| 発売から | 28ヵ月 | 28ヵ月 (-) | 28ヵ月 (-) | 28ヵ月 (-) | 28ヵ月 (-) | 28ヵ月 (-) | 28ヵ月 (-) | 28ヵ月 (-) | 28ヵ月 (-) | 28ヵ月 (-) | 28ヵ月 (-) | 28ヵ月 (-) | 28ヵ月 (-) | 28ヵ月 (-) | 28ヵ月 (-) | 28ヵ月 (-) | 28ヵ月 (-) | 28ヵ月 (-) | 28ヵ月 (-) | 28ヵ月 (-) | 28ヵ月 (-) | 28ヵ月 (-) | 28ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-11 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください