SPARKLE SPARKLE Intel Arc A380 ELF SA380E-6G
SPARKLE ¥15,980
VS
SPARKLE SPARKLE Intel Arc A380 ELF SA380E-6G
SPARKLE ¥15,980
SPARKLE SPARKLE Intel Arc A380 ELF SA380E-6G
SPARKLE ¥15,980
SPARKLE SPARKLE Intel Arc A380 ELF SA380E-6G
SPARKLE ¥15,980
SPARKLE SPARKLE Intel Arc A380 ELF SA380E-6G
SPARKLE ¥15,980
SPARKLE SPARKLE Intel Arc A380 ELF SA380E-6G
SPARKLE ¥15,980
SPARKLE SPARKLE Intel Arc A380 ELF SA380E-6G
SPARKLE ¥15,980
SPARKLE SPARKLE Intel Arc A380 ELF SA380E-6G
SPARKLE ¥15,980
SPARKLE SPARKLE Intel Arc A380 ELF SA380E-6G
SPARKLE ¥15,980
SPARKLE SPARKLE Intel Arc A380 ELF SA380E-6G
SPARKLE ¥15,980
SPARKLE SPARKLE Intel Arc A380 ELF SA380E-6G
SPARKLE ¥15,980
SPARKLE SPARKLE Intel Arc A380 ELF SA380E-6G
SPARKLE ¥15,980
SPARKLE SPARKLE Intel Arc A380 ELF SA380E-6G
SPARKLE ¥15,980
SPARKLE SPARKLE Intel Arc A380 ELF SA380E-6G
SPARKLE ¥15,980
SPARKLE SPARKLE Intel Arc A380 ELF SA380E-6G
SPARKLE ¥15,980
SPARKLE SPARKLE Intel Arc A380 ELF SA380E-6G
SPARKLE ¥15,980
SPARKLE SPARKLE Intel Arc A380 ELF SA380E-6G
SPARKLE ¥15,980
SPARKLE SPARKLE Intel Arc A380 ELF SA380E-6G
SPARKLE ¥15,980
SPARKLE SPARKLE Intel Arc A380 ELF SA380E-6G
SPARKLE ¥15,980
SPARKLE SPARKLE Intel Arc A380 ELF SA380E-6G
SPARKLE ¥15,980
SPARKLE SPARKLE Intel Arc A380 ELF SA380E-6G
SPARKLE ¥15,980
SPARKLE SPARKLE Intel Arc A380 ELF SA380E-6G
SPARKLE ¥15,980
SPARKLE SPARKLE Intel Arc A380 ELF SA380E-6G
SPARKLE ¥15,980
+ 追加
| 商品名 | SPARKLE SPARKLE Intel Arc A380 ELF SA380E-6G | SPARKLE SPARKLE Intel Arc A380 ELF SA380E-6G | SPARKLE SPARKLE Intel Arc A380 ELF SA380E-6G | SPARKLE SPARKLE Intel Arc A380 ELF SA380E-6G | SPARKLE SPARKLE Intel Arc A380 ELF SA380E-6G | SPARKLE SPARKLE Intel Arc A380 ELF SA380E-6G | SPARKLE SPARKLE Intel Arc A380 ELF SA380E-6G | SPARKLE SPARKLE Intel Arc A380 ELF SA380E-6G | SPARKLE SPARKLE Intel Arc A380 ELF SA380E-6G | SPARKLE SPARKLE Intel Arc A380 ELF SA380E-6G | SPARKLE SPARKLE Intel Arc A380 ELF SA380E-6G | SPARKLE SPARKLE Intel Arc A380 ELF SA380E-6G | SPARKLE SPARKLE Intel Arc A380 ELF SA380E-6G | SPARKLE SPARKLE Intel Arc A380 ELF SA380E-6G | SPARKLE SPARKLE Intel Arc A380 ELF SA380E-6G | SPARKLE SPARKLE Intel Arc A380 ELF SA380E-6G | SPARKLE SPARKLE Intel Arc A380 ELF SA380E-6G | SPARKLE SPARKLE Intel Arc A380 ELF SA380E-6G | SPARKLE SPARKLE Intel Arc A380 ELF SA380E-6G | SPARKLE SPARKLE Intel Arc A380 ELF SA380E-6G | SPARKLE SPARKLE Intel Arc A380 ELF SA380E-6G | SPARKLE SPARKLE Intel Arc A380 ELF SA380E-6G | SPARKLE SPARKLE Intel Arc A380 ELF SA380E-6G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | SPARKLE | SPARKLE | SPARKLE | SPARKLE | SPARKLE | SPARKLE | SPARKLE | SPARKLE | SPARKLE | SPARKLE | SPARKLE | SPARKLE | SPARKLE | SPARKLE | SPARKLE | SPARKLE | SPARKLE | SPARKLE | SPARKLE | SPARKLE | SPARKLE | SPARKLE | SPARKLE |
| 金額 | 15,980円 | 15,980円 (-) | 15,980円 (-) | 15,980円 (-) | 15,980円 (-) | 15,980円 (-) | 15,980円 (-) | 15,980円 (-) | 15,980円 (-) | 15,980円 (-) | 15,980円 (-) | 15,980円 (-) | 15,980円 (-) | 15,980円 (-) | 15,980円 (-) | 15,980円 (-) | 15,980円 (-) | 15,980円 (-) | 15,980円 (-) | 15,980円 (-) | 15,980円 (-) | 15,980円 (-) | 15,980円 (-) |
| 最安候補 | |||||||||||||||||||||||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
| コスパ | 393.93 | 0.00 (-393.93) | 0.00 (-393.93) | 0.00 (-393.93) | 0.00 (-393.93) | 0.00 (-393.93) | 0.00 (-393.93) | 0.00 (-393.93) | 0.00 (-393.93) | 0.00 (-393.93) | 0.00 (-393.93) | 0.00 (-393.93) | 0.00 (-393.93) | 0.00 (-393.93) | 0.00 (-393.93) | 0.00 (-393.93) | 0.00 (-393.93) | 0.00 (-393.93) | 0.00 (-393.93) | 0.00 (-393.93) | 0.00 (-393.93) | 0.00 (-393.93) | 0.00 (-393.93) |
| ベンダー | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel |
| 搭載チップ | Arc A380 | Arc A380 | Arc A380 | Arc A380 | Arc A380 | Arc A380 | Arc A380 | Arc A380 | Arc A380 | Arc A380 | Arc A380 | Arc A380 | Arc A380 | Arc A380 | Arc A380 | Arc A380 | Arc A380 | Arc A380 | Arc A380 | Arc A380 | Arc A380 | Arc A380 | Arc A380 |
| 性能 (PassMark) | 6,295 | ||||||||||||||||||||||
| スパイク電力率 | 1.23 | ||||||||||||||||||||||
| CUDAコア数 | |||||||||||||||||||||||
| SP数 | |||||||||||||||||||||||
| メモリ | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 (-) | 6,000,000,000 (-) | 6,000,000,000 (-) | 6,000,000,000 (-) | 6,000,000,000 (-) | 6,000,000,000 (-) | 6,000,000,000 (-) | 6,000,000,000 (-) | 6,000,000,000 (-) | 6,000,000,000 (-) | 6,000,000,000 (-) | 6,000,000,000 (-) | 6,000,000,000 (-) | 6,000,000,000 (-) | 6,000,000,000 (-) | 6,000,000,000 (-) | 6,000,000,000 (-) | 6,000,000,000 (-) | 6,000,000,000 (-) | 6,000,000,000 (-) | 6,000,000,000 (-) | 6,000,000,000 (-) |
| メモリクロック | 15.5Gbps | 15.5Gbps (-) | 15.5Gbps (-) | 15.5Gbps (-) | 15.5Gbps (-) | 15.5Gbps (-) | 15.5Gbps (-) | 15.5Gbps (-) | 15.5Gbps (-) | 15.5Gbps (-) | 15.5Gbps (-) | 15.5Gbps (-) | 15.5Gbps (-) | 15.5Gbps (-) | 15.5Gbps (-) | 15.5Gbps (-) | 15.5Gbps (-) | 15.5Gbps (-) | 15.5Gbps (-) | 15.5Gbps (-) | 15.5Gbps (-) | 15.5Gbps (-) | 15.5Gbps (-) |
| メモリバス | 96bit | 96bit | 96bit | 96bit | 96bit | 96bit | 96bit | 96bit | 96bit | 96bit | 96bit | 96bit | 96bit | 96bit | 96bit | 96bit | 96bit | 96bit | 96bit | 96bit | 96bit | 96bit | 96bit |
| バスインターフェイス | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 |
| ロープロファイル対応 | |||||||||||||||||||||||
| 冷却タイプ | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 |
| ファン数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ラジエータファン数 | |||||||||||||||||||||||
| 消費電力 | 75W | 75W | 75W | 75W | 75W | 75W | 75W | 75W | 75W | 75W | 75W | 75W | 75W | 75W | 75W | 75W | 75W | 75W | 75W | 75W | 75W | 75W | 75W |
| 補助電源 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| スロットサイズ | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット |
| ファンレス | |||||||||||||||||||||||
| セミファンレス | |||||||||||||||||||||||
| 4K対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| モニタ端子 | HDMI x1 DisplayPort2.0 x3 | HDMI x1 DisplayPort2.0 x3 | HDMI x1 DisplayPort2.0 x3 | HDMI x1 DisplayPort2.0 x3 | HDMI x1 DisplayPort2.0 x3 | HDMI x1 DisplayPort2.0 x3 | HDMI x1 DisplayPort2.0 x3 | HDMI x1 DisplayPort2.0 x3 | HDMI x1 DisplayPort2.0 x3 | HDMI x1 DisplayPort2.0 x3 | HDMI x1 DisplayPort2.0 x3 | HDMI x1 DisplayPort2.0 x3 | HDMI x1 DisplayPort2.0 x3 | HDMI x1 DisplayPort2.0 x3 | HDMI x1 DisplayPort2.0 x3 | HDMI x1 DisplayPort2.0 x3 | HDMI x1 DisplayPort2.0 x3 | HDMI x1 DisplayPort2.0 x3 | HDMI x1 DisplayPort2.0 x3 | HDMI x1 DisplayPort2.0 x3 | HDMI x1 DisplayPort2.0 x3 | HDMI x1 DisplayPort2.0 x3 | HDMI x1 DisplayPort2.0 x3 |
| HDMI端子 | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート |
| DisplayPort | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート | 3ポート |
| 本体(幅x高さx奥行) | 152.6x100x35.7mm | 152.6x100x35.7mm | 152.6x100x35.7mm | 152.6x100x35.7mm | 152.6x100x35.7mm | 152.6x100x35.7mm | 152.6x100x35.7mm | 152.6x100x35.7mm | 152.6x100x35.7mm | 152.6x100x35.7mm | 152.6x100x35.7mm | 152.6x100x35.7mm | 152.6x100x35.7mm | 152.6x100x35.7mm | 152.6x100x35.7mm | 152.6x100x35.7mm | 152.6x100x35.7mm | 152.6x100x35.7mm | 152.6x100x35.7mm | 152.6x100x35.7mm | 152.6x100x35.7mm | 152.6x100x35.7mm | 152.6x100x35.7mm |
| ラジエータ(幅x高さx奥行) | |||||||||||||||||||||||
| 発売から | 28ヵ月 | 28ヵ月 (-) | 28ヵ月 (-) | 28ヵ月 (-) | 28ヵ月 (-) | 28ヵ月 (-) | 28ヵ月 (-) | 28ヵ月 (-) | 28ヵ月 (-) | 28ヵ月 (-) | 28ヵ月 (-) | 28ヵ月 (-) | 28ヵ月 (-) | 28ヵ月 (-) | 28ヵ月 (-) | 28ヵ月 (-) | 28ヵ月 (-) | 28ヵ月 (-) | 28ヵ月 (-) | 28ヵ月 (-) | 28ヵ月 (-) | 28ヵ月 (-) | 28ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-11 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください