ZABOON AW-8DP3 W グランホワイト
東芝 ¥74,800
VS
+ 追加
| 商品名 | ZABOON AW-8DP3(W) [グランホワイト] |
|---|---|
| メーカー | 東芝 |
| 金額 | 74,800円 |
| 最安候補 | |
| 10日変動 | 0% |
| コスパ | 10.7 |
| コスパ(+乾燥) | 10.7 |
| 洗濯容量 | 8kg |
| 乾燥容量 | |
| 標準使用水量(洗濯時) | 99L |
| 種類 | 全自動洗濯機 |
| 開閉タイプ | 上開き |
| ドラムのタイプ | |
| 日本製 | |
| 業務用 | |
| 縦型(撹拌式) | ○ |
| 温風洗浄 | |
| 温水洗浄 | |
| 乾燥機能 | 送風(簡易乾燥) |
| 洗剤等 自動投入 | ○ |
| スマホ連携 | |
| AI自動運転 | |
| 予約タイマー | ○ |
| シワ取り機能 | |
| ガラストップ | |
| ほぐし脱水 | ○ |
| 風呂水ポンプ | ○ |
| インバーター搭載 | ○ |
| 自動おそうじ | ○ |
| カビ取り機能 | ○ |
| 本体幅 | 55.5cm |
| 幅x高さx奥行き | 幅(給・排水ホースを含む)600(ボディ幅:555)×高さ1030×奥行637(ボディ幅の寸法は、手掛け・ホース掛け等を含まない寸法です。)mm |
| 防水パンサイズ(内寸奥行) | 510mm |
| 質量 | 44kg |
| 騒音レベル(洗濯時/脱水時/乾燥時) | 26/37/-dB |
| 1回あたりのコスト(目安) | 洗濯時目安:28.5円(50Hz/60Hz) |
| 電気代(目安) | 洗濯時目安:2.5円(50Hz/60Hz) |
| 水道代(目安) | 洗濯時目安:26円 |
| 洗濯時消費電力(50/60Hz) | 600/600W |
| 洗濯時消費電力量(50/60Hz) | 90/90Wh |
| 洗濯乾燥時消費電力量(50/60Hz) | |
| 標準コース目安時間(洗濯時/洗濯乾燥時) | 39/-分 |
| カラー | グランホワイト |
| 発売から | 28ヵ月 |
| リリース日 | 2023-07-28 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください