ポケットビット USM64CA1 64GB
SONY ¥0
VS
ポケットビット USM64CA1 64GB
SONY ¥0
+ 追加
| 商品名 | ポケットビット USM64CA1 [64GB] | ポケットビット USM64CA1 [64GB] |
|---|---|---|
| メーカー | SONY | SONY |
| 金額 | ||
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0 | 0 (-) |
| 容量 | 64,000,000,000 | 64,000,000,000 (-) |
| 1GBの価格 | ¥294 | ¥294 |
| インターフェイス | ||
| コネクタ形状 | ||
| キャップタイプ | その他 | その他 |
| セキュリティロック | ||
| 最大読込速度 | 130,000,000 | 130,000,000 (-) |
| 最大書込速度 | ||
| カラー | シルバー系 | シルバー系 |
| 発売から | 125ヵ月 | 125ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2016-02-17 | 2016-02-17 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください