LUMIX DMC-TX1
パナソニック ¥0
VS
LUMIX DMC-TX1
パナソニック ¥0
+ 追加
| 商品名 | LUMIX DMC-TX1 | LUMIX DMC-TX1 |
|---|---|---|
| メーカー | パナソニック | パナソニック |
| 金額 | ||
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| 画素数 | 20,900,000 | 20,900,000 (-) |
| 光学ズーム | 10倍 | 10倍 (-) |
| F値 | F2.8~F5.9 | F2.8~F5.9 |
| フレームレート | 30fps | 30fps |
| ローパスフィルターレス | ||
| 焦点距離 | 9.1~91mm (35mm判換算値:25~250mm) | 9.1~91mm (35mm判換算値:25~250mm) |
| マニュアルフォーカス | ○ | ○ |
| 最短撮影距離 | 50cm(標準)、5cm(マクロ) | 50cm(標準)、5cm(マクロ) |
| Wi-Fi | ○ | ○ |
| Bluetooth | ||
| Wi-Fi Direct | ○ | ○ |
| PictBridge | ○ | ○ |
| NFC | ||
| 幅x高x奥行 | 110.5x64.5x44.3mm | 110.5x64.5x44.3mm |
| 重量 | 本体:268g、総重量:310g | 本体:268g、総重量:310g |
| 防水性能 | ||
| 防塵性能 | ||
| 耐衝撃性能 | ||
| 耐低温性能 | ||
| 耐結露 | ||
| 4K対応 | ○ | ○ |
| 動画撮影サイズ | 3840x2160(4K) | 3840x2160(4K) |
| 連写撮影 | 60コマ/秒 | 60コマ/秒 |
| 自分撮り機能 | ||
| チルト液晶 | ||
| バリアングル液晶 | ||
| 360度カメラ | ||
| タイムラプス | ○ | ○ |
| 顔認識 | ○ | ○ |
| AF自動追尾 | ○ | ○ |
| 手ブレ補正 | 光学式 | 光学式 |
| セルフタイマー | 10秒/10秒3枚/2秒 | 10秒/10秒3枚/2秒 |
| バルブ撮影 | ○ | ○ |
| 撮像素子 | 1型MOS | 1型MOS |
| ファインダー方式 | 電子式 | 電子式 |
| タッチパネル | ○ | ○ |
| GPS機能 | ||
| USB充電 | ○ | ○ |
| 撮影枚数 | 300枚 | 300枚 |
| デジタルズーム | 4倍 | 4倍 |
| 記録フォーマット | JPEG/RAW | JPEG/RAW |
| シャッタースピード | 60~1/16000秒 | 60~1/16000秒 |
| 液晶モニター | 3型(インチ)、104万ドット | 3型(インチ)、104万ドット |
| 撮影感度 | 通常:ISO125~12800、拡張:ISO80、100、25600 | 通常:ISO125~12800、拡張:ISO80、100、25600 |
| 内蔵メモリ | ||
| 起動時間 | ||
| ファインダー | 0.2型フィールドシーケンシャル方式(116万ドット) | 0.2型フィールドシーケンシャル方式(116万ドット) |
| 電池タイプ | 専用電池 | 専用電池 |
| インターフェース | microUSB2.0、HDMIマイクロ端子 | microUSB2.0、HDMIマイクロ端子 |
| 記録方式 | AVCHD Progressive/AVCHD/MP4 | AVCHD Progressive/AVCHD/MP4 |
| 記録メディア | SDカード、SDHCカード、SDXCカード | SDカード、SDHCカード、SDXCカード |
| カラー | ブラック | ブラック |
| 発売から | 124ヵ月 | 124ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2016-03-10 | 2016-03-10 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください