Xeon w9-3475X
インテル ¥646,799
VS
+ 追加
商品名 | Xeon w9-3475X |
---|---|
メーカー | インテル |
金額 | 646,799円 |
最安候補 | |
10日変動 | 0% |
コスパ | 10.01 |
性能 (PassMark) | 64,752 |
1スレッド性能 (PassMark) | 3,368 |
スレッド数 | 72 |
コア数 | 36コア Pコア:36+Eコア:0 |
ソケット形状 | LGA4677 |
世代 | |
TDP~MTP | 300W |
MTP | 360W |
クロック周波数 | 2.2GHz |
最大動作クロック周波数 | 4.8GHz |
スレッド数 | 72 |
マルチスレッド | ○ |
三次キャッシュ | 82.5MB |
二次キャッシュ | |
グラフィックス | |
NPU | |
発売から | 22ヵ月 |
リリース日 | 2023-06-20 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください