サイバーショット DSC-RX1RM2
SONY ¥365,000
VS
+ 追加
| 商品名 | サイバーショット DSC-RX1RM2 |
|---|---|
| メーカー | SONY |
| 金額 | 365,000円 |
| 最安候補 | |
| 10日変動 | -0.4%値下り |
| 画素数 | 43,600,000 |
| 光学ズーム | |
| F値 | F2 |
| フレームレート | 60fps |
| ローパスフィルターレス | |
| 焦点距離 | 35mm |
| マニュアルフォーカス | ○ |
| 最短撮影距離 | 30cm(標準) 20cm(マクロ) |
| Wi-Fi | ○ |
| Bluetooth | |
| Wi-Fi Direct | ○ |
| PictBridge | |
| NFC | ○ |
| 幅x高x奥行 | 113.3x65.4x72mm |
| 重量 | 本体:480g 総重量:507g |
| 防水性能 | |
| 防塵性能 | |
| 耐衝撃性能 | |
| 耐低温性能 | |
| 耐結露 | |
| 4K対応 | |
| 動画撮影サイズ | 1920x1080(フルHD) |
| 連写撮影 | 5コマ/秒 |
| 自分撮り機能 | |
| チルト液晶 | ○ |
| バリアングル液晶 | |
| 360度カメラ | |
| タイムラプス | |
| 顔認識 | ○ |
| AF自動追尾 | ○ |
| 手ブレ補正 | |
| セルフタイマー | 10/5/2秒 |
| バルブ撮影 | ○ |
| 撮像素子 | 35.9mm×24.0mm(フルサイズ) Exmor CMOSセンサー |
| ファインダー方式 | 電子式 |
| タッチパネル | |
| GPS機能 | |
| USB充電 | ○ |
| 撮影枚数 | 220枚 |
| デジタルズーム | 8倍 |
| 記録フォーマット | JPEG/RAW |
| シャッタースピード | 30〜1/4000秒 |
| 液晶モニター | 3型(インチ) 122.88万ドット |
| 撮影感度 | 通常:ISO100〜25600 拡張:ISO50、64、80、32000、40000、51200、64000、80000、102400 |
| 内蔵メモリ | |
| 起動時間 | 1秒 |
| ファインダー | 電子式ビューファインダー(235.92万ドット) |
| 電池タイプ | 専用電池 |
| インターフェース | マルチ端子、HDMIマイクロ端子 |
| 記録方式 | XAVC S/MP4/AVCHD Ver2.0 |
| 記録メディア | SDカード SDHCカード メモリースティック Duo メモリースティックPRO Duo SDXCカード メモリースティックPRO-HG Duo microSDカード microSDHCカード microSDXCカード Eye-Fiカード |
| カラー | ブラック系 |
| 発売から | 119ヵ月 |
| リリース日 | 2016-02-19 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください