WRC-X6000QSA-G グレー
エレコム ¥0
VS
+  追加
| 商品名 | WRC-X6000QSA-G [グレー] | 
|---|---|
| メーカー | エレコム | 
| 金額 | |
| 最安候補 | |
| 10日変動 | 0% | 
| TEST | 0.75833333 | 
| コスパ | 0 | 
| 利用台数 | 40 | 
| 戸建て | 3階建て | 
| マンション間取り | 4LDK | 
| WiFi6GHz速度 | |
| WiFi5GHz速度 | 4804Mbps | 
| WiFi2.4GHz速度 | 1147Mbps | 
| アンテナ数 | 5GHz帯:送信4x受信4/2.4GHz帯:送信4x受信4 | 
| ストリーム数 | 5GHz帯:送信4x受信4/2.4GHz帯:送信4x受信4 | 
| ストリーム数 | 4 | 
| 有線LAN(HUB)速度 | 10/100/1000Mbps | 
| 有線LAN(HUB)ポート数 | 4 | 
| IPv6 | ○ | 
| NAS | |
| メッシュWi-Fi | |
| ビームフォーミング | ○ | 
| MU-MIMO | ○ | 
| MIMO | ○ | 
| 4K通信対応 | ○ | 
| 中継機能 | ○ | 
| バンドステアリング | ○ | 
| DLNA | |
| ゲストポート | ○ | 
| ホームネットワークセキュリティ対応 | |
| 引越し機能 | ○ | 
| USBアダプタ付属 | |
| セキュリティ機能 | |
| セキュリティ規格 | WPA WPA2 WPA3 | 
| WPS | ○ | 
| AOSS2 | |
| AOSS | |
| らくらく無線スタート | |
| 幅x高さx奥行 | 49x198x175mm | 
| 重量 | 690g | 
| 発売から | 29ヵ月 | 
| リリース日 | 2023-05-30 | 
解説
  ※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください