HD-ACD4U3 ブラック
バッファロー ¥16,980
VS
HD-ACD4U3 ブラック
バッファロー ¥16,980
HD-ACD4U3 ブラック
バッファロー ¥16,980
HD-ACD4U3 ブラック
バッファロー ¥16,980
HD-ACD4U3 ブラック
バッファロー ¥16,980
HD-ACD4U3 ブラック
バッファロー ¥16,980
HD-ACD4U3 ブラック
バッファロー ¥16,980
HD-ACD4U3 ブラック
バッファロー ¥16,980
HD-ACD4U3 ブラック
バッファロー ¥16,980
HD-ACD4U3 ブラック
バッファロー ¥16,980
HD-ACD4U3 ブラック
バッファロー ¥16,980
HD-ACD4U3 ブラック
バッファロー ¥16,980
HD-ACD4U3 ブラック
バッファロー ¥16,980
HD-ACD4U3 ブラック
バッファロー ¥16,980
HD-ACD4U3 ブラック
バッファロー ¥16,980
HD-ACD4U3 ブラック
バッファロー ¥16,980
+ 追加
| 商品名 | HD-ACD4U3 [ブラック] | HD-ACD4U3 [ブラック] | HD-ACD4U3 [ブラック] | HD-ACD4U3 [ブラック] | HD-ACD4U3 [ブラック] | HD-ACD4U3 [ブラック] | HD-ACD4U3 [ブラック] | HD-ACD4U3 [ブラック] | HD-ACD4U3 [ブラック] | HD-ACD4U3 [ブラック] | HD-ACD4U3 [ブラック] | HD-ACD4U3 [ブラック] | HD-ACD4U3 [ブラック] | HD-ACD4U3 [ブラック] | HD-ACD4U3 [ブラック] | HD-ACD4U3 [ブラック] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | バッファロー | バッファロー | バッファロー | バッファロー | バッファロー | バッファロー | バッファロー | バッファロー | バッファロー | バッファロー | バッファロー | バッファロー | バッファロー | バッファロー | バッファロー | バッファロー |
| 金額 | 16,980円 | 16,980円 (-) | 16,980円 (-) | 16,980円 (-) | 16,980円 (-) | 16,980円 (-) | 16,980円 (-) | 16,980円 (-) | 16,980円 (-) | 16,980円 (-) | 16,980円 (-) | 16,980円 (-) | 16,980円 (-) | 16,980円 (-) | 16,980円 (-) | 16,980円 (-) |
| 最安候補 | ||||||||||||||||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
| コスパ | 236 | 236 (-) | 236 (-) | 236 (-) | 236 (-) | 236 (-) | 236 (-) | 236 (-) | 236 (-) | 236 (-) | 236 (-) | 236 (-) | 236 (-) | 236 (-) | 236 (-) | 236 (-) |
| 容量 | 4 | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) |
| タイプ | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD |
| 回転数 | ||||||||||||||||
| 冷却ファン | ||||||||||||||||
| ファンレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バスパワー対応 | ||||||||||||||||
| Mac対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| テレビ録画対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| RAID機能 | ||||||||||||||||
| 耐衝撃 | ||||||||||||||||
| 1TBの価格 | ¥4,245 | ¥4,245 (-) | ¥4,245 (-) | ¥4,245 (-) | ¥4,245 (-) | ¥4,245 (-) | ¥4,245 (-) | ¥4,245 (-) | ¥4,245 (-) | ¥4,245 (-) | ¥4,245 (-) | ¥4,245 (-) | ¥4,245 (-) | ¥4,245 (-) | ¥4,245 (-) | ¥4,245 (-) |
| SeeQVault | ||||||||||||||||
| インターフェース | USB3.2 Gen1 | USB3.2 Gen1 | USB3.2 Gen1 | USB3.2 Gen1 | USB3.2 Gen1 | USB3.2 Gen1 | USB3.2 Gen1 | USB3.2 Gen1 | USB3.2 Gen1 | USB3.2 Gen1 | USB3.2 Gen1 | USB3.2 Gen1 | USB3.2 Gen1 | USB3.2 Gen1 | USB3.2 Gen1 | USB3.2 Gen1 |
| HWセキュリティ | ||||||||||||||||
| 発売から | 31ヵ月 | 31ヵ月 (-) | 31ヵ月 (-) | 31ヵ月 (-) | 31ヵ月 (-) | 31ヵ月 (-) | 31ヵ月 (-) | 31ヵ月 (-) | 31ヵ月 (-) | 31ヵ月 (-) | 31ヵ月 (-) | 31ヵ月 (-) | 31ヵ月 (-) | 31ヵ月 (-) | 31ヵ月 (-) | 31ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-22 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください