MW632ST パールホワイト
BenQ ¥99,800
VS
XGIMI HORIZON
XGIMI ¥89,955
DLA-V50 ホワイト
JVC ¥528,000
EB-1780W
EPSON ¥98,460
MP-JU4001J
マクセル ¥299,800
PT-CMZ50JB ブラック
パナソニック ¥392,150
EB-L630U
EPSON ¥433,980
HT2150ST
BenQ ¥138,487
ViewLight NP-M421WLJD
NEC ¥130,163
PJ WUL6670
リコー ¥497,000
XJ-S400U
カシオ ¥276,023
+ 追加
商品名 | MW632ST [パールホワイト] | XGIMI HORIZON | DLA-V50 [ホワイト] | EB-1780W | MP-JU4001J | PT-CMZ50JB [ブラック] | EB-L630U | HT2150ST | ViewLight NP-M421WLJD | PJ WUL6670 | XJ-S400U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | BenQ | XGIMI | JVC | EPSON | マクセル | パナソニック | EPSON | BenQ | NEC | リコー | カシオ |
金額 | 99,800円 | 89,955円 (-9,845) | 528,000円 (+428,200) | 98,460円 (-1,340) | 299,800円 (+200,000) | 392,150円 (+292,350) | 433,980円 (+334,180) | 138,487円 (+38,687) | 130,163円 (+30,363) | 497,000円 (+397,200) | 276,023円 (+176,223) |
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | 0% | -2.7%値下り (-3) | 0% (-) | -0.4%値下り (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0%値下り (-) | 0% (-) |
コスパ | 32.83 | 34.58 (+1.75) | 31.84 (-0.99) | 31.2 (-1.63) | 30.74 (-2.09) | 30.55 (-2.28) | 32.92 (+0.09) | 32.94 (+0.11) | 33.04 (+0.21) | 33.38 (+0.55) | 33.39 (+0.56) |
最大輝度 | 3200ルーメン | 1500ルーメン (-1,700) | 1900ルーメン (-1,300) | 3000ルーメン (-200) | 4000ルーメン (+800) | 5200ルーメン (+2,000) | 6200ルーメン (+3,000) | 2200ルーメン (-1,000) | 4200ルーメン (+1,000) | 7200ルーメン (+4,000) | 4000ルーメン (+800) |
アスペクト比 | 16:10 | 17:9 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:9 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | |
パネル画素数 | 1280x800 | 1920x1080 | 4096x2160 | 1280x800 | 1920x1200 | 1920x1200 | 1920x1200 | 1920x1080 | 1280x800 | 1920x1200 | 1920x1200 |
パネルサイズ | 0.47インチ | 0.69インチ | 0.59インチ | 0.64インチ | 0.64インチ | 0.67インチ | 0.65インチ | 0.67インチ | 0.67インチ | ||
対応解像度規格 | VGA〜WUXGA | 〜4K | 〜4K | VGA〜UXGA | WUXGA | 〜4K | VGA〜4K | VGA〜WUXGA | 〜WUXGA | 〜4K | WUXGA |
パネルタイプ | DLP | DLP | LCOS(反射型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) | 液晶(透過型3LCD) | DLP | DLP | DLP | DLP |
コントラスト比 | 13000:1(FOFO) | 400000:1(ダイナミック) 40000:1(ネイティブ) | 10000:1(オートアイリス使用時) | 2000000:1(「ダイナミックブラック」を「オン」に設定時) | 3000000:1(全白/全黒、映像モード:ダイナミック/ダイナミックコントラスト:\[1\]に設定時) | 2500000:1(ダイナミックコントラストON) | 15000:1(FOFO) | 50000:1(全白/全黒) | 2500000:1(全白/全黒) | 20000:1(ライトコントロールオフモードまたはエコオフモード「ブライト」のとき) | |
最大表示色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7374万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7000万色 | 10億7300万色 | 10億7000万色 | |||
光源 | 水銀ランプ光源 | LED光源 | 水銀ランプ光源 | 水銀ランプ光源 | レーザー光源 | レーザー光源 | レーザー光源 | 水銀ランプ光源 | レーザー光源 | レーザー光源 | LED光源 レーザー光源 |
騒音レベル | 33dB | 30dB | 24dB | 34dB | 38dB | 29dB | 36dB | 32dB | |||
幅x高さx奥行 | 287.3x114.4x232.6mm | 218.4x208.4x136.2mm | 500x234x495mm | 292x44x213mm | 336x87x276mm | 495x176x421mm | 440x136x339mm | 380.5x121.7x277mm | 278x115.5x216mm | 480x150x376mm | 357x124x337mm |
重量 | 2.6kg | 2.9kg | 19.2kg | 1.8kg | 3.6kg | 9.5kg | 8.4kg | 3.6kg | 3.0kg | 12kg | 5.9kg |
タイプ | 据え置き | 据え置き | 据え置き | ポータブル | ポータブル | 据え置き | 据え置き | ポータブル | ポータブル | 据え置き | 据え置き |
4K | ○ | ||||||||||
3D対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
HDR対応 | ○ | ○ | |||||||||
HDR方式 | HDR10 HLG | HDR10 HDR10+ HLG | |||||||||
短焦点 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
Wi-Fi | ○ | ○ | ○ | ||||||||
Bluetooth | ○ | ||||||||||
バッテリー | |||||||||||
スピーカー搭載 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
SDカードスロット | |||||||||||
台形補正 | タテ | タテ(自動/手動)/ヨコ(自動/手動) | タテ | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(手動)/ヨコ(手動) | タテ(手動)/ヨコ(手動) | タテ | タテ(自動/手動)/ヨコ(手動) | タテ(手動)/ヨコ(手動) | タテ(自動/手動) |
ゲームモード | ○ | ○ | |||||||||
スクリーン付き | |||||||||||
MHL | ○ | ○ | ○ | ||||||||
HDMI端子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
DisplayPort | |||||||||||
DVI | |||||||||||
RGB(VGA端子) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
S端子 | ○ | ||||||||||
コンポーネント | |||||||||||
コンポジット | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
USB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
BNC端子 | |||||||||||
40インチ | |||||||||||
40インチワイド | 0.89〜1.08m | 1.1〜1.8m | 1〜1.30m | 1.06〜1.82m | |||||||
60インチ | |||||||||||
60インチワイド | 0.93〜1.125m | 1.79〜3.66m | 1.35〜1.62m | 1.6〜2.7m | 1.74〜2.83m | 0.91〜1.11m | 1.51〜1.96m | 1.64〜2.78m | |||
80インチ | |||||||||||
80インチワイド | 1.25〜1.5m | 2.4〜4.9m | 1.81〜2.17m | 2.2〜3.6m | 0.41m | 2.33〜3.78m | 1.22〜1.47m | 2.02〜2.63m | 2.09〜2.63m | 2.22〜3.74m | |
100インチ | |||||||||||
100インチワイド | 1.563〜1.875m | 3.01〜6.14m | 2.26〜2.71m | 2.8〜4.5m | 0.5m | 2.92〜4.74m | 1.52〜1.83m | 2.54〜3.30m | 2.63〜3.3m | 2.8〜4.7m | |
エコマーク | ○ | ○ | ○ | ||||||||
認定番号 | 19 145 035 | 21 145 002 | 18 145 013 | ||||||||
発売から | 116ヵ月 | 45ヵ月 (-71) | 37ヵ月 (-79) | 102ヵ月 (-14) | 57ヵ月 (-59) | 14ヵ月 (-102) | 46ヵ月 (-70) | 101ヵ月 (-15) | 6ヵ月 (-110) | 23ヵ月 (-93) | 74ヵ月 (-42) |
リリース日 | 2015-09-11 | 2021-07-15 | 2022-03-15 | 2016-11-25 | 2020-07-28 | 2024-01-31 | 2021-07-05 | 2016-12-20 | 2024-09-26 | 2023-05-10 | 2019-02-21 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください