dynabook K1 P1K1VPTG ゴールド
Dynabook ¥65,000
VS
dynabook K1 P1K1VPTG ゴールド
Dynabook ¥65,000
+ 追加
| 商品名 | dynabook K1 P1K1VPTG [ゴールド] | dynabook K1 P1K1VPTG [ゴールド] |
|---|---|---|
| メーカー | Dynabook | Dynabook |
| 金額 | 65,000円 | 65,000円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 2.38 | 0.00 (-2.38) |
| CPU性能 | 1,549 | |
| CPU | Celeron N4020 | Celeron N4020 |
| コア数 | 2コア | 2コア |
| 画面サイズ | 10.1インチ | 10.1インチ |
| 画面種類 | 液晶 | 液晶 |
| パネル種類 | TFT | TFT |
| 画面解像度 | 1280x800 | 1280x800 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Windows 11 Pro 64bit | Windows 11 Pro 64bit |
| ストレージ容量 | 128GB | 128GB |
| メモリ容量 | 4GB | 4GB |
| センサー | 加速度センサー | 加速度センサー |
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | ||
| GPS | ||
| その他機能 | キーボード | キーボード |
| Office詳細 | Microsoft Office Home and Business 2021 | Microsoft Office Home and Business 2021 |
| 重量 | タブレット:約610g キーボード接続時:約1.18kg | タブレット:約610g キーボード接続時:約1.18kg |
| 幅x高さx奥行 | ||
| カラー | ゴールド | ゴールド |
| 本体カードスロット | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード |
| microSDXCカード | ○ | ○ |
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB Type-C | USB Type-C |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth5.1 | Bluetooth5.1 |
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ||
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | ||
| 背面カメラ | ||
| 背面カメラ画素数 | ||
| 前面カメラ | ||
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | ||
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 33ヵ月 | 33ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2023-05-19 | 2023-05-19 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください