サイバーショット DSC-RX10M2
SONY ¥0
VS
+ 追加
商品名 | サイバーショット DSC-RX10M2 |
---|---|
メーカー | SONY |
金額 | |
最安候補 | |
10日変動 | 0% |
画素数 | 21,000,000 |
光学ズーム | 8.3倍 |
F値 | F2.8 |
フレームレート | 30fps |
ローパスフィルターレス | |
焦点距離 | 8.8〜73.3mm (35mm判換算値:24〜200mm) |
マニュアルフォーカス | ○ |
最短撮影距離 | 3cm(標準) |
Wi-Fi | ○ |
Bluetooth | |
Wi-Fi Direct | |
PictBridge | |
NFC | ○ |
幅x高x奥行 | 129x88.1x102.2mm |
重量 | 本体:770g 総重量:813g |
防水性能 | |
防塵性能 | |
耐衝撃性能 | |
耐低温性能 | |
耐結露 | |
4K対応 | ○ |
動画撮影サイズ | 3840x2160(4K) |
連写撮影 | 14コマ/秒 |
自分撮り機能 | |
チルト液晶 | ○ |
バリアングル液晶 | |
360度カメラ | |
タイムラプス | |
顔認識 | ○ |
AF自動追尾 | ○ |
手ブレ補正 | 光学式 |
セルフタイマー | 10/5/2秒 |
バルブ撮影 | ○ |
撮像素子 | 1型CMOS (裏面照射型) |
ファインダー方式 | 電子式 |
タッチパネル | |
GPS機能 | |
USB充電 | ○ |
撮影枚数 | 400枚 |
デジタルズーム | 126倍 |
記録フォーマット | JPEG/RAW |
シャッタースピード | 30〜1/32000秒 |
液晶モニター | 3型(インチ) 122.88万ドット |
撮影感度 | 通常:ISO100〜12800 拡張:ISO64、80、25600 |
内蔵メモリ | |
起動時間 | 1.5秒 |
ファインダー | 電子式ビューファインダー(235.92万ドット) |
電池タイプ | 専用電池 |
インターフェース | マルチ端子、USB2.0、HDMIマイクロ端子 |
記録方式 | XAVC S/MP4/AVCHD Ver2.0 |
記録メディア | SDカード SDHCカード メモリースティック Duo メモリースティックPRO Duo SDXCカード メモリースティックPRO-HG Duo Eye-Fiカード |
カラー | ブラック系 |
発売から | 114ヵ月 |
リリース日 | 2015-08-07 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください