A620M Pro RS
ASRock ¥16,560
VS
A620M Pro RS
ASRock ¥16,560
A620M Pro RS
ASRock ¥16,560
A620M Pro RS
ASRock ¥16,560
A620M Pro RS
ASRock ¥16,560
A620M Pro RS
ASRock ¥16,560
A620M Pro RS
ASRock ¥16,560
A620M Pro RS
ASRock ¥16,560
A620M Pro RS
ASRock ¥16,560
A620M Pro RS
ASRock ¥16,560
A620M Pro RS
ASRock ¥16,560
A620M Pro RS
ASRock ¥16,560
A620M Pro RS
ASRock ¥16,560
A620M Pro RS
ASRock ¥16,560
A620M Pro RS
ASRock ¥16,560
A620M Pro RS
ASRock ¥16,560
A620M Pro RS
ASRock ¥16,560
A620M Pro RS
ASRock ¥16,560
A620M Pro RS
ASRock ¥16,560
A620M Pro RS
ASRock ¥16,560
+ 追加
| 商品名 | A620M Pro RS | A620M Pro RS | A620M Pro RS | A620M Pro RS | A620M Pro RS | A620M Pro RS | A620M Pro RS | A620M Pro RS | A620M Pro RS | A620M Pro RS | A620M Pro RS | A620M Pro RS | A620M Pro RS | A620M Pro RS | A620M Pro RS | A620M Pro RS | A620M Pro RS | A620M Pro RS | A620M Pro RS | A620M Pro RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | ASRock | ASRock | ASRock | ASRock | ASRock | ASRock | ASRock | ASRock | ASRock | ASRock | ASRock | ASRock | ASRock | ASRock | ASRock | ASRock | ASRock | ASRock | ASRock | ASRock |
| 金額 | 16,560円 | 16,560円 (-) | 16,560円 (-) | 16,560円 (-) | 16,560円 (-) | 16,560円 (-) | 16,560円 (-) | 16,560円 (-) | 16,560円 (-) | 16,560円 (-) | 16,560円 (-) | 16,560円 (-) | 16,560円 (-) | 16,560円 (-) | 16,560円 (-) | 16,560円 (-) | 16,560円 (-) | 16,560円 (-) | 16,560円 (-) | 16,560円 (-) |
| 最安候補 | ||||||||||||||||||||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
| 色(低精度 | 黒,灰色,白 | 黒,灰色,白 | 黒,灰色,白 | 黒,灰色,白 | 黒,灰色,白 | 黒,灰色,白 | 黒,灰色,白 | 黒,灰色,白 | 黒,灰色,白 | 黒,灰色,白 | 黒,灰色,白 | 黒,灰色,白 | 黒,灰色,白 | 黒,灰色,白 | 黒,灰色,白 | 黒,灰色,白 | 黒,灰色,白 | 黒,灰色,白 | 黒,灰色,白 | 黒,灰色,白 |
| チップセット | AMD A620 | AMD A620 | AMD A620 | AMD A620 | AMD A620 | AMD A620 | AMD A620 | AMD A620 | AMD A620 | AMD A620 | AMD A620 | AMD A620 | AMD A620 | AMD A620 | AMD A620 | AMD A620 | AMD A620 | AMD A620 | AMD A620 | AMD A620 |
| チップセット | AMD A620 | AMD A620 | AMD A620 | AMD A620 | AMD A620 | AMD A620 | AMD A620 | AMD A620 | AMD A620 | AMD A620 | AMD A620 | AMD A620 | AMD A620 | AMD A620 | AMD A620 | AMD A620 | AMD A620 | AMD A620 | AMD A620 | AMD A620 |
| CPUソケット | SocketAM5 | SocketAM5 | SocketAM5 | SocketAM5 | SocketAM5 | SocketAM5 | SocketAM5 | SocketAM5 | SocketAM5 | SocketAM5 | SocketAM5 | SocketAM5 | SocketAM5 | SocketAM5 | SocketAM5 | SocketAM5 | SocketAM5 | SocketAM5 | SocketAM5 | SocketAM5 |
| CPUソケット | SocketAM5 | SocketAM5 | SocketAM5 | SocketAM5 | SocketAM5 | SocketAM5 | SocketAM5 | SocketAM5 | SocketAM5 | SocketAM5 | SocketAM5 | SocketAM5 | SocketAM5 | SocketAM5 | SocketAM5 | SocketAM5 | SocketAM5 | SocketAM5 | SocketAM5 | SocketAM5 |
| フォームファクタ | MicroATX | MicroATX | MicroATX | MicroATX | MicroATX | MicroATX | MicroATX | MicroATX | MicroATX | MicroATX | MicroATX | MicroATX | MicroATX | MicroATX | MicroATX | MicroATX | MicroATX | MicroATX | MicroATX | MicroATX |
| サイズ規格 | MicroATX | MicroATX | MicroATX | MicroATX | MicroATX | MicroATX | MicroATX | MicroATX | MicroATX | MicroATX | MicroATX | MicroATX | MicroATX | MicroATX | MicroATX | MicroATX | MicroATX | MicroATX | MicroATX | MicroATX |
| マルチCPU | ||||||||||||||||||||
| マルチCPU | ||||||||||||||||||||
| メモリタイプ | DIMM DDR5 | DIMM DDR5 | DIMM DDR5 | DIMM DDR5 | DIMM DDR5 | DIMM DDR5 | DIMM DDR5 | DIMM DDR5 | DIMM DDR5 | DIMM DDR5 | DIMM DDR5 | DIMM DDR5 | DIMM DDR5 | DIMM DDR5 | DIMM DDR5 | DIMM DDR5 | DIMM DDR5 | DIMM DDR5 | DIMM DDR5 | DIMM DDR5 |
| メモリスロット数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 最大メモリー容量 | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB |
| PCI-Express 16X | 1x PCI Express 4.0 | 1x PCI Express 4.0 | 1x PCI Express 4.0 | 1x PCI Express 4.0 | 1x PCI Express 4.0 | 1x PCI Express 4.0 | 1x PCI Express 4.0 | 1x PCI Express 4.0 | 1x PCI Express 4.0 | 1x PCI Express 4.0 | 1x PCI Express 4.0 | 1x PCI Express 4.0 | 1x PCI Express 4.0 | 1x PCI Express 4.0 | 1x PCI Express 4.0 | 1x PCI Express 4.0 | 1x PCI Express 4.0 | 1x PCI Express 4.0 | 1x PCI Express 4.0 | 1x PCI Express 4.0 |
| PCI-Express 8X | ||||||||||||||||||||
| PCI-Express 4X | ||||||||||||||||||||
| PCI-Express 1X | ||||||||||||||||||||
| PCIスロット | ||||||||||||||||||||
| SATA | 4本 | 4本 | 4本 | 4本 | 4本 | 4本 | 4本 | 4本 | 4本 | 4本 | 4本 | 4本 | 4本 | 4本 | 4本 | 4本 | 4本 | 4本 | 4本 | 4本 |
| Serial ATA | SATA6.0G | SATA6.0G | SATA6.0G | SATA6.0G | SATA6.0G | SATA6.0G | SATA6.0G | SATA6.0G | SATA6.0G | SATA6.0G | SATA6.0G | SATA6.0G | SATA6.0G | SATA6.0G | SATA6.0G | SATA6.0G | SATA6.0G | SATA6.0G | SATA6.0G | SATA6.0G |
| M.2サイズ | M key:type 2260/2280 | M key:type 2260/2280 | M key:type 2260/2280 | M key:type 2260/2280 | M key:type 2260/2280 | M key:type 2260/2280 | M key:type 2260/2280 | M key:type 2260/2280 | M key:type 2260/2280 | M key:type 2260/2280 | M key:type 2260/2280 | M key:type 2260/2280 | M key:type 2260/2280 | M key:type 2260/2280 | M key:type 2260/2280 | M key:type 2260/2280 | M key:type 2260/2280 | M key:type 2260/2280 | M key:type 2260/2280 | M key:type 2260/2280 |
| DisplayPort数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mini DisplayPort数 | ||||||||||||||||||||
| S/PDIF | ||||||||||||||||||||
| USB | USB3.2 Gen1 Type-Ax3/Type-Cx1 USB2.0x4 | USB3.2 Gen1 Type-Ax3/Type-Cx1 USB2.0x4 | USB3.2 Gen1 Type-Ax3/Type-Cx1 USB2.0x4 | USB3.2 Gen1 Type-Ax3/Type-Cx1 USB2.0x4 | USB3.2 Gen1 Type-Ax3/Type-Cx1 USB2.0x4 | USB3.2 Gen1 Type-Ax3/Type-Cx1 USB2.0x4 | USB3.2 Gen1 Type-Ax3/Type-Cx1 USB2.0x4 | USB3.2 Gen1 Type-Ax3/Type-Cx1 USB2.0x4 | USB3.2 Gen1 Type-Ax3/Type-Cx1 USB2.0x4 | USB3.2 Gen1 Type-Ax3/Type-Cx1 USB2.0x4 | USB3.2 Gen1 Type-Ax3/Type-Cx1 USB2.0x4 | USB3.2 Gen1 Type-Ax3/Type-Cx1 USB2.0x4 | USB3.2 Gen1 Type-Ax3/Type-Cx1 USB2.0x4 | USB3.2 Gen1 Type-Ax3/Type-Cx1 USB2.0x4 | USB3.2 Gen1 Type-Ax3/Type-Cx1 USB2.0x4 | USB3.2 Gen1 Type-Ax3/Type-Cx1 USB2.0x4 | USB3.2 Gen1 Type-Ax3/Type-Cx1 USB2.0x4 | USB3.2 Gen1 Type-Ax3/Type-Cx1 USB2.0x4 | USB3.2 Gen1 Type-Ax3/Type-Cx1 USB2.0x4 | USB3.2 Gen1 Type-Ax3/Type-Cx1 USB2.0x4 |
| USB PD | ||||||||||||||||||||
| SLI | ||||||||||||||||||||
| CrossFire | ||||||||||||||||||||
| VRMフェーズ数 | 6+2+1 | 6+2+1 (-) | 6+2+1 (-) | 6+2+1 (-) | 6+2+1 (-) | 6+2+1 (-) | 6+2+1 (-) | 6+2+1 (-) | 6+2+1 (-) | 6+2+1 (-) | 6+2+1 (-) | 6+2+1 (-) | 6+2+1 (-) | 6+2+1 (-) | 6+2+1 (-) | 6+2+1 (-) | 6+2+1 (-) | 6+2+1 (-) | 6+2+1 (-) | 6+2+1 (-) |
| 背面コネクタ設計(裏配線) | ||||||||||||||||||||
| 一体型 I/O バックパネル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| LED制御機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| LED制御機能 | Polychrome SYNC | Polychrome SYNC | Polychrome SYNC | Polychrome SYNC | Polychrome SYNC | Polychrome SYNC | Polychrome SYNC | Polychrome SYNC | Polychrome SYNC | Polychrome SYNC | Polychrome SYNC | Polychrome SYNC | Polychrome SYNC | Polychrome SYNC | Polychrome SYNC | Polychrome SYNC | Polychrome SYNC | Polychrome SYNC | Polychrome SYNC | Polychrome SYNC |
| BIOSフラッシュバック機能 | BIOS Flashback | BIOS Flashback | BIOS Flashback | BIOS Flashback | BIOS Flashback | BIOS Flashback | BIOS Flashback | BIOS Flashback | BIOS Flashback | BIOS Flashback | BIOS Flashback | BIOS Flashback | BIOS Flashback | BIOS Flashback | BIOS Flashback | BIOS Flashback | BIOS Flashback | BIOS Flashback | BIOS Flashback | BIOS Flashback |
| ホワイトモデル | ||||||||||||||||||||
| 無線LAN | ||||||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||||||
| LAN | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 |
| オンボードLAN | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 |
| オンボードRAID | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| オンボードオーディオ | Realtek ALC897 | Realtek ALC897 | Realtek ALC897 | Realtek ALC897 | Realtek ALC897 | Realtek ALC897 | Realtek ALC897 | Realtek ALC897 | Realtek ALC897 | Realtek ALC897 | Realtek ALC897 | Realtek ALC897 | Realtek ALC897 | Realtek ALC897 | Realtek ALC897 | Realtek ALC897 | Realtek ALC897 | Realtek ALC897 | Realtek ALC897 | Realtek ALC897 |
| オンボードグラフィック | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 発売から | 31ヵ月 | 31ヵ月 (-) | 31ヵ月 (-) | 31ヵ月 (-) | 31ヵ月 (-) | 31ヵ月 (-) | 31ヵ月 (-) | 31ヵ月 (-) | 31ヵ月 (-) | 31ヵ月 (-) | 31ヵ月 (-) | 31ヵ月 (-) | 31ヵ月 (-) | 31ヵ月 (-) | 31ヵ月 (-) | 31ヵ月 (-) | 31ヵ月 (-) | 31ヵ月 (-) | 31ヵ月 (-) | 31ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください