imageFORMULA DR-C240
CANON ¥52,240
VS
400-SCN057
サンワサプライ ¥50,800
fi-800R
PFU ¥48,730
PSC-13UB
サンワサプライ ¥47,978
400-CAM088
サンワサプライ ¥45,800
ジャスティオ ADS-4700W
ブラザー ¥46,050
DS-360W
EPSON ¥53,489
FF-680W
EPSON ¥57,800
DS-531FB
EPSON ¥59,190
ScanSnap iX1600 FI-IX1600A-P 2年保証モデル ホワイト
PFU ¥62,000
ScanSnap SV600 FI-SV600A-P 2年保証モデル
PFU ¥64,268
+ 追加
商品名 | imageFORMULA DR-C240 | 400-SCN057 | fi-800R | PSC-13UB | 400-CAM088 | ジャスティオ ADS-4700W | DS-360W | FF-680W | DS-531FB | ScanSnap iX1600 FI-IX1600A-P 2年保証モデル [ホワイト] | ScanSnap SV600 FI-SV600A-P 2年保証モデル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | CANON | サンワサプライ | PFU | サンワサプライ | サンワサプライ | ブラザー | EPSON | EPSON | EPSON | PFU | PFU |
金額 | 52,240円 | 50,800円 (-1,440) | 48,730円 (-3,510) | 47,978円 (-4,262) | 45,800円 (-6,440) | 46,050円 (-6,190) | 53,489円 (+1,249) | 57,800円 (+5,560) | 59,190円 (+6,950) | 62,000円 (+9,760) | 64,268円 (+12,028) |
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | -2.1%値下り (-2) | 1.8%値上り (+2) | 0% (-) | -0.7%値下り (-1) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
タイプ | シートフィード | フラットベッド | シートフィード | オーバーヘッド | シートフィード | シートフィード | シートフィード | シートフィード | オーバーヘッド | ||
原稿サイズ | A4/名刺 | A4 | 名刺 | A3/A4/名刺 | A4/はがき/名刺 | A4/はがき/名刺/レシート | A4/はがき/名刺 | A4/はがき/名刺/レシート | A4/はがき/名刺/レシート | A3/A4/はがき/名刺 | |
セット可枚数 | 60 | 20 (-40) | 80 (+20) | 20 (-40) | 100 (+40) | 50 (-10) | 50 (-10) | ||||
光学解像度 | 600 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
両面読み取り | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
センサー | CIS | カラーコンタクトイメージセンサー | カラーCIS×2(表面×1、裏面×1) | CMOSセンサー | Dual CIS | カラーCIS×2 | カラーCIS×2 | DS-531:カラーCIS×2 GT-S660:カラーCIS | CIS×2(表面×1、裏面×1) | カラーCCD | |
光源 | LED | 3色LED | R、G、B LED(3色光源切り換え)×2(表面×1、裏面×1) | LED | LED | RGB3色LED | RGB3色LED | RGB3色LED | RGB3色LED | (白色LED+レンズ照明)×2 | |
自動給紙方式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
重送検知機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
文字認識 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
スマホ連携 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
クラウド連携 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
インターフェース | USB2.0 | USB2.0 | USB3.2 Gen1 | USB2.0 | USB2.0 | USB3.1 Gen1(USB3.0)/有線LAN | USB3.1 Gen1(USB3.0) | USB3.1 Gen1(USB3.0) | USB2.0 | USB3.2 Gen1 | USB2.0 |
電源 | AC | AC | USB | AC | USB/AC | AC | AC | AC | AC | ||
無線LAN | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11a/b/g/n/ac | |||||||
Bluetooth | |||||||||||
幅x高x奥行 | 291x231x253mm | 565x54x394mm | 296x83x105mm | 107x28x100mm | 210x395x112mm | 299x190x215mm | 288x67x88.5mm | 296x176x169mm | 300x245x481mm | 292x152x161mm | 525x383x484mm |
重量 | 2.8kg | 4.3kg | 2kg | 0.168kg | 1kg | 2.75kg | 1.3kg | 3.7kg | 6kg | 3.4kg | 3kg |
エコマーク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
認定番号 | 22 155 050 | 21 155 055 | 16 155 045 | 18 155 058 | 17 155 060 | ||||||
発売から | 120ヵ月 | 71ヵ月 (-49) | 61ヵ月 (-59) | 75ヵ月 (-45) | 37ヵ月 (-83) | 35ヵ月 (-85) | 106ヵ月 (-14) | 74ヵ月 (-46) | 26ヵ月 (-94) | 37ヵ月 (-83) | 123ヵ月 (+3) |
リリース日 | 2015-05-28 | 2019-05-20 | 2020-03-13 | 2019-02-04 | 2022-03-02 | 2022-04-28 | 2016-07-08 | 2019-02-21 | 2023-02-16 | 2022-03-09 | 2015-02-05 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください