石窯ドーム ER-YD3000 K グランブラック
東芝 ¥53,800
VS
+ 追加
商品名 | 石窯ドーム ER-YD3000(K) [グランブラック] |
---|---|
メーカー | 東芝 |
金額 | 53,800円 |
最安候補 | |
10日変動 | 0.4%値上り |
コスパ | 59.48 |
タイプ | スチームオーブンレンジ |
庫内容量 | 30L |
想定人数 | 4 |
庫内構造 | 庫内フラット |
ドア開閉方向 | 縦開き |
最大レンジ出力 | 1,000 |
同時あたため | |
ピッタリ設置 | 左右背面 |
センサー | 8つ目赤外線センサー、温度センサー |
自動メニュー数 | 114 |
レシピ数 | 197 |
電源(周波数) | 50/60Hz対応(ヘルツフリー) |
付属品 | 遠赤包み焼き角皿(とれちゃうコート)2枚/焼網 |
カラータッチ液晶 | |
音声対話 | |
スマートフォン対応 | |
チャイルドロック | |
自動お手入れ | |
脱臭 | ○ |
加熱方式 | ○ |
グリル | 熱風コンベクション式(2段調理) |
オーブン最高温度 | |
オーブン最低温度 | 300 |
トースト | 100℃ |
2段オーブン | ○ |
発酵(パン機能) | ○ |
過熱水蒸気 | ○ |
ノンフライ機能 | ○ |
スチーム | ○ |
サイズ | タンク式 |
質量 | 幅498x高さ396x奥行399(ハンドル含む446)mm |
庫内寸法 | 20kg |
待機時消費電力ゼロ | 幅394x高さ232x奥行314mm |
年間電気代 | ○ |
年間消費電力量 | 1984.5円 |
省エネ基準達成率 | 73.5kWh |
カラー | 100%(2008年度) |
発売から | 17ヵ月 |
リリース日 | 2023-06-05 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください