Xeon w7-2475X
インテル ¥309,500
VS
+ 追加
商品名 | Xeon w7-2475X |
---|---|
メーカー | インテル |
金額 | 309,500円 |
最安候補 | |
10日変動 | 0% |
コスパ | 17.85 |
性能 (PassMark) | 55,249 |
1スレッド性能 (PassMark) | 3,714 |
スレッド数 | 40 |
コア数 | 20コア Pコア:20+Eコア:0 |
ソケット形状 | LGA4677 |
世代 | |
TDP~MTP | 225W |
MTP | 270W |
クロック周波数 | 2.6GHz |
最大動作クロック周波数 | 4.8GHz |
スレッド数 | 40 |
マルチスレッド | ○ |
三次キャッシュ | 37.5MB |
二次キャッシュ | |
グラフィックス | |
NPU | |
発売から | 26ヵ月 |
リリース日 | 2023-04-06 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください