3つ星 ビストロ NE-BS907-K ブラック
パナソニック ¥0
VS
+ 追加
| 商品名 | 3つ星 ビストロ NE-BS907-K [ブラック] |
|---|---|
| メーカー | パナソニック |
| 金額 | |
| 最安候補 | |
| 10日変動 | 0% |
| コスパ | 0 |
| タイプ | スチームオーブンレンジ |
| 庫内容量 | 30L |
| 想定人数 | 4 |
| 庫内構造 | 庫内フラット |
| ドア開閉方向 | 縦開き |
| 最大レンジ出力 | 1,000 |
| 同時あたため | ○ |
| ピッタリ設置 | 左右背面 |
| センサー | 高精細・64眼スピードセンサー |
| 自動メニュー数 | 188 |
| レシピ数 | 290 |
| 電源(周波数) | |
| 付属品 | ビストロスピードグリル皿(1枚)/角皿(2枚) |
| カラータッチ液晶 | |
| 音声対話 | |
| スマートフォン対応 | |
| チャイルドロック | ○ |
| 自動お手入れ | ○ |
| 脱臭 | ○ |
| 加熱方式 | |
| グリル | 大火力極め焼きヒーター/両面グリル |
| オーブン最高温度 | 300 |
| オーブン最低温度 | 70 |
| トースト | ○ |
| 2段オーブン | ○ |
| 発酵(パン機能) | ○ |
| 過熱水蒸気 | ○ |
| ノンフライ機能 | |
| スチーム | タンク式 |
| サイズ | 幅494x高さ370x奥行435(ハンドルなどを入れた最大奥行寸法:486)mm |
| 質量 | 19.5kg |
| 庫内寸法 | 幅394x高さ235x奥行309mm |
| 待機時消費電力ゼロ | ○ |
| 年間電気代 | 1782円 |
| 年間消費電力量 | 66kWh |
| 省エネ基準達成率 | 111%(2008年度) |
| カラー | ブラック |
| 発売から | 66ヵ月 |
| リリース日 | 2020-06-01 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください