3つ星 ビストロ NE-BS807-W ホワイト
パナソニック ¥0
VS
+ 追加
商品名 | 3つ星 ビストロ NE-BS807-W [ホワイト] |
---|---|
メーカー | パナソニック |
金額 | |
最安候補 | |
10日変動 | 0% |
コスパ | 0 |
タイプ | スチームオーブンレンジ |
庫内容量 | 30L |
想定人数 | 4 |
庫内構造 | 庫内フラット |
ドア開閉方向 | 縦開き |
最大レンジ出力 | 1,000 |
同時あたため | |
ピッタリ設置 | 左右背面 |
センサー | スイングサーチ赤外線センサー |
自動メニュー数 | 102 |
レシピ数 | 203 |
電源(周波数) | |
付属品 | ビストログリル皿(1枚)/角皿(2枚) |
カラータッチ液晶 | |
音声対話 | |
スマートフォン対応 | |
チャイルドロック | ○ |
自動お手入れ | |
脱臭 | ○ |
加熱方式 | ○ |
グリル | |
オーブン最高温度 | |
オーブン最低温度 | 300 |
トースト | 70℃ |
2段オーブン | ○ |
発酵(パン機能) | ○ |
過熱水蒸気 | ○ |
ノンフライ機能 | ○ |
スチーム | |
サイズ | タンク式 |
質量 | 幅494x高さ370x奥行445(ハンドルなどを入れた最大奥行寸法:481)mm |
庫内寸法 | 19.4kg |
待機時消費電力ゼロ | 幅394x高さ235x奥行309mm |
年間電気代 | ○ |
年間消費電力量 | 1809円 |
省エネ基準達成率 | 67kWh |
カラー | 109%(2008年度) |
発売から | 55ヵ月 |
リリース日 | 2020-06-01 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください