Creative Pebble Plus SP-PBLPL-BK
CREATIVE ¥4,273
VS
AMBIENT RGB SOUND BAR SD-RGBSPK01-B
AREA ¥4,392
MM-SPU10BKN ブラック
サンワサプライ ¥4,268
MM-SPL22UBK
サンワサプライ ¥4,154
MM-SPL16UBK
サンワサプライ ¥4,140
AT-SP95 WH ホワイト
オーディオテクニカ ¥4,137
AT-CSP1
オーディオテクニカ ¥4,896
MM-SPL19UBK
サンワサプライ ¥4,755
Creative Pebble V3 SP-PBLV3-WH ホワイト
CREATIVE ¥5,200
Creative Pebble V3 SP-PBLV3-BK
CREATIVE ¥5,200
STZ-D10T-G グリーン
パイオニア ¥5,450
+ 追加
商品名 | Creative Pebble Plus SP-PBLPL-BK | AMBIENT RGB SOUND BAR SD-RGBSPK01-B | MM-SPU10BKN [ブラック] | MM-SPL22UBK | MM-SPL16UBK | AT-SP95 WH [ホワイト] | AT-CSP1 | MM-SPL19UBK | Creative Pebble V3 SP-PBLV3-WH [ホワイト] | Creative Pebble V3 SP-PBLV3-BK | STZ-D10T-G [グリーン] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | CREATIVE | AREA | サンワサプライ | サンワサプライ | サンワサプライ | オーディオテクニカ | オーディオテクニカ | サンワサプライ | CREATIVE | CREATIVE | パイオニア |
金額 | 4,273円 | 4,392円 (+119) | 4,268円 (-5) | 4,154円 (-119) | 4,140円 (-133) | 4,137円 (-136) | 4,896円 (+623) | 4,755円 (+482) | 5,200円 (+927) | 5,200円 (+927) | 5,450円 (+1,177) |
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | -3.8%値下り | 0.5%値上り (+4.3) | 0% (+3.8) | -0.3%値下り (+3.5) | 0% (+3.8) | 0% (+3.8) | 0%値下り (+3.8) | -1.8%値下り (+2.0) | 0% (+3.8) | 0% (+3.8) | 0% (+3.8) |
総合出力 | 8W | 11W | 6W | 6W | 6W | 4W | 2W | 36W | 8W | 8W | 5W |
タイプ | 2.1chスピーカー | 2.1ch(一体型)スピーカー | 2chスピーカー | 2chスピーカー | 2chスピーカー | 2chスピーカー | その他 | 2chスピーカー | 2chスピーカー | 2chスピーカー | 2ch(一体型)スピーカー |
電源 | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | AC/単3×6本 |
ハイレゾ | |||||||||||
アナログ入力合計 | |||||||||||
ミニプラグ入力 | 1 | ||||||||||
RCA入力 | 1 | ||||||||||
デジタル入力合計 | |||||||||||
光デジタル入力 | |||||||||||
同軸デジタル入力 | |||||||||||
USB音声入力 | |||||||||||
その他入力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ヘッドホン出力 | 3.5mmステレオライン入力ケーブル | 3.5mmステレオミニプラグ | 3.5mmステレオミニプラグ | AUX端子 3.5mmステレオミニケーブル | 3.5mmステレオミニプラグ | AUX端子 3.5mmステレオミニプラグ | 3.5mmステレオライン入力ケーブル | 3.5mmステレオライン入力ケーブル | iPod端子 | ||
その他出力 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
幅x高さx奥行き | |||||||||||
重量 | 430x69x63mm | 67.5x100.5x88mm | 85x140x105mm | 78x162x106mm | 80x180x81mm | 67x30x67mm | 98x208x97mm | 360x113x108mm | |||
幅x高さx奥行き(ウーファー) | 660g | 612g | 100g | 1040g | 1200g | ||||||
ウーファー重量 | 150x202x195mm | ||||||||||
発売から | 25ヵ月 | 18ヵ月 (-7) | 36ヵ月 (+11) | 4ヵ月 (-21) | 73ヵ月 (+48) | 1ヵ月 (-24) | 30ヵ月 (+5) | 23ヵ月 (-2) | 42ヵ月 (+17) | 56ヵ月 (+31) | 164ヵ月 (+139) |
リリース日 | 2023-03-24 | 2023-10-18 | 2022-04-05 | 2024-11-21 | 2019-04-02 | 2025-02-14 | 2022-10-14 | 2023-04-28 | 2021-10-05 | 2020-09-01 | 2011-10-15 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください