PowerShot G3 X
CANON ¥0
VS
PowerShot G3 X
CANON ¥0
+ 追加
![]() |
![]() |
|
| 商品名 | PowerShot G3 X | PowerShot G3 X |
| メーカー | CANON | CANON |
| 金額 | ||
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| 画素数 | 20,900,000 | 20,900,000 (-) |
| 光学ズーム | 25倍 | 25倍 (-) |
| F値 | F2.8~F5.6 | F2.8~F5.6 |
| フレームレート | 60fps | 60fps |
| ローパスフィルターレス | ||
| 焦点距離 | 8.8~220mm (35mm判換算値:24~600mm) | 8.8~220mm (35mm判換算値:24~600mm) |
| マニュアルフォーカス | ○ | ○ |
| 最短撮影距離 | 5cm(標準)、5cm(マクロ) | 5cm(標準)、5cm(マクロ) |
| Wi-Fi | ○ | ○ |
| Bluetooth | ||
| Wi-Fi Direct | ||
| PictBridge | ○ | ○ |
| NFC | ○ | ○ |
| 幅x高x奥行 | 123.3x76.5x105.3mm | 123.3x76.5x105.3mm |
| 重量 | 本体:690g、総重量:733g | 本体:690g、総重量:733g |
| 防水性能 | ||
| 防塵性能 | ||
| 耐衝撃性能 | ||
| 耐低温性能 | ||
| 耐結露 | ||
| 4K対応 | ||
| 動画撮影サイズ | 1920x1080(フルHD) | 1920x1080(フルHD) |
| 連写撮影 | 5.9コマ/秒 | 5.9コマ/秒 |
| 自分撮り機能 | ||
| チルト液晶 | ○ | ○ |
| バリアングル液晶 | ||
| 360度カメラ | ||
| タイムラプス | ○ | ○ |
| 顔認識 | ○ | ○ |
| AF自動追尾 | ○ | ○ |
| 手ブレ補正 | 光学式 | 光学式 |
| セルフタイマー | 30/25/20/15~0秒 | 30/25/20/15~0秒 |
| バルブ撮影 | ○ | ○ |
| 撮像素子 | 1型CMOS、(裏面照射型) | 1型CMOS、(裏面照射型) |
| ファインダー方式 | ||
| タッチパネル | ○ | ○ |
| GPS機能 | ||
| USB充電 | ||
| 撮影枚数 | 300枚 | 300枚 |
| デジタルズーム | 4倍 | 4倍 |
| 記録フォーマット | JPEG/RAW | JPEG/RAW |
| シャッタースピード | 1~1/2000秒 | 1~1/2000秒 |
| 液晶モニター | 3.2型(インチ)、162万ドット | 3.2型(インチ)、162万ドット |
| 撮影感度 | 通常:ISO125~12800 | 通常:ISO125~12800 |
| 内蔵メモリ | ||
| 起動時間 | 1.7秒 | 1.7秒 |
| ファインダー | 無し | 無し |
| 電池タイプ | 専用電池 | 専用電池 |
| インターフェース | USB2.0、AV出力、HDMIミニ端子 | USB2.0、AV出力、HDMIミニ端子 |
| 記録方式 | MP4(映像:MPEG4-AVC/H.264、音声:MPEG4 AAC-LC(ステレオ)) | MP4(映像:MPEG4-AVC/H.264、音声:MPEG4 AAC-LC(ステレオ)) |
| 記録メディア | SDカード、SDHCカード、SDXCカード | SDカード、SDHCカード、SDXCカード |
| カラー | ブラック系 | ブラック系 |
| 発売から | 132ヵ月 | 132ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2015-06-25 | 2015-06-25 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください