Lenovo Tab M10 Plus 3rd Gen ZAAN0158JP SIMフリー ストームグレー
Lenovo ¥0
VS
+ 追加
商品名 | Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) ZAAN0158JP SIMフリー [ストームグレー] |
---|---|
メーカー | Lenovo |
金額 | |
最安候補 | |
10日変動 | 0%値上り |
コスパ | 0.00 |
CPU性能 | |
CPU | Snapdragon 680 |
コア数 | 8コア |
画面サイズ | 10.61インチ |
画面種類 | 液晶 |
パネル種類 | IPS |
画面解像度 | 2000x1200 |
ネットワーク接続タイプ | SIMフリーモデル |
SIM情報 | SIMフリー (nano-SIM) |
OS種類 | Android 12 |
ストレージ容量 | 64GB |
メモリ容量 | 4GB |
センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー 光センサー |
防水機能 | |
防塵機能 | |
タッチペン付属 | |
GPS | ○ |
その他機能 | |
Office詳細 | |
重量 | 465g |
幅x高さx奥行 | 251.2x7.5x158.8mm |
カラー | ストームグレー |
本体カードスロット | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード |
microSDXCカード | ○ |
SDXCカード | |
本体インターフェイス | USB Type-C |
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth5.0 |
通信規格 | LTE対応 |
NFC対応 | |
Miracast対応 | |
Wi-Fi Direct対応 | |
AirPlay対応 | |
イヤホン端子 | ○ |
マイク | ○ |
Dolby Atmos | ○ |
Dolby Audio | |
TVチューナー | |
生体認証 | |
背面カメラ | AFカメラ |
背面カメラ画素数 | 800万画素 |
前面カメラ | FFカメラ |
前面カメラ画像数 | 800万画素 |
フルHD動画撮影 | |
バッテリー性能 | リチウムイオンポリマー 7500mAh 駆動時間:12時間 |
発売から | 21ヵ月 |
リリース日 | 2023-03-08 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください