Majestouch Convertible 2 FKBC108MC JB2 青軸
FILCO ¥0
VS
Majestouch Convertible 2 FKBC108MC JB2 青軸
FILCO ¥0
Majestouch Convertible 2 FKBC108MC JB2 青軸
FILCO ¥0
Majestouch Convertible 2 FKBC108MC JB2 青軸
FILCO ¥0
Majestouch Convertible 2 FKBC108MC JB2 青軸
FILCO ¥0
Majestouch Convertible 2 FKBC108MC JB2 青軸
FILCO ¥0
Majestouch Convertible 2 FKBC108MC JB2 青軸
FILCO ¥0
Majestouch Convertible 2 FKBC108MC JB2 青軸
FILCO ¥0
Majestouch Convertible 2 FKBC108MC JB2 青軸
FILCO ¥0
Majestouch Convertible 2 FKBC108MC JB2 青軸
FILCO ¥0
Majestouch Convertible 2 FKBC108MC JB2 青軸
FILCO ¥0
Majestouch Convertible 2 FKBC108MC JB2 青軸
FILCO ¥0
Majestouch Convertible 2 FKBC108MC JB2 青軸
FILCO ¥0
Majestouch Convertible 2 FKBC108MC JB2 青軸
FILCO ¥0
Majestouch Convertible 2 FKBC108MC JB2 青軸
FILCO ¥0
Majestouch Convertible 2 FKBC108MC JB2 青軸
FILCO ¥0
Majestouch Convertible 2 FKBC108MC JB2 青軸
FILCO ¥0
Majestouch Convertible 2 FKBC108MC JB2 青軸
FILCO ¥0
Majestouch Convertible 2 FKBC108MC JB2 青軸
FILCO ¥0
Majestouch Convertible 2 FKBC108MC JB2 青軸
FILCO ¥0
Majestouch Convertible 2 FKBC108MC JB2 青軸
FILCO ¥0
Majestouch Convertible 2 FKBC108MC JB2 青軸
FILCO ¥0
+ 追加
| 商品名 | Majestouch Convertible 2 FKBC108MC/JB2 青軸 | Majestouch Convertible 2 FKBC108MC/JB2 青軸 | Majestouch Convertible 2 FKBC108MC/JB2 青軸 | Majestouch Convertible 2 FKBC108MC/JB2 青軸 | Majestouch Convertible 2 FKBC108MC/JB2 青軸 | Majestouch Convertible 2 FKBC108MC/JB2 青軸 | Majestouch Convertible 2 FKBC108MC/JB2 青軸 | Majestouch Convertible 2 FKBC108MC/JB2 青軸 | Majestouch Convertible 2 FKBC108MC/JB2 青軸 | Majestouch Convertible 2 FKBC108MC/JB2 青軸 | Majestouch Convertible 2 FKBC108MC/JB2 青軸 | Majestouch Convertible 2 FKBC108MC/JB2 青軸 | Majestouch Convertible 2 FKBC108MC/JB2 青軸 | Majestouch Convertible 2 FKBC108MC/JB2 青軸 | Majestouch Convertible 2 FKBC108MC/JB2 青軸 | Majestouch Convertible 2 FKBC108MC/JB2 青軸 | Majestouch Convertible 2 FKBC108MC/JB2 青軸 | Majestouch Convertible 2 FKBC108MC/JB2 青軸 | Majestouch Convertible 2 FKBC108MC/JB2 青軸 | Majestouch Convertible 2 FKBC108MC/JB2 青軸 | Majestouch Convertible 2 FKBC108MC/JB2 青軸 | Majestouch Convertible 2 FKBC108MC/JB2 青軸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | FILCO | FILCO | FILCO | FILCO | FILCO | FILCO | FILCO | FILCO | FILCO | FILCO | FILCO | FILCO | FILCO | FILCO | FILCO | FILCO | FILCO | FILCO | FILCO | FILCO | FILCO | FILCO |
| 金額 | ||||||||||||||||||||||
| 最安候補 | ||||||||||||||||||||||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
| ケーブル | 有線/無線 | 有線/無線 | 有線/無線 | 有線/無線 | 有線/無線 | 有線/無線 | 有線/無線 | 有線/無線 | 有線/無線 | 有線/無線 | 有線/無線 | 有線/無線 | 有線/無線 | 有線/無線 | 有線/無線 | 有線/無線 | 有線/無線 | 有線/無線 | 有線/無線 | 有線/無線 | 有線/無線 | 有線/無線 |
| キーレイアウト | 日本語108 | 日本語108 | 日本語108 | 日本語108 | 日本語108 | 日本語108 | 日本語108 | 日本語108 | 日本語108 | 日本語108 | 日本語108 | 日本語108 | 日本語108 | 日本語108 | 日本語108 | 日本語108 | 日本語108 | 日本語108 | 日本語108 | 日本語108 | 日本語108 | 日本語108 |
| キースイッチ | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル |
| キーピッチ | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm |
| キーストローク | 4 ±0.5mm | 4 ±0.5mm | 4 ±0.5mm | 4 ±0.5mm | 4 ±0.5mm | 4 ±0.5mm | 4 ±0.5mm | 4 ±0.5mm | 4 ±0.5mm | 4 ±0.5mm | 4 ±0.5mm | 4 ±0.5mm | 4 ±0.5mm | 4 ±0.5mm | 4 ±0.5mm | 4 ±0.5mm | 4 ±0.5mm | 4 ±0.5mm | 4 ±0.5mm | 4 ±0.5mm | 4 ±0.5mm | 4 ±0.5mm |
| 軸の種類 | ||||||||||||||||||||||
| キー刻印 | 青軸 | 青軸 | 青軸 | 青軸 | 青軸 | 青軸 | 青軸 | 青軸 | 青軸 | 青軸 | 青軸 | 青軸 | 青軸 | 青軸 | 青軸 | 青軸 | 青軸 | 青軸 | 青軸 | 青軸 | 青軸 | 青軸 |
| ロールオーバー | ||||||||||||||||||||||
| ケーブル長 | 1.8m | 1.8m | 1.8m | 1.8m | 1.8m | 1.8m | 1.8m | 1.8m | 1.8m | 1.8m | 1.8m | 1.8m | 1.8m | 1.8m | 1.8m | 1.8m | 1.8m | 1.8m | 1.8m | 1.8m | 1.8m | 1.8m |
| テンキー | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
| インターフェイス | USB Bluetooth | USB Bluetooth | USB Bluetooth | USB Bluetooth | USB Bluetooth | USB Bluetooth | USB Bluetooth | USB Bluetooth | USB Bluetooth | USB Bluetooth | USB Bluetooth | USB Bluetooth | USB Bluetooth | USB Bluetooth | USB Bluetooth | USB Bluetooth | USB Bluetooth | USB Bluetooth | USB Bluetooth | USB Bluetooth | USB Bluetooth | USB Bluetooth |
| 対応OS | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows |
| スマホ・タブレット対応 | ||||||||||||||||||||||
| ゲーミングキーボード | ||||||||||||||||||||||
| ラピッドトリガー | ||||||||||||||||||||||
| ロープロファイル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アンチゴースト機能 | ||||||||||||||||||||||
| 角度調整機能 | ||||||||||||||||||||||
| ホットキー | ||||||||||||||||||||||
| アイソレーション設計 | ||||||||||||||||||||||
| 防水 | ||||||||||||||||||||||
| 静音 | ||||||||||||||||||||||
| スタンド装備(デバイス用) | ||||||||||||||||||||||
| デバイス切り替え | ||||||||||||||||||||||
| 電源ON/OFFスイッチ | ||||||||||||||||||||||
| タッチパッド搭載 | ||||||||||||||||||||||
| バックライト搭載 | ||||||||||||||||||||||
| RGBバックライト | ||||||||||||||||||||||
| トラックボール搭載 | 440x49.5x138mm | 440x49.5x138mm | 440x49.5x138mm | 440x49.5x138mm | 440x49.5x138mm | 440x49.5x138mm | 440x49.5x138mm | 440x49.5x138mm | 440x49.5x138mm | 440x49.5x138mm | 440x49.5x138mm | 440x49.5x138mm | 440x49.5x138mm | 440x49.5x138mm | 440x49.5x138mm | 440x49.5x138mm | 440x49.5x138mm | 440x49.5x138mm | 440x49.5x138mm | 440x49.5x138mm | 440x49.5x138mm | 440x49.5x138mm |
| Mac用キー配列 | 1200g | 1200g | 1200g | 1200g | 1200g | 1200g | 1200g | 1200g | 1200g | 1200g | 1200g | 1200g | 1200g | 1200g | 1200g | 1200g | 1200g | 1200g | 1200g | 1200g | 1200g | 1200g |
| マウス付 | 単3電池 | 単3電池 | 単3電池 | 単3電池 | 単3電池 | 単3電池 | 単3電池 | 単3電池 | 単3電池 | 単3電池 | 単3電池 | 単3電池 | 単3電池 | 単3電池 | 単3電池 | 単3電池 | 単3電池 | 単3電池 | 単3電池 | 単3電池 | 単3電池 | 単3電池 |
| ホットスワップ | 単三乾電池 2本 | 単三乾電池 2本 | 単三乾電池 2本 | 単三乾電池 2本 | 単三乾電池 2本 | 単三乾電池 2本 | 単三乾電池 2本 | 単三乾電池 2本 | 単三乾電池 2本 | 単三乾電池 2本 | 単三乾電池 2本 | 単三乾電池 2本 | 単三乾電池 2本 | 単三乾電池 2本 | 単三乾電池 2本 | 単三乾電池 2本 | 単三乾電池 2本 | 単三乾電池 2本 | 単三乾電池 2本 | 単三乾電池 2本 | 単三乾電池 2本 | 単三乾電池 2本 |
| サイズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 重量 | ||||||||||||||||||||||
| 電源 | ||||||||||||||||||||||
| 電池・バッテリー寿命 | ||||||||||||||||||||||
| マルチペアリング | ||||||||||||||||||||||
| 発売から | 133ヵ月 | 133ヵ月 (-) | 133ヵ月 (-) | 133ヵ月 (-) | 133ヵ月 (-) | 133ヵ月 (-) | 133ヵ月 (-) | 133ヵ月 (-) | 133ヵ月 (-) | 133ヵ月 (-) | 133ヵ月 (-) | 133ヵ月 (-) | 133ヵ月 (-) | 133ヵ月 (-) | 133ヵ月 (-) | 133ヵ月 (-) | 133ヵ月 (-) | 133ヵ月 (-) | 133ヵ月 (-) | 133ヵ月 (-) | 133ヵ月 (-) | 133ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください