DKS-LGT1
DMM.com ¥39,800
VS
DKS-LGT1
DMM.com ¥39,800
+ 追加
| 商品名 | DKS-LGT1 | DKS-LGT1 |
|---|---|---|
| メーカー | DMM.com | DMM.com |
| 金額 | 39,800円 | 39,800円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0 | 0 (-) |
| 最大輝度 | ||
| アスペクト比 | ||
| パネル画素数 | ||
| パネルサイズ | ||
| 対応解像度規格 | ~フルHD | ~フルHD |
| パネルタイプ | DLP | DLP |
| コントラスト比 | ||
| 最大表示色 | ||
| 光源 | LED光源 | LED光源 |
| 騒音レベル | ||
| 幅x高さx奥行 | 425x140x420mm | 425x140x420mm |
| 重量 | 4kg | 4kg |
| タイプ | 据え置き | 据え置き |
| 4K | ||
| 3D対応 | ||
| HDR対応 | ||
| HDR方式 | ||
| 短焦点 | ||
| Wi-Fi | ||
| Bluetooth | ||
| バッテリー | ||
| スピーカー搭載 | ○ | ○ |
| SDカードスロット | ||
| 台形補正 | タテ(手動)/ヨコ(手動) | タテ(手動)/ヨコ(手動) |
| ゲームモード | ||
| スクリーン付き | ||
| MHL | ||
| HDMI端子 | ○ | ○ |
| DisplayPort | ||
| DVI | ||
| RGB(VGA端子) | ||
| S端子 | ||
| コンポーネント | ||
| コンポジット | ||
| USB | ||
| BNC端子 | ||
| 40インチ | ||
| 40インチワイド | ||
| 60インチ | ||
| 60インチワイド | ||
| 80インチ | ||
| 80インチワイド | ||
| 100インチ | ||
| 100インチワイド | ||
| エコマーク | ||
| 認定番号 | ||
| 発売から | ||
| リリース日 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください