NeoECO Classic NE650C
ANTEC ¥0
VS
NeoECO Classic NE650C
ANTEC ¥0
+ 追加
| 商品名 | NeoECO Classic NE650C | NeoECO Classic NE650C |
|---|---|---|
| メーカー | ANTEC | ANTEC |
| 金額 | ||
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 0 | 0 (-) |
| 電気料金 | ||
| 本体 電気代 | ||
| 対応規格 | ||
| atx_v | ||
| 電源容量 | 650W | 650W |
| プラグイン対応 | ||
| PFC | ||
| 105℃コンデンサ | ||
| Haswell対応 | ||
| 1Wあたりの価格 | ¥26 | ¥26 |
| 80PLUS認証 | BRONZE | BRONZE |
| ETA認証 | ||
| LAMBDA認証 | ||
| セミファンレス | ||
| メインコネクタ | 24ピン | 24ピン |
| CPU用コネクタ | 4+4ピン x1 | 4+4ピン x1 |
| PCI Expressコネクタ | 6+2ピンx4 | 6+2ピンx4 |
| SATA | 8個 | 8個 |
| ペリフェラル | 3個 | 3個 |
| FDD | 1個 | 1個 |
| 保護回路 | ||
| サイズ | 150x140x86mm | 150x140x86mm |
| 重量 | 1.7kg | 1.7kg |
| 発売から | 137ヵ月 | 137ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2014-10-27 | 2014-10-27 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください