AVHD-US6 E
IODATA ¥25,800
VS
AVHD-US6 E
IODATA ¥25,800
AVHD-US6 E
IODATA ¥25,800
AVHD-US6 E
IODATA ¥25,800
AVHD-US6 E
IODATA ¥25,800
AVHD-US6 E
IODATA ¥25,800
AVHD-US6 E
IODATA ¥25,800
AVHD-US6 E
IODATA ¥25,800
AVHD-US6 E
IODATA ¥25,800
AVHD-US6 E
IODATA ¥25,800
AVHD-US6 E
IODATA ¥25,800
AVHD-US6 E
IODATA ¥25,800
AVHD-US6 E
IODATA ¥25,800
AVHD-US6 E
IODATA ¥25,800
AVHD-US6 E
IODATA ¥25,800
AVHD-US6 E
IODATA ¥25,800
+ 追加
| 商品名 | AVHD-US6/E | AVHD-US6/E | AVHD-US6/E | AVHD-US6/E | AVHD-US6/E | AVHD-US6/E | AVHD-US6/E | AVHD-US6/E | AVHD-US6/E | AVHD-US6/E | AVHD-US6/E | AVHD-US6/E | AVHD-US6/E | AVHD-US6/E | AVHD-US6/E | AVHD-US6/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | IODATA | IODATA | IODATA | IODATA | IODATA | IODATA | IODATA | IODATA | IODATA | IODATA | IODATA | IODATA | IODATA | IODATA | IODATA | IODATA |
| 金額 | 25,800円 | 25,800円 (-) | 25,800円 (-) | 25,800円 (-) | 25,800円 (-) | 25,800円 (-) | 25,800円 (-) | 25,800円 (-) | 25,800円 (-) | 25,800円 (-) | 25,800円 (-) | 25,800円 (-) | 25,800円 (-) | 25,800円 (-) | 25,800円 (-) | 25,800円 (-) |
| 最安候補 | ||||||||||||||||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
| コスパ | 233 | 233 (-) | 233 (-) | 233 (-) | 233 (-) | 233 (-) | 233 (-) | 233 (-) | 233 (-) | 233 (-) | 233 (-) | 233 (-) | 233 (-) | 233 (-) | 233 (-) | 233 (-) |
| 容量 | 6 | 6 (-) | 6 (-) | 6 (-) | 6 (-) | 6 (-) | 6 (-) | 6 (-) | 6 (-) | 6 (-) | 6 (-) | 6 (-) | 6 (-) | 6 (-) | 6 (-) | 6 (-) |
| タイプ | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD |
| 回転数 | ||||||||||||||||
| 冷却ファン | ||||||||||||||||
| ファンレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バスパワー対応 | ||||||||||||||||
| Mac対応 | ||||||||||||||||
| テレビ録画対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| RAID機能 | ||||||||||||||||
| 耐衝撃 | ||||||||||||||||
| 1TBの価格 | ¥4,300 | ¥4,300 (-) | ¥4,300 (-) | ¥4,300 (-) | ¥4,300 (-) | ¥4,300 (-) | ¥4,300 (-) | ¥4,300 (-) | ¥4,300 (-) | ¥4,300 (-) | ¥4,300 (-) | ¥4,300 (-) | ¥4,300 (-) | ¥4,300 (-) | ¥4,300 (-) | ¥4,300 (-) |
| SeeQVault | ||||||||||||||||
| インターフェース | USB3.2 Gen1(USB3.0) | USB3.2 Gen1(USB3.0) | USB3.2 Gen1(USB3.0) | USB3.2 Gen1(USB3.0) | USB3.2 Gen1(USB3.0) | USB3.2 Gen1(USB3.0) | USB3.2 Gen1(USB3.0) | USB3.2 Gen1(USB3.0) | USB3.2 Gen1(USB3.0) | USB3.2 Gen1(USB3.0) | USB3.2 Gen1(USB3.0) | USB3.2 Gen1(USB3.0) | USB3.2 Gen1(USB3.0) | USB3.2 Gen1(USB3.0) | USB3.2 Gen1(USB3.0) | USB3.2 Gen1(USB3.0) |
| HWセキュリティ | ||||||||||||||||
| 発売から | 34ヵ月 | 34ヵ月 (-) | 34ヵ月 (-) | 34ヵ月 (-) | 34ヵ月 (-) | 34ヵ月 (-) | 34ヵ月 (-) | 34ヵ月 (-) | 34ヵ月 (-) | 34ヵ月 (-) | 34ヵ月 (-) | 34ヵ月 (-) | 34ヵ月 (-) | 34ヵ月 (-) | 34ヵ月 (-) | 34ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 2023-02-14 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください