M-WORKS MW-WPC04
サイエルインターナショナル ¥30,280
VS
M-WORKS MW-WPC04
サイエルインターナショナル ¥30,280
+ 追加
| 商品名 | M-WORKS MW-WPC04 | M-WORKS MW-WPC04 |
|---|---|---|
| メーカー | サイエルインターナショナル | サイエルインターナショナル |
| 金額 | 30,280円 | 30,280円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) |
| コスパ | 5.12 | 0.00 (-5.12) |
| CPU性能 | 1,549 | |
| CPU | Celeron N4020 | Celeron N4020 |
| コア数 | 2コア | 2コア |
| 画面サイズ | 8.9インチ | 8.9インチ |
| 画面種類 | ||
| パネル種類 | ||
| 画面解像度 | 2048x1536 | 2048x1536 |
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
| SIM情報 | ||
| OS種類 | Windows 11 Home 64bit | Windows 11 Home 64bit |
| ストレージ容量 | 64GB | 64GB |
| メモリ容量 | 4GB | 4GB |
| センサー | ||
| 防水機能 | ||
| 防塵機能 | ||
| タッチペン付属 | ||
| GPS | ||
| その他機能 | キーボード | キーボード |
| Office詳細 | ||
| 重量 | 本体重量:約608g キーボードを含めた場合:約989g | 本体重量:約608g キーボードを含めた場合:約989g |
| 幅x高さx奥行 | 221x11x167mm | 221x11x167mm |
| カラー | ブラック系 | ブラック系 |
| 本体カードスロット | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード |
| microSDXCカード | ○ | ○ |
| SDXCカード | ||
| 本体インターフェイス | USB USB Type-C Micro HDMI | USB USB Type-C Micro HDMI |
| Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | ||
| 通信規格 | ||
| NFC対応 | ||
| Miracast対応 | ||
| Wi-Fi Direct対応 | ||
| AirPlay対応 | ||
| イヤホン端子 | ||
| マイク | ||
| Dolby Atmos | ||
| Dolby Audio | ||
| TVチューナー | ||
| 生体認証 | ||
| 背面カメラ | ||
| 背面カメラ画素数 | ||
| 前面カメラ | ||
| 前面カメラ画像数 | ||
| フルHD動画撮影 | ||
| バッテリー性能 | ||
| 発売から | 36ヵ月 | 36ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2023-02-14 | 2023-02-14 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください