K7-A2-JIS 青軸
Keychron ¥0
VS
K7-A2-JIS 青軸
Keychron ¥0
K7-A2-JIS 青軸
Keychron ¥0
K7-A2-JIS 青軸
Keychron ¥0
K7-A2-JIS 青軸
Keychron ¥0
K7-A2-JIS 青軸
Keychron ¥0
K7-A2-JIS 青軸
Keychron ¥0
K7-A2-JIS 青軸
Keychron ¥0
K7-A2-JIS 青軸
Keychron ¥0
K7-A2-JIS 青軸
Keychron ¥0
K7-A2-JIS 青軸
Keychron ¥0
K7-A2-JIS 青軸
Keychron ¥0
K7-A2-JIS 青軸
Keychron ¥0
K7-A2-JIS 青軸
Keychron ¥0
K7-A2-JIS 青軸
Keychron ¥0
K7-A2-JIS 青軸
Keychron ¥0
K7-A2-JIS 青軸
Keychron ¥0
K7-A2-JIS 青軸
Keychron ¥0
K7-A2-JIS 青軸
Keychron ¥0
K7-A2-JIS 青軸
Keychron ¥0
K7-A2-JIS 青軸
Keychron ¥0
K7-A2-JIS 青軸
Keychron ¥0
+ 追加
| 商品名 | K7-A2-JIS 青軸 | K7-A2-JIS 青軸 | K7-A2-JIS 青軸 | K7-A2-JIS 青軸 | K7-A2-JIS 青軸 | K7-A2-JIS 青軸 | K7-A2-JIS 青軸 | K7-A2-JIS 青軸 | K7-A2-JIS 青軸 | K7-A2-JIS 青軸 | K7-A2-JIS 青軸 | K7-A2-JIS 青軸 | K7-A2-JIS 青軸 | K7-A2-JIS 青軸 | K7-A2-JIS 青軸 | K7-A2-JIS 青軸 | K7-A2-JIS 青軸 | K7-A2-JIS 青軸 | K7-A2-JIS 青軸 | K7-A2-JIS 青軸 | K7-A2-JIS 青軸 | K7-A2-JIS 青軸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | Keychron | Keychron | Keychron | Keychron | Keychron | Keychron | Keychron | Keychron | Keychron | Keychron | Keychron | Keychron | Keychron | Keychron | Keychron | Keychron | Keychron | Keychron | Keychron | Keychron | Keychron | Keychron |
| 金額 | ||||||||||||||||||||||
| 最安候補 | ||||||||||||||||||||||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
| ケーブル | 有線/無線 | 有線/無線 | 有線/無線 | 有線/無線 | 有線/無線 | 有線/無線 | 有線/無線 | 有線/無線 | 有線/無線 | 有線/無線 | 有線/無線 | 有線/無線 | 有線/無線 | 有線/無線 | 有線/無線 | 有線/無線 | 有線/無線 | 有線/無線 | 有線/無線 | 有線/無線 | 有線/無線 | 有線/無線 |
| キーレイアウト | 日本語71 | 日本語71 | 日本語71 | 日本語71 | 日本語71 | 日本語71 | 日本語71 | 日本語71 | 日本語71 | 日本語71 | 日本語71 | 日本語71 | 日本語71 | 日本語71 | 日本語71 | 日本語71 | 日本語71 | 日本語71 | 日本語71 | 日本語71 | 日本語71 | 日本語71 |
| キースイッチ | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル |
| キーピッチ | ||||||||||||||||||||||
| キーストローク | ||||||||||||||||||||||
| 軸の種類 | 青軸 | 青軸 | 青軸 | 青軸 | 青軸 | 青軸 | 青軸 | 青軸 | 青軸 | 青軸 | 青軸 | 青軸 | 青軸 | 青軸 | 青軸 | 青軸 | 青軸 | 青軸 | 青軸 | 青軸 | 青軸 | 青軸 |
| キー刻印 | ||||||||||||||||||||||
| ロールオーバー | ||||||||||||||||||||||
| ケーブル長 | ||||||||||||||||||||||
| テンキー | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) | なし(テンキーレス) |
| インターフェイス | USB Bluetooth | USB Bluetooth | USB Bluetooth | USB Bluetooth | USB Bluetooth | USB Bluetooth | USB Bluetooth | USB Bluetooth | USB Bluetooth | USB Bluetooth | USB Bluetooth | USB Bluetooth | USB Bluetooth | USB Bluetooth | USB Bluetooth | USB Bluetooth | USB Bluetooth | USB Bluetooth | USB Bluetooth | USB Bluetooth | USB Bluetooth | USB Bluetooth |
| 対応OS | Windows/Mac OS/iOS/Android | Windows/Mac OS/iOS/Android | Windows/Mac OS/iOS/Android | Windows/Mac OS/iOS/Android | Windows/Mac OS/iOS/Android | Windows/Mac OS/iOS/Android | Windows/Mac OS/iOS/Android | Windows/Mac OS/iOS/Android | Windows/Mac OS/iOS/Android | Windows/Mac OS/iOS/Android | Windows/Mac OS/iOS/Android | Windows/Mac OS/iOS/Android | Windows/Mac OS/iOS/Android | Windows/Mac OS/iOS/Android | Windows/Mac OS/iOS/Android | Windows/Mac OS/iOS/Android | Windows/Mac OS/iOS/Android | Windows/Mac OS/iOS/Android | Windows/Mac OS/iOS/Android | Windows/Mac OS/iOS/Android | Windows/Mac OS/iOS/Android | Windows/Mac OS/iOS/Android |
| スマホ・タブレット対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ゲーミングキーボード | ||||||||||||||||||||||
| ラピッドトリガー | ||||||||||||||||||||||
| ロープロファイル | ||||||||||||||||||||||
| アンチゴースト機能 | ||||||||||||||||||||||
| 角度調整機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ホットキー | ||||||||||||||||||||||
| アイソレーション設計 | ||||||||||||||||||||||
| 防水 | ||||||||||||||||||||||
| 静音 | ||||||||||||||||||||||
| スタンド装備(デバイス用) | ||||||||||||||||||||||
| デバイス切り替え | ||||||||||||||||||||||
| 電源ON/OFFスイッチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| タッチパッド搭載 | ||||||||||||||||||||||
| バックライト搭載 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| RGBバックライト | ||||||||||||||||||||||
| トラックボール搭載 | ||||||||||||||||||||||
| Mac用キー配列 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| マウス付 | ||||||||||||||||||||||
| ホットスワップ | ||||||||||||||||||||||
| サイズ | 307x22x97.5mm | 307x22x97.5mm | 307x22x97.5mm | 307x22x97.5mm | 307x22x97.5mm | 307x22x97.5mm | 307x22x97.5mm | 307x22x97.5mm | 307x22x97.5mm | 307x22x97.5mm | 307x22x97.5mm | 307x22x97.5mm | 307x22x97.5mm | 307x22x97.5mm | 307x22x97.5mm | 307x22x97.5mm | 307x22x97.5mm | 307x22x97.5mm | 307x22x97.5mm | 307x22x97.5mm | 307x22x97.5mm | 307x22x97.5mm |
| 重量 | 348.7g | 348.7g (-) | 348.7g (-) | 348.7g (-) | 348.7g (-) | 348.7g (-) | 348.7g (-) | 348.7g (-) | 348.7g (-) | 348.7g (-) | 348.7g (-) | 348.7g (-) | 348.7g (-) | 348.7g (-) | 348.7g (-) | 348.7g (-) | 348.7g (-) | 348.7g (-) | 348.7g (-) | 348.7g (-) | 348.7g (-) | 348.7g (-) |
| 電源 | 充電池 | 充電池 | 充電池 | 充電池 | 充電池 | 充電池 | 充電池 | 充電池 | 充電池 | 充電池 | 充電池 | 充電池 | 充電池 | 充電池 | 充電池 | 充電池 | 充電池 | 充電池 | 充電池 | 充電池 | 充電池 | 充電池 |
| 電池・バッテリー寿命 | リチウムポリマー Bluetooth作動時間:最大34時間(最低照度時) | リチウムポリマー Bluetooth作動時間:最大34時間(最低照度時) | リチウムポリマー Bluetooth作動時間:最大34時間(最低照度時) | リチウムポリマー Bluetooth作動時間:最大34時間(最低照度時) | リチウムポリマー Bluetooth作動時間:最大34時間(最低照度時) | リチウムポリマー Bluetooth作動時間:最大34時間(最低照度時) | リチウムポリマー Bluetooth作動時間:最大34時間(最低照度時) | リチウムポリマー Bluetooth作動時間:最大34時間(最低照度時) | リチウムポリマー Bluetooth作動時間:最大34時間(最低照度時) | リチウムポリマー Bluetooth作動時間:最大34時間(最低照度時) | リチウムポリマー Bluetooth作動時間:最大34時間(最低照度時) | リチウムポリマー Bluetooth作動時間:最大34時間(最低照度時) | リチウムポリマー Bluetooth作動時間:最大34時間(最低照度時) | リチウムポリマー Bluetooth作動時間:最大34時間(最低照度時) | リチウムポリマー Bluetooth作動時間:最大34時間(最低照度時) | リチウムポリマー Bluetooth作動時間:最大34時間(最低照度時) | リチウムポリマー Bluetooth作動時間:最大34時間(最低照度時) | リチウムポリマー Bluetooth作動時間:最大34時間(最低照度時) | リチウムポリマー Bluetooth作動時間:最大34時間(最低照度時) | リチウムポリマー Bluetooth作動時間:最大34時間(最低照度時) | リチウムポリマー Bluetooth作動時間:最大34時間(最低照度時) | リチウムポリマー Bluetooth作動時間:最大34時間(最低照度時) |
| マルチペアリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 発売から | 35ヵ月 | 35ヵ月 (-) | 35ヵ月 (-) | 35ヵ月 (-) | 35ヵ月 (-) | 35ヵ月 (-) | 35ヵ月 (-) | 35ヵ月 (-) | 35ヵ月 (-) | 35ヵ月 (-) | 35ヵ月 (-) | 35ヵ月 (-) | 35ヵ月 (-) | 35ヵ月 (-) | 35ヵ月 (-) | 35ヵ月 (-) | 35ヵ月 (-) | 35ヵ月 (-) | 35ヵ月 (-) | 35ヵ月 (-) | 35ヵ月 (-) | 35ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-26 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください