Digio2 TNK-SU233SLW
ナカバヤシ ¥3,080
VS
Digio2 TNK-SU233GYBK
ナカバヤシ ¥3,080
400-NT007
サンワサプライ ¥2,980
400-NT003
サンワサプライ ¥2,980
TEN24G03 SL
ミヨシ ¥2,980
Digio2 TNK-SU231GY
ナカバヤシ ¥2,970
NT-MBT23BK
サンワサプライ ¥3,090
keeece 3R-KCWNK01
スリーアール ¥3,150
Digio2 TNK-SU236GYBK
ナカバヤシ ¥3,164
400-NT006
サンワサプライ ¥3,180
TENBT02 BK
ミヨシ ¥3,155
+ 追加
商品名 | Digio2 TNK-SU233SLW | Digio2 TNK-SU233GYBK | 400-NT007 | 400-NT003 | TEN24G03/SL | Digio2 TNK-SU231GY | NT-MBT23BK | keeece 3R-KCWNK01 | Digio2 TNK-SU236GYBK | 400-NT006 | TENBT02/BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | ナカバヤシ | ナカバヤシ | サンワサプライ | サンワサプライ | ミヨシ | ナカバヤシ | サンワサプライ | スリーアール | ナカバヤシ | サンワサプライ | ミヨシ |
金額 | 3,080円 | 3,080円 (-) | 2,980円 (-100) | 2,980円 (-100) | 2,980円 (-100) | 2,970円 (-110) | 3,090円 (+10) | 3,150円 (+70) | 3,164円 (+84) | 3,180円 (+100) | 3,155円 (+75) |
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0.3%値上り (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | -1.6%値下り (-2) |
キースイッチ | 有線 | 有線 | 有線 | 無線 | 無線 | 有線 | 無線 | 無線 | 有線 | 無線 | 無線 |
キー数 | パンタグラフ | パンタグラフ | パンタグラフ | パンタグラフ | パンタグラフ | パンタグラフ | メンブレン | パンタグラフ | パンタグラフ | パンタグラフ | |
インターフェイス | 20 | 20 | 35 | 20 | 28 | 20 | 20 | 29 | 23 | 20 | 28 |
発売から | 27ヵ月 | 27ヵ月 (-) | 25ヵ月 (-2) | 52ヵ月 (+25) | 15ヵ月 (-12) | 48ヵ月 (+21) | 36ヵ月 (+9) | 67ヵ月 (+40) | 17ヵ月 (-10) | 52ヵ月 (+25) | 38ヵ月 (+11) |
リリース日 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 2023-03-23 | 2020-12-16 | 2023-12-25 | 2021-04-06 | 2022-03-30 | 2019-10-08 | 2023-11-09 | 2020-12-16 | 2022-02-16 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください