Aladdin X2 Plus PA2P22U02DJ
Aladdin X ¥86,300
VS
Aladdin X2 Plus PA2P22U02DJ
Aladdin X ¥86,300
+ 追加
| 商品名 | Aladdin X2 Plus PA2P22U02DJ | Aladdin X2 Plus PA2P22U02DJ |
|---|---|---|
| メーカー | Aladdin X | Aladdin X |
| 金額 | 86,300円 | 86,300円 (-) |
| 最安候補 | ||
| 10日変動 | -3.6%値下り | -3.6%値下り (-) |
| コスパ | 21.63 | 21.63 (-) |
| 最大輝度 | 900ルーメン | 900ルーメン (-) |
| アスペクト比 | ||
| パネル画素数 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| パネルサイズ | 0.33インチ | 0.33インチ |
| 対応解像度規格 | フルHD | フルHD |
| パネルタイプ | DLP | DLP |
| コントラスト比 | ||
| 最大表示色 | ||
| 光源 | LED光源 | LED光源 |
| 騒音レベル | 37dB | 37dB |
| 幅x高さx奥行 | 476x145x476mm | 476x145x476mm |
| 重量 | 4.9kg | 4.9kg |
| タイプ | 天吊り | 天吊り |
| 4K | ||
| 3D対応 | ||
| HDR対応 | ||
| HDR方式 | ||
| 短焦点 | ○ | ○ |
| Wi-Fi | ○ | ○ |
| Bluetooth | ○ | ○ |
| バッテリー | ||
| スピーカー搭載 | ○ | ○ |
| SDカードスロット | ||
| 台形補正 | タテ(手動)/ヨコ(手動) | タテ(手動)/ヨコ(手動) |
| ゲームモード | ||
| スクリーン付き | ||
| MHL | ||
| HDMI端子 | ||
| DisplayPort | ||
| DVI | ||
| RGB(VGA端子) | ||
| S端子 | ||
| コンポーネント | ||
| コンポジット | ||
| USB | ||
| BNC端子 | ||
| 40インチ | ||
| 40インチワイド | ||
| 60インチ | ||
| 60インチワイド | ||
| 80インチ | ||
| 80インチワイド | ||
| 100インチ | ||
| 100インチワイド | ||
| エコマーク | ||
| 認定番号 | ||
| 発売から | 34ヵ月 | 34ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2023-02-01 | 2023-02-01 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください