A5+ POWERED SPEAKERS Black
Audioengine ¥59,950
VS
A5+ POWERED SPEAKERS White
Audioengine ¥59,950
6301NE
FOSTEX ¥58,300
SC203
EVE Audio ¥57,200
MM-SPAMP7
サンワサプライ ¥56,490
MM-SPAMP10
サンワサプライ ¥54,184
ATW-SP1910 MIC
オーディオテクニカ ¥68,300
A5+ POWERED SPEAKERS Bamboo
Audioengine ¥69,850
MM-SPAMP14
サンワサプライ ¥72,000
6301NX
FOSTEX ¥72,600
NF04R
FOSTEX ¥79,200
+ 追加
商品名 | A5+ POWERED SPEAKERS [Black] | A5+ POWERED SPEAKERS [White] | 6301NE | SC203 | MM-SPAMP7 | MM-SPAMP10 | ATW-SP1910/MIC | A5+ POWERED SPEAKERS [Bamboo] | MM-SPAMP14 | 6301NX | NF04R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | Audioengine | Audioengine | FOSTEX | EVE Audio | サンワサプライ | サンワサプライ | オーディオテクニカ | Audioengine | サンワサプライ | FOSTEX | FOSTEX |
金額 | 59,950円 | 59,950円 (-) | 58,300円 (-1,650) | 57,200円 (-2,750) | 56,490円 (-3,460) | 54,184円 (-5,766) | 68,300円 (+8,350) | 69,850円 (+9,900) | 72,000円 (+12,050) | 72,600円 (+12,650) | 79,200円 (+19,250) |
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | -0.1%値下り (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) |
総合出力 | 20W | 60W | 20W | 60W | 12W | 60W | 20W | 50W | |||
タイプ | 2chスピーカー | 2chスピーカー | その他 | 2chスピーカー | 2ch(一体型)スピーカー | その他 | 2chスピーカー | その他 | その他 | ||
電源 | AC | AC | AC | AC | AC/単3×6本 | AC/充電池 | AC/単2×8本 | AC | AC/充電池 | AC | AC |
ハイレゾ | ○ | ||||||||||
アナログ入力合計 | |||||||||||
ミニプラグ入力 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
RCA入力 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
デジタル入力合計 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
光デジタル入力 | 1 | ||||||||||
同軸デジタル入力 | 1 | ||||||||||
USB音声入力 | |||||||||||
その他入力 | ○ | ||||||||||
ヘッドホン出力 | Φ6.3mm(1/4)TSフォーン XLR-3P-電子式 | AUX端子 マイク入力 | マイク入力 | マイク入力 | マイク入力 | Φ6.3mm(1/4)TSフォーン XLR-3P-トランス式 | XLR-3-31タイプ(バランス)/φ6.3mm (1/4) TSフォーン(アンバランス) | ||||
その他出力 | 1 | 1 | |||||||||
幅x高さx奥行き | RCAラインアウト | RCAラインアウト | サブウーファー出力 | 3.5mmステレオミニジャック | 6.3mm標準ジャック | RCAラインアウト | |||||
重量 | 180x270x230mm | 180x270x230mm | 120x189x120mm | 116x190x134mm | 297x152x133mm | 280x390x160mm | 283x364.3x240mm | 180x270x230mm | 280x390x160mm | 120x189x120mm | 120x189x157mm |
幅x高さx奥行き(ウーファー) | 2230g | 3500g | 5010g | 5600g | 5000g | 2270g | 3100g | ||||
ウーファー重量 | |||||||||||
発売から | 127ヵ月 | 127ヵ月 (-) | 84ヵ月 (-43) | 10ヵ月 (-117) | 86ヵ月 (-41) | 34ヵ月 (-93) | 20ヵ月 (-107) | 127ヵ月 (-) | 23ヵ月 (-104) | 84ヵ月 (-43) | 74ヵ月 (-53) |
リリース日 | 2014-07-23 | 2014-07-23 | 2018-02-02 | 2024-02-15 | 2017-11-28 | 2022-03-04 | 2023-05-09 | 2014-07-23 | 2023-02-08 | 2018-02-02 | 2018-11-28 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください