WRC-XE5400GSA-G グレー
エレコム ¥0
VS
+ 追加
| 商品名 | WRC-XE5400GSA-G [グレー] |
|---|---|
| メーカー | エレコム |
| 金額 | |
| 最安候補 | |
| 10日変動 | 0% |
| TEST | 0.71666667 |
| コスパ | 0 |
| 利用台数 | 40 |
| 戸建て | 3階建て |
| マンション間取り | 4LDK |
| WiFi6GHz速度 | 2402Mbps |
| WiFi5GHz速度 | 2402Mbps |
| WiFi2.4GHz速度 | 574Mbps |
| アンテナ数 | 6GHz帯:送信2x受信2/5GHz帯:送信2x受信2/2.4GHz帯:送信2x受信2 |
| ストリーム数 | 6GHz帯:送信2x受信2/5GHz帯:送信2x受信2/2.4GHz帯:送信2x受信2 |
| ストリーム数 | 2 |
| 有線LAN(HUB)速度 | 10/100/1000Mbps |
| 有線LAN(HUB)ポート数 | 4 |
| IPv6 | ○ |
| NAS | |
| メッシュWi-Fi | |
| ビームフォーミング | ○ |
| MU-MIMO | ○ |
| MIMO | ○ |
| 4K通信対応 | ○ |
| 中継機能 | ○ |
| バンドステアリング | ○ |
| DLNA | |
| ゲストポート | ○ |
| ホームネットワークセキュリティ対応 | |
| 引越し機能 | ○ |
| USBアダプタ付属 | |
| セキュリティ機能 | |
| セキュリティ規格 | WPA2 WPA3 |
| WPS | ○ |
| AOSS2 | |
| AOSS | |
| らくらく無線スタート | |
| 幅x高さx奥行 | 49x194x175mm |
| 重量 | 540g |
| 発売から | 34ヵ月 |
| リリース日 | 2023-01-17 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください