AVHD-US4
IODATA ¥16,121
VS
AVHD-US4
IODATA ¥16,121
AVHD-US4
IODATA ¥16,121
AVHD-US4
IODATA ¥16,121
AVHD-US4
IODATA ¥16,121
AVHD-US4
IODATA ¥16,121
AVHD-US4
IODATA ¥16,121
AVHD-US4
IODATA ¥16,121
AVHD-US4
IODATA ¥16,121
AVHD-US4
IODATA ¥16,121
AVHD-US4
IODATA ¥16,121
AVHD-US4
IODATA ¥16,121
AVHD-US4
IODATA ¥16,121
AVHD-US4
IODATA ¥16,121
AVHD-US4
IODATA ¥16,121
AVHD-US4
IODATA ¥16,121
+ 追加
| 商品名 | AVHD-US4 | AVHD-US4 | AVHD-US4 | AVHD-US4 | AVHD-US4 | AVHD-US4 | AVHD-US4 | AVHD-US4 | AVHD-US4 | AVHD-US4 | AVHD-US4 | AVHD-US4 | AVHD-US4 | AVHD-US4 | AVHD-US4 | AVHD-US4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | IODATA | IODATA | IODATA | IODATA | IODATA | IODATA | IODATA | IODATA | IODATA | IODATA | IODATA | IODATA | IODATA | IODATA | IODATA | IODATA |
| 金額 | 16,121円 | 16,121円 (-) | 16,121円 (-) | 16,121円 (-) | 16,121円 (-) | 16,121円 (-) | 16,121円 (-) | 16,121円 (-) | 16,121円 (-) | 16,121円 (-) | 16,121円 (-) | 16,121円 (-) | 16,121円 (-) | 16,121円 (-) | 16,121円 (-) | 16,121円 (-) |
| 最安候補 | ||||||||||||||||
| 10日変動 | -2.1%値下り | -2.1%値下り (-) | -2.1%値下り (-) | -2.1%値下り (-) | -2.1%値下り (-) | -2.1%値下り (-) | -2.1%値下り (-) | -2.1%値下り (-) | -2.1%値下り (-) | -2.1%値下り (-) | -2.1%値下り (-) | -2.1%値下り (-) | -2.1%値下り (-) | -2.1%値下り (-) | -2.1%値下り (-) | -2.1%値下り (-) |
| コスパ | 248 | 248 (-) | 248 (-) | 248 (-) | 248 (-) | 248 (-) | 248 (-) | 248 (-) | 248 (-) | 248 (-) | 248 (-) | 248 (-) | 248 (-) | 248 (-) | 248 (-) | 248 (-) |
| 容量 | 4 | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) | 4 (-) |
| タイプ | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD | 据え置きHDD |
| 回転数 | ||||||||||||||||
| 冷却ファン | ||||||||||||||||
| ファンレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バスパワー対応 | ||||||||||||||||
| Mac対応 | ||||||||||||||||
| テレビ録画対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| RAID機能 | ||||||||||||||||
| 耐衝撃 | ||||||||||||||||
| 1TBの価格 | ¥4,030 | ¥4,030 (-) | ¥4,030 (-) | ¥4,030 (-) | ¥4,030 (-) | ¥4,030 (-) | ¥4,030 (-) | ¥4,030 (-) | ¥4,030 (-) | ¥4,030 (-) | ¥4,030 (-) | ¥4,030 (-) | ¥4,030 (-) | ¥4,030 (-) | ¥4,030 (-) | ¥4,030 (-) |
| SeeQVault | ||||||||||||||||
| インターフェース | USB3.2 Gen1(USB3.0) | USB3.2 Gen1(USB3.0) | USB3.2 Gen1(USB3.0) | USB3.2 Gen1(USB3.0) | USB3.2 Gen1(USB3.0) | USB3.2 Gen1(USB3.0) | USB3.2 Gen1(USB3.0) | USB3.2 Gen1(USB3.0) | USB3.2 Gen1(USB3.0) | USB3.2 Gen1(USB3.0) | USB3.2 Gen1(USB3.0) | USB3.2 Gen1(USB3.0) | USB3.2 Gen1(USB3.0) | USB3.2 Gen1(USB3.0) | USB3.2 Gen1(USB3.0) | USB3.2 Gen1(USB3.0) |
| HWセキュリティ | ||||||||||||||||
| 発売から | 34ヵ月 | 34ヵ月 (-) | 34ヵ月 (-) | 34ヵ月 (-) | 34ヵ月 (-) | 34ヵ月 (-) | 34ヵ月 (-) | 34ヵ月 (-) | 34ヵ月 (-) | 34ヵ月 (-) | 34ヵ月 (-) | 34ヵ月 (-) | 34ヵ月 (-) | 34ヵ月 (-) | 34ヵ月 (-) | 34ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2023-01-28 | 2023-01-28 | 2023-01-28 | 2023-01-28 | 2023-01-28 | 2023-01-28 | 2023-01-28 | 2023-01-28 | 2023-01-28 | 2023-01-28 | 2023-01-28 | 2023-01-28 | 2023-01-28 | 2023-01-28 | 2023-01-28 | 2023-01-28 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください