HFX85W14C
デロンギ ¥0
VS
HFX85W14C
デロンギ ¥0
HFX85W14C
デロンギ ¥0
+ 追加
| 商品名 | HFX85W14C | HFX85W14C | HFX85W14C |
|---|---|---|---|
| メーカー | デロンギ | デロンギ | デロンギ |
| 金額 | |||
| 最安候補 | |||
| 10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) |
| コスパ | 14 | 14 (-) | 14 (-) |
| タイプ | 空気清浄機 | 空気清浄機 | 空気清浄機 |
| 空気清浄対応床面積 | 29畳 | 29畳 (-) | 29畳 (-) |
| 加湿対応床面積 | |||
| 集じん方式 | ファン式 | ファン式 | ファン式 |
| フィルター種類 | |||
| 騒音値 | |||
| 最大風量/分 | |||
| 清浄時間 | |||
| 電気代 | |||
| 業務用 | |||
| 加湿機能 | |||
| 除湿機能 | |||
| タイマー機能 | ○ | ○ | ○ |
| フィルター除去・抑制 | 工業排気/車の排気ガス/アレル物質/カビ/花粉/バクテリア | 工業排気/車の排気ガス/アレル物質/カビ/花粉/バクテリア | 工業排気/車の排気ガス/アレル物質/カビ/花粉/バクテリア |
| その他機能 | |||
| PM2.5対応 | ○ | ○ | ○ |
| 除菌機能 | |||
| 脱臭機能 | |||
| 消臭機能 | |||
| 花粉モード | |||
| 設置タイプ | 据置き | 据置き | 据置き |
| 適用畳数(木造和室) | |||
| 適用畳数(プレハブ洋室) | |||
| タンク容量 | |||
| 加湿量/h | |||
| スマホ連携 | |||
| スマートスピーカー対応 | |||
| 対応センサー | |||
| 発売から | 97ヵ月 | 97ヵ月 (-) | 97ヵ月 (-) |
| リリース日 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 2018-06-08 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください