Mac mini MNH73J A シルバー
Apple ¥124,800
VS
Mac mini MGNR3J A シルバー
Apple ¥65,805
Mac mini MXNG2J A 3000 スペースグレイ
Apple ¥63,947
iMac 24インチ Retina 4 5Kディスプレイモデル MGPN3J A ピンク
Apple ¥172,881
Mac mini MMFJ3J A シルバー
Apple ¥68,083
iMac 24インチ Retina 4 5Kディスプレイモデル MJV83J A グリーン
Apple ¥142,020
iMac 24インチ Retina 4 5Kディスプレイモデル MGPJ3J A グリーン
Apple ¥171,774
Mac mini MCX44J A シルバー
Apple ¥195,844
iMac 24インチ Retina 4 5Kディスプレイモデル MQRN3J A グリーン
Apple ¥164,800
iMac 24インチ Retina 4 5Kディスプレイモデル MQRD3J A ピンク
Apple ¥179,800
Mac mini MU9E3J A シルバー
Apple ¥113,499
+ 追加
商品名 | Mac mini MNH73J/A [シルバー] | Mac mini MGNR3J/A [シルバー] | Mac mini MXNG2J/A [3000 スペースグレイ] | iMac 24インチ Retina 4.5Kディスプレイモデル MGPN3J/A [ピンク] | Mac mini MMFJ3J/A [シルバー] | iMac 24インチ Retina 4.5Kディスプレイモデル MJV83J/A [グリーン] | iMac 24インチ Retina 4.5Kディスプレイモデル MGPJ3J/A [グリーン] | Mac mini MCX44J/A [シルバー] | iMac 24インチ Retina 4.5Kディスプレイモデル MQRN3J/A [グリーン] | iMac 24インチ Retina 4.5Kディスプレイモデル MQRD3J/A [ピンク] | Mac mini MU9E3J/A [シルバー] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple |
金額 | 124,800円 | 65,805円 (-58,995) | 63,947円 (-60,853) | 172,881円 (+48,081) | 68,083円 (-56,717) | 142,020円 (+17,220) | 171,774円 (+46,974) | 195,844円 (+71,044) | 164,800円 (+40,000) | 179,800円 (+55,000) | 113,499円 (-11,301) |
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | -0.1%値下り | -0.6%値下り (-0.5) | -0.7%値下り (-0.6) | -0.6%値下り (-0.5) | -0.5%値下り (-0.4) | -0.4%値下り (-0.3) | -0.8%値下り (-0.7) | -0.7%値下り (-0.6) | -0.9%値下り (-0.8) | -1.1%値下り (-1.0) | -1%値下り (-0.9) |
筐体 | 省スペース | 省スペース | 省スペース | 液晶一体 | 省スペース | 液晶一体 | 液晶一体 | 省スペース | 液晶一体 | 液晶一体 | 省スペース |
発売時期 | Early 2023 | Late 2020 | Early 2020 | Mid 2021 | Early 2023 | Mid 2021 | Mid 2021 | Late 2024 | Late 2023 | Late 2023 | Late 2024 |
CPU周波数 | 3GHz | ||||||||||
コア数 | 10コア | 8コア | 6コア | 8コア | 8コア | 8コア | 8コア | 12コア | 8コア | 8コア | 10コア |
CPU種類 | Apple M2 Pro | Apple M1 | Core i5 | Apple M1 | Apple M2 | Apple M1 | Apple M1 | Apple M4 Pro | Apple M3 | Apple M3 | Apple M4 |
キャッシュ容量 | L3キャッシュ:9MB共有 | ||||||||||
メモリ容量 | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 24GB | 8GB | 8GB | 16GB |
メモリ最大容量 | 32GB | 16GB | 64GB | 16GB | 24GB | 16GB | 16GB | 64GB | 24GB | 24GB | 32GB |
メモリ種類 | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | DDR4 PC4-21300 | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ | ユニファイドメモリ |
全メモリスロット数 | |||||||||||
ビデオチップ | Apple M2 Proチップ 16コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M1チップ 8コアGPU 16コアNeural Engine | Intel UHD Graphics 630 | Apple M1チップ 8コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M2チップ 10コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M1チップ 7コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M1チップ 8コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M4 Proチップ 16コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M3チップ 10コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M3チップ 8コアGPU 16コアNeural Engine | Apple M4チップ 10コアGPU 16コアNeural Engine |
空メモリスロット数 | |||||||||||
ストレージ容量 | SSD:512GB | SSD:256GB | SSD:512GB | SSD:512GB | SSD:256GB | SSD:256GB | SSD:512GB | SSD:512GB | SSD:256GB | SSD:256GB | SSD:512GB |
HDDインターフェイス | |||||||||||
HDD回転数 | |||||||||||
画面サイズ | 24インチ | 24インチ | 24インチ | 24インチ | 24インチ | ||||||
解像度 | 4480x2520 | 4480x2520 | 4480x2520 | 4480x2520 | 4480x2520 | ||||||
ワイド画面 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
LAN | 1000BASE | 1000BASE | 1000BASE | 1000BASE | 1000BASE | 1000BASE | 1000BASE | 1000BASE | 1000BASE | ||
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
ビデオメモリ | |||||||||||
PCI-Express x16 | |||||||||||
PCI-Express x8 (空き) | |||||||||||
PCI-Express x4 (空き) | |||||||||||
その他機能 | USB3.1 Gen1(USB3.0) Thunderbolt4/USB4 HDMI ヘッドフォン | USB3.1 Gen1(USB3.0) Thunderbolt/USB4 HDMI ヘッドフォン | USB3.1 Gen1(USB3.0) USB3.1 Gen2 Type-C、Thunderbolt3兼用 HDMI ヘッドフォン | Webカメラ USB3.1 Gen2 Type-C Thunderbolt/USB4 ヘッドフォン | USB3.1 Gen1(USB3.0) Thunderbolt4/USB4 HDMI ヘッドフォン | Webカメラ Thunderbolt/USB4 ヘッドフォン | Webカメラ USB3.1 Gen2 Type-C Thunderbolt/USB4 ヘッドフォン | USB3.1 Gen2 Type-C Thunderbolt5 HDMI ヘッドフォン | Webカメラ USB3.1 Gen2 Type-C Thunderbolt/USB4 ヘッドフォン | Webカメラ Thunderbolt/USB4 ヘッドフォン | USB3.1 Gen2 Type-C Thunderbolt4 HDMI ヘッドフォン |
発売から | 26ヵ月 | 53ヵ月 (+27) | 61ヵ月 (+35) | 47ヵ月 (+21) | 26ヵ月 (-) | 47ヵ月 (+21) | 47ヵ月 (+21) | 4ヵ月 (-22) | 17ヵ月 (-9) | 17ヵ月 (-9) | 4ヵ月 (-22) |
リリース日 | 2023-02-03 | 2020-11-17 | 2020-03-19 | 2021-05-21 | 2023-02-03 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2024-11-08 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2024-11-08 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください