サイバーショット DSC-RX100M3
SONY ¥200,000
VS
+ 追加
商品名 | サイバーショット DSC-RX100M3 |
---|---|
メーカー | SONY |
金額 | 200,000円 |
最安候補 | |
10日変動 | 52.7%値上り |
画素数 | 20,900,000 |
光学ズーム | 2.9倍 |
F値 | F1.8〜F2.8 |
フレームレート | 60fps |
ローパスフィルターレス | |
焦点距離 | 8.8〜25.7mm (35mm判換算値:24〜70mm) |
マニュアルフォーカス | ○ |
最短撮影距離 | 5cm(標準) |
Wi-Fi | ○ |
Bluetooth | |
Wi-Fi Direct | ○ |
PictBridge | |
NFC | ○ |
幅x高x奥行 | 101.6x58.1x41mm |
重量 | 本体:263g 総重量:290g |
防水性能 | |
防塵性能 | |
耐衝撃性能 | |
耐低温性能 | |
耐結露 | |
4K対応 | |
動画撮影サイズ | 1920x1080(フルHD) |
連写撮影 | 10コマ/秒 |
自分撮り機能 | ○ |
チルト液晶 | ○ |
バリアングル液晶 | |
360度カメラ | |
タイムラプス | |
顔認識 | ○ |
AF自動追尾 | ○ |
手ブレ補正 | 光学式 |
セルフタイマー | 10/2秒 |
バルブ撮影 | ○ |
撮像素子 | 1型CMOS (裏面照射型) |
ファインダー方式 | 電子式 |
タッチパネル | |
GPS機能 | |
USB充電 | ○ |
撮影枚数 | 320枚 |
デジタルズーム | 44倍 |
記録フォーマット | JPEG/RAW |
シャッタースピード | 1〜1/2000秒 |
液晶モニター | 3型(インチ) 122.88万ドット |
撮影感度 | 通常:ISO125〜12800 拡張:ISO80、100、25600 |
内蔵メモリ | |
起動時間 | 1.6秒 |
ファインダー | 電子式ビューファインダー(144万ドット) |
電池タイプ | 専用電池 |
インターフェース | マルチ端子、USB2.0、HDMIマイクロ端子 |
記録方式 | MP4/AVCHD Ver2.0 |
記録メディア | SDカード SDHCカード メモリースティック Duo メモリースティックPRO Duo SDXCカード メモリースティックPRO-HG Duo Eye-Fiカード |
カラー | ブラック系 |
発売から | 128ヵ月 |
リリース日 | 2014-05-30 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください