EXCERIA BASIC KCA-SD128GS 128GB
キオクシア ¥1,909
VS
EXCERIA G2 LMEX2L512GG2 512GB
キオクシア ¥6,557
Lazos L-B32SDH10-U1 32GB
リーダーメディアテクノ ¥410
TS256GUSD300S-AE 256GB
トランセンド ¥3,280
HS-TF-C1 256GB
HIKSEMI ¥3,280
HDMCSDX128GSW-WOA 128GB
HI-DISC ¥1,648
ADC-MZTX256G U3 256GB レッド
ADTEC ¥3,243
HDMCSDX128GCL10V30 128GB
HI-DISC ¥1,620
GH-SDM-ZA512G 512GB
グリーンハウス ¥6,480
GH-SDXCUD512G 512GB
グリーンハウス ¥6,480
TS128GUSD300S 128GB
トランセンド ¥1,605
+ 追加
商品名 | EXCERIA BASIC KCA-SD128GS [128GB] | EXCERIA G2 LMEX2L512GG2 [512GB] | Lazos L-B32SDH10-U1 [32GB] | TS256GUSD300S-AE [256GB] | HS-TF-C1 [256GB] | HDMCSDX128GSW-WOA [128GB] | ADC-MZTX256G/U3 [256GB レッド] | HDMCSDX128GCL10V30 [128GB] | GH-SDM-ZA512G [512GB] | GH-SDXCUD512G [512GB] | TS128GUSD300S [128GB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | キオクシア | キオクシア | リーダーメディアテクノ | トランセンド | HIKSEMI | HI-DISC | ADTEC | HI-DISC | グリーンハウス | グリーンハウス | トランセンド |
金額 | 1,909円 | 6,557円 (+4,648) | 410円 (-1,499) | 3,280円 (+1,371) | 3,280円 (+1,371) | 1,648円 (-261) | 3,243円 (+1,334) | 1,620円 (-289) | 6,480円 (+4,571) | 6,480円 (+4,571) | 1,605円 (-304) |
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | -4%値下り | 0% (+4) | 0% (+4) | 0% (+4) | 0% (+4) | 0% (+4) | 0% (+4) | 0% (+4) | 0% (+4) | 0% (+4) | -2.9%値下り (+1) |
コスパ | 67.05 | 78.08 (+11.03) | 78.05 (+11.00) | 78.05 (+11.00) | 78.05 (+11.00) | 77.67 (+10.62) | 78.94 (+11.89) | 79.01 (+11.96) | 79.01 (+11.96) | 79.01 (+11.96) | 79.75 (+12.70) |
メモリー種類 | SDXC | microSDXC | SDHC | microSDXC | microSDXC | microSDXC | microSDXC | microSDXC | microSDXC | SDXC | microSDXC |
メモリー容量 | 128,000,000,000 | 512,000,000,000 (+384,000,000,000) | 32,000,000,000 (-96,000,000,000) | 256,000,000,000 (+128,000,000,000) | 256,000,000,000 (+128,000,000,000) | 128,000,000,000 (-) | 256,000,000,000 (+128,000,000,000) | 128,000,000,000 (-) | 512,000,000,000 (+384,000,000,000) | 512,000,000,000 (+384,000,000,000) | 128,000,000,000 (-) |
フラッシュメモリタイプ | |||||||||||
無線LAN対応 | TLC | ||||||||||
SeeQVault | |||||||||||
1GBあたりの価格 | |||||||||||
UHSスピードクラス | ¥16 | ¥13 | ¥13 | ¥13 | ¥13 | ¥13 | ¥13 | ¥13 | ¥13 | ¥13 | ¥13 |
ビデオスピードクラス | UHS-I Class1 | UHS-I Class3 | UHS-I Class1 | UHS-I Class1 | UHS-I Class3 | UHS-I Class3 | UHS-I Class3 | UHS-I Class3 | UHS-I Class3 | ||
スピードクラス | V30 | V30 | V30 | V30 | V30 | V30 | |||||
アプリケーションパフォーマンスクラス | CLASS10 | CLASS10 | CLASS10 | CLASS10 | CLASS10 | CLASS10 | CLASS10 | CLASS10 | CLASS10 | CLASS10 | |
最大転送速度 | A1 | A1 | A1 | A1 | |||||||
最大書込速度 | 100MB/s | 92MB/s | 90MB/s | 80MB/s | 90MB/s | 100MB/s | 90MB/s | 100MB/s | |||
防水・耐水 | 50MB/s | 50MB/s | 45MB/s | 60MB/s | 80MB/s | 65MB/s | 40MB/s | ||||
防塵 | IPX7 | ○ | ○ | JIS防水保護等級7 | ○ | ||||||
耐衝撃 | |||||||||||
耐温度 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
耐X線 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
耐磁性 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
発売から | 27ヵ月 | 13ヵ月 (-14) | 22ヵ月 (-5) | 3ヵ月 (-24) | 6ヵ月 (-21) | 14ヵ月 (-13) | 29ヵ月 (+2) | 73ヵ月 (+46) | 68ヵ月 (+41) | 124ヵ月 (+97) | 85ヵ月 (+58) |
リリース日 | 2022-12-28 | 2024-03-08 | 2023-06-15 | 2024-12-26 | 2024-10-09 | 2024-01-31 | 2022-11-08 | 2019-04-11 | 2019-08-27 | 2015-01-28 | 2018-04-12 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください