WTPCIe-SSD-2TB
WINTEN ¥17,780
VS
TLD-M5A01T4ML
東芝 ¥8,890
FA100 FA100-2TB
Acer ¥17,780
SP700-2TNGH
SPD ¥17,780
Vi5000 31826-J
Verbatim ¥8,892
RE100 RE100-25-2TB
Acer ¥17,800
WD Green WDS100T3G0A
WESTERN DIGITAL ¥8,880
WTM2-SSD-1TB
WINTEN ¥8,880
NV3 PCIe 4 0 NVMe SSD SNV3S 1000G
キングストン ¥8,880
セレクト PG4-010TA1
ドスパラ ¥8,870
P3 CT1000P3SSD8JP
crucial ¥8,868
+ 追加
商品名 | WTPCIe-SSD-2TB | TLD-M5A01T4ML | FA100 FA100-2TB | SP700-2TNGH | Vi5000 31826-J | RE100 RE100-25-2TB | WD Green WDS100T3G0A | WTM2-SSD-1TB | NV3 PCIe 4.0 NVMe SSD SNV3S/1000G | ドスパラセレクト PG4-010TA1 | P3 CT1000P3SSD8JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | WINTEN | 東芝 | Acer | SPD | Verbatim | Acer | WESTERN DIGITAL | WINTEN | キングストン | ドスパラ | crucial |
金額 | 17,780円 | 8,890円 (-8,890) | 17,780円 (-) | 17,780円 (-) | 8,892円 (-8,888) | 17,800円 (+20) | 8,880円 (-8,900) | 8,880円 (-8,900) | 8,880円 (-8,900) | 8,870円 (-8,910) | 8,868円 (-8,912) |
最安候補 | |||||||||||
10日変動 | 0% | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 0% (-) | 2.3%値上り (+2) | 0% (-) | 0% (-) |
コスパ | 112.49 | 112.49 (-) | 112.49 (-) | 112.49 (-) | 112.46 (-0.03) | 112.36 (-0.13) | 112.61 (+0.12) | 112.61 (+0.12) | 112.61 (+0.12) | 112.74 (+0.25) | 112.76 (+0.27) |
容量 | 2,000,000,000,000 | 1,000,000,000,000 (-1,000,000,000,000) | 2,000,000,000,000 (-) | 2,000,000,000,000 (-) | 1,000,000,000,000 (-1,000,000,000,000) | 2,000,000,000,000 (-) | 1,000,000,000,000 (-1,000,000,000,000) | 1,000,000,000,000 (-1,000,000,000,000) | 1,000,000,000,000 (-1,000,000,000,000) | 1,000,000,000,000 (-1,000,000,000,000) | 1,000,000,000,000 (-1,000,000,000,000) |
平均速度 | 4,650,000,000 | 4,100,000,000 (-550,000,000) | 2,875,000,000 (-1,775,000,000) | 7,075,000,000 (+2,425,000,000) | 4,750,000,000 (+100,000,000) | 530,500,000 (-4,119,500,000) | 545,000,000 (-4,105,000,000) | 525,000,000 (-4,125,000,000) | 5,000,000,000 (+350,000,000) | 2,850,000,000 (-1,800,000,000) | 3,250,000,000 (-1,400,000,000) |
読込速度 | 5000MB/s | 5000MB/s | 3150MB/s | 7450MB/s | 5000MB/s | 558MB/s | 545MB/s | 550MB/s | 6000MB/s | 3500MB/s | 3500MB/s |
書込速度 | 4300MB/s | 3200MB/s | 2600MB/s | 6700MB/s | 4500MB/s | 503MB/s | 500MB/s | 4000MB/s | 2200MB/s | 3000MB/s | |
規格サイズ | M.2 (Type2280) | M.2 (Type2280) | M.2 (Type2280) | M.2 (Type2280) | M.2 (Type2280) | 2.5インチ | 2.5インチ | M.2 (Type2280) | M.2 (Type2280) | M.2 (Type2280) | M.2 (Type2280) |
インターフェイス | PCI-Express Gen4 | PCI-Express Gen4 | PCI-Express Gen3 | PCI-Express Gen4 | PCI-Express Gen4 | Serial ATA 6Gb/s | Serial ATA 6Gb/s | Serial ATA 6Gb/s | PCI-Express Gen4 | PCI-Express Gen4 | PCI-Express Gen3 |
設置タイプ | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 |
タイプ | 3D NAND | 3D NAND | 3D NAND TLC | 3D TLC NAND | 3D NAND | 3D NAND | Micron 3D NAND | ||||
NVMe | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
厚さ | 1mm | 2.3mm | 2.15mm | 2.3mm | 6.7mm | 7mm | 1mm | 2.3mm | 2.65mm | ||
テレビ録画対応 | |||||||||||
PS5対応 | ○ | ||||||||||
1GBあたりの価格 | ¥9 | ¥9 | ¥9 | ¥9 | ¥9 | ¥9 | ¥9 | ¥9 | ¥11 | ¥9 | ¥9 |
ランダム読込速度 | Random Read Speed (IOPS):375K | Random Read Speed (IOPS):86K | |||||||||
ランダム書込速度 | Random Write Speed (IOPS):280K | Random Write Speed (IOPS):72K | |||||||||
MTBF(平均故障間隔) | 200万時間 | 200万時間 | |||||||||
TBW | 250TBW | 1200TBW | 1500TBW | 1000TBW | 1120TBW | 320TBW | 600TBW | 220TBW | |||
DWPD | 0.22 | 0.32 | 0.41 | 1.36 | 0.3 | 0.29 | 0.54 | 0.12 | |||
発売から | 28ヵ月 | 11ヵ月 (-17) | 47ヵ月 (+19) | 22ヵ月 (-6) | 1ヵ月 (-27) | 23ヵ月 (-5) | 34ヵ月 (+6) | 28ヵ月 (-) | 6ヵ月 (-22) | 4ヵ月 (-24) | 32ヵ月 (+4) |
リリース日 | 2022-12-12 | 2024-05-07 | 2021-06-07 | 2023-06-15 | 2025-03-24 | 2023-06-02 | 2022-06-29 | 2022-12-12 | 2024-10-08 | 2024-12-10 | 2022-08-28 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください