Surface Pro 7+ TFM-00012 プラチナ
マイクロソフト ¥136,000
VS
+ 追加
商品名 | Surface Pro 7+ TFM-00012 [プラチナ] |
---|---|
メーカー | マイクロソフト |
金額 | 136,000円 |
最安候補 | |
10日変動 | -1.1%値下り |
コスパ | 4.56 |
CPU性能 | 6,199 |
CPU | Core i3 1115G4 |
コア数 | 2コア |
画面サイズ | 12.3インチ |
画面種類 | |
パネル種類 | |
画面解像度 | 2736x1824 |
ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル |
SIM情報 | |
OS種類 | Windows 11 Home |
ストレージ容量 | 128GB |
メモリ容量 | 8GB |
センサー | 加速度計 ジャイロスコープ 環境光センサー 磁力計 |
防水機能 | |
防塵機能 | |
タッチペン付属 | |
GPS | |
その他機能 | |
Office詳細 | Office Home and Business 2021 |
重量 | 770g |
幅x高さx奥行 | 292x8.5x201mm |
カラー | プラチナ |
本体カードスロット | microSDカード microSDHCカード microSDXCカード |
microSDXCカード | ○ |
SDXCカード | |
本体インターフェイス | USB USB Type-C |
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | Bluetooth5.0 |
通信規格 | |
NFC対応 | |
Miracast対応 | |
Wi-Fi Direct対応 | |
AirPlay対応 | |
イヤホン端子 | ○ |
マイク | ○ |
Dolby Atmos | ○ |
Dolby Audio | |
TVチューナー | |
生体認証 | 顔認証 |
背面カメラ | オートフォーカス機能付きリア カメラ |
背面カメラ画素数 | 800万画素 |
前面カメラ | ○ |
前面カメラ画像数 | 500万画素 |
フルHD動画撮影 | ○ |
バッテリー性能 | 駆動時間:15時間 |
発売から | 23ヵ月 |
リリース日 | 2022-12-23 |
解説
※ 解説は稀に間違う場合があります。参考程度に留めてください